Top 100
Locomotives with the highest tractive effort
Tractive effort is the pulling force a locomotive exerts at the rim of its driving wheels. The starting tractive effort determines the heaviest train a locomotive can set in motion, which matters most for heavy-haul freight.
Locomotives built for iron ore trains, such as the IORE units that haul 8,600-tonne trains between Kiruna and Narvik, are among the strongest in the world.
Top 3
#1 · 1,284 kNBMZ
3TE25K2M
Diesel locomotive
2017 · 100 km/h
#2 · 1,200 kNAdtranz
IORE H80AC
Electric locomotive
2000–2014 · 80 km/h
#3 · 1,200 kNNEVZ
NP1
Electric locomotive
65 km/h · 7,600 kW
| Rank | Model | Type | Built | Tractive effort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3TE25K2M | Diesel locomotive | 1,284 kN288,655 lbf | |
| 2 | IORE H80AC | Electric locomotive | 1,200 kN269,771 lbf | |
| 3 | NP1 | Electric locomotive | 1,200 kN269,771 lbf | |
| 4 | 2VL60K | Electric locomotive | 974 kN218,964 lbf | |
| 5 | Dm3 | Electric locomotive | 940 kN211,320 lbf | |
| 6 | CKD9C | Diesel locomotive | 870 kN195,584 lbf | |
| 7 | EP08 | Electric locomotive | 850 kN191,088 lbf | |
| 8 | SD80ACe | Diesel locomotive | 850 kN191,088 lbf | |
| 9 | AZ8A | Electric locomotive | 833 kN187,266 lbf | |
| 10 | SD9043MAC | Diesel locomotive | 822 kN184,793 lbf | |
| 11 | AC4400CWM | Diesel locomotive | 800 kN179,847 lbf | |
| 12 | 2ES7 | Electric locomotive | 784 kN176,250 lbf | |
| 13 | 2ES10 | Electric locomotive | 784 kN176,250 lbf | |
| 14 | SD70M-2 | Diesel locomotive | 730 kN164,111 lbf | |
| 15 | SD70ACe-BB | Diesel locomotive | 724 kN162,762 lbf | |
| 16 | 2TE116U | Diesel locomotive | 646 kN145,227 lbf | |
| 17 | 2TE116UP | Diesel locomotive | 646 kN145,227 lbf | |
| 18 | 8K | Electric locomotive | 628 kN141,180 lbf | |
| 19 | SS4 | Electric locomotive | 628 kN141,180 lbf | |
| 20 | SS4B | Electric locomotive | 628 kN141,180 lbf | |
| 21 | SS4C | Electric locomotive | 628 kN141,180 lbf | |
| 22 | SS4G | Electric locomotive | 628 kN141,180 lbf | |
| 23 | ES59ACi | Diesel locomotive | 620 kN139,382 lbf | |
| 24 | VL11 | Electric locomotive | 612 kN137,583 lbf | |
| 25 | VL11-8 | Electric locomotive | 612 kN137,583 lbf | |
| 26 | VL11K | Electric locomotive | 612 kN137,583 lbf | |
| 27 | VL11M | Electric locomotive | 612 kN137,583 lbf | |
| 28 | VL11M5 | Electric locomotive | 612 kN137,583 lbf | |
| 29 | VL11M6 | Electric locomotive | 612 kN137,583 lbf | |
| 30 | 4-8-8-4 | Steam locomotive | 602 kN135,335 lbf | |
| 31 | G26MC-2U | Diesel locomotive | 600 kN134,885 lbf | |
| 32 | GT38ACe | Diesel locomotive | 600 kN134,885 lbf | |
| 33 | GT42CU AC | Diesel locomotive | 600 kN134,885 lbf | |
| 34 | JT42C | Diesel locomotive | 600 kN134,885 lbf | |
| 35 | 2ES5 | Electric locomotive | 593 kN133,312 lbf | |
| 36 | JT42CW | Diesel locomotive | 588 kN132,188 lbf | |
| 37 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Electric locomotive | 570 kN128,141 lbf | |
| 38 | TE3 | Diesel locomotive | 570 kN128,141 lbf | |
| 39 | GM6C | Electric locomotive | 561 kN126,118 lbf | |
| 40 | WDG-4G | Diesel locomotive | 544 kN122,296 lbf | |
| 41 | TG16M | Diesel locomotive | 543 kN122,071 lbf | |
| 42 | GT42AC | Diesel locomotive | 540 kN121,397 lbf | |
| 43 | GT46MAC | Diesel locomotive | 540 kN121,397 lbf | |
| 44 | C44acHi | Diesel locomotive | 535 kN120,273 lbf | |
| 45 | C44aci | Diesel locomotive | 535 kN120,273 lbf | |
| 46 | ES44ACi | Diesel locomotive | 534 kN120,048 lbf | |
| 47 | CV40-9i | Diesel locomotive | 520 kN116,901 lbf | |
| 48 | SDA1 | Diesel locomotive | 520 kN116,901 lbf | |
| 49 | WAG-9H | Electric locomotive | 520 kN116,901 lbf | |
| 50 | DE-AC33C | Diesel locomotive | 517 kN116,226 lbf | |
| 51 | JT26CW-SS | Diesel locomotive | 508 kN114,203 lbf | |
| 52 | A | Steam locomotive | 507 kN113,978 lbf | |
| 53 | 203E | Electric locomotive | 500 kN112,405 lbf | |
| 54 | BR 89 | Electric locomotive | 500 kN112,405 lbf | |
| 55 | EL 2000 | Electric locomotive | 500 kN112,405 lbf | |
| 56 | Euro 6000 | Electric locomotive | 500 kN112,405 lbf | |
| 57 | Euro 9000 | Hybrid locomotive | 500 kN112,405 lbf | |
| 58 | Eurodual F | Hybrid locomotive | 500 kN112,405 lbf | |
| 59 | GT46C-ACe | Diesel locomotive | 500 kN112,405 lbf | |
| 60 | H-24-66 | Diesel locomotive | 498 kN111,955 lbf | |
| 61 | Ae 8/14 11801 | Electric locomotive | 490 kN110,156 lbf | |
| 62 | BJ 2000 | Diesel locomotive | 490 kN110,156 lbf | |
| 63 | SS1 | Electric locomotive | 487 kN109,482 lbf | |
| 64 | SS6 | Electric locomotive | 485 kN109,032 lbf | |
| 65 | C39-8 | Diesel locomotive | 483 kN108,583 lbf | |
| 66 | DF8 | Diesel locomotive | 480 kN107,908 lbf | |
| 67 | DF8B | Diesel locomotive | 480 kN107,908 lbf | |
| 68 | DR 250 / DB 155 | Electric locomotive | 480 kN107,908 lbf | |
| 69 | BR 60 | Diesel locomotive | 474 kN106,559 lbf | |
| 70 | Dash 9-44CW | Diesel locomotive | 470 kN105,660 lbf | |
| 71 | SS3 | Electric locomotive | 470 kN105,660 lbf | |
| 72 | WAG-9 | Electric locomotive | 470 kN105,660 lbf | |
| 73 | WAG-9HH | Electric locomotive | 470 kN105,660 lbf | |
| 74 | DF5D | Diesel locomotive | 467 kN104,986 lbf | |
| 75 | M62M | Diesel locomotive | 460 kN103,412 lbf | |
| 76 | SDA3 | Diesel locomotive | 460 kN103,412 lbf | |
| 77 | 10E1 | Electric locomotive | 450 kN101,164 lbf | |
| 78 | 50 c/s Group 7E | Electric locomotive | 450 kN101,164 lbf | |
| 79 | DB 151 | Electric locomotive | 450 kN101,164 lbf | |
| 80 | E40 AG-V1 | Electric locomotive | 450 kN101,164 lbf | |
| 81 | EPS CRRC | Electric locomotive | 450 kN101,164 lbf | |
| 82 | ER20CF | Diesel locomotive | 450 kN101,164 lbf | |
| 83 | Korail 8500 | Electric locomotive | 450 kN101,164 lbf | |
| 84 | MXS-627 | Diesel locomotive | 450 kN101,164 lbf | |
| 85 | PH37ACi | Diesel locomotive | 450 kN101,164 lbf | |
| 86 | SDA2 | Diesel locomotive | 450 kN101,164 lbf | |
| 87 | EP1P | Electric locomotive | 440 kN98,916 lbf | |
| 88 | DB E 50 | Electric locomotive | 438 kN98,466 lbf | |
| 89 | GT18LC-2 | Diesel locomotive | 438 kN98,466 lbf | |
| 90 | DF12 | Diesel locomotive | 437 kN98,242 lbf | |
| 91 | C30-M | Diesel locomotive | 436 kN98,017 lbf | |
| 92 | 4-6-6-4 | Steam locomotive | 433 kN97,342 lbf | |
| 93 | UP 4-6-6-4 | Steam locomotive | 433 kN97,342 lbf | |
| 94 | TRA R200 | Diesel locomotive | 430 kN96,668 lbf | |
| 95 | DF7C | Diesel locomotive | 428 kN96,218 lbf | |
| 96 | GE E44 | Electric locomotive | 428 kN96,218 lbf | |
| 97 | NJ2 / C38AChe | Diesel locomotive | 427 kN95,993 lbf | |
| 98 | Korail 8000 | Electric locomotive | 426 kN95,769 lbf | |
| 99 | DL600B | Diesel locomotive | 425 kN95,544 lbf | |
| 100 | 201E | Electric locomotive | 420 kN94,420 lbf |
Figures come from public sources and may contain errors; obviously inconsistent values are excluded.