Top 100
Fastest trains in the world
This ranking lists the trains of our database with the highest top speed. Maglev trains, which levitate above a guideway, hold the absolute record: the Japanese L0 Series reached 603 km/h in 2015. On conventional rails, the TGV V150 set the record at 574.8 km/h in 2007.
In commercial service, the fastest wheel-on-rail trains, such as the Chinese Fuxing trainsets, run at up to 350 km/h. The speed shown is the maximum speed given in each model's specifications, which may be a design, test or service speed.
Top 3
#1 · 575 km/hAlstom
TGV 384000 V150
Electric multiple unit
2006 · 575 km/h
#2 · 550 km/hMitsubishi
L0 Series
Electric multiple unit
2011–2020 · 550 km/h
#3 · 500 km/hSiemens
SMT Transrapid
Electric multiple unit
500 km/h
| Rank | Model | Type | Built | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGV 384000 V150 | Electric multiple unit | 575 km/h357 mph | |
| 2 | L0 Series | Electric multiple unit | 550 km/h342 mph | |
| 3 | SMT Transrapid | Electric multiple unit | 500 km/h311 mph | |
| 4 | CR400AF | Electric multiple unit | 400 km/h249 mph | |
| 5 | CR400BF | Electric multiple unit | 400 km/h249 mph | |
| 6 | CR400BF-B | Electric multiple unit | 400 km/h249 mph | |
| 7 | CR400BF-G | Electric multiple unit | 400 km/h249 mph | |
| 8 | Frecciarossa 1000 | Electric multiple unit | 400 km/h249 mph | |
| 9 | HEMU-430X | Electric multiple unit | 400 km/h249 mph | |
| 10 | AVRIL | Electric multiple unit | 380 km/h236 mph | |
| 11 | CRH380A | Electric multiple unit | 380 km/h236 mph | |
| 12 | CRH380AL | Electric multiple unit | 380 km/h236 mph | |
| 13 | CRH380B | Electric multiple unit | 380 km/h236 mph | |
| 14 | CRH380BG | Electric multiple unit | 380 km/h236 mph | |
| 15 | CRH380BL | Electric multiple unit | 380 km/h236 mph | |
| 16 | CRH380CL | Electric multiple unit | 380 km/h236 mph | |
| 17 | CRH380D | Electric multiple unit | 380 km/h236 mph | |
| 18 | AGV | Electric multiple unit | 360 km/h224 mph | |
| 19 | AVE 105 | Electric multiple unit | 350 km/h217 mph | |
| 20 | CRH3C | Electric multiple unit | 350 km/h217 mph | |
| 21 | KCIC400AF | Electric multiple unit | 350 km/h217 mph | |
| 22 | TGV M | Electric multiple unit | 350 km/h217 mph | |
| 23 | Velaro E | Electric multiple unit | 350 km/h217 mph | |
| 24 | Adif 330 | Electric multiple unit | 336 km/h209 mph | |
| 25 | TGV TMST 3C | Electric multiple unit | 335 km/h208 mph | |
| 26 | TGV TMST NoL | Electric multiple unit | 335 km/h208 mph | |
| 27 | AVE 102 | Electric multiple unit | 330 km/h205 mph | |
| 28 | AVE 112 | Electric multiple unit | 330 km/h205 mph | |
| 29 | Avril Renfe 106 | Electric multiple unit | 330 km/h205 mph | |
| 30 | ICE 3 | Electric multiple unit | 330 km/h205 mph | |
| 31 | ICE S | Electric multiple unit | 330 km/h205 mph | |
| 32 | KTX-I | Electric multiple unit | 330 km/h205 mph | |
| 33 | BR 374 | Electric multiple unit | 320 km/h199 mph | |
| 34 | DB 408 | Electric multiple unit | 320 km/h199 mph | |
| 35 | E5 | Electric multiple unit | 320 km/h199 mph | |
| 36 | E6 | Electric multiple unit | 320 km/h199 mph | |
| 37 | H5 | Electric multiple unit | 320 km/h199 mph | |
| 38 | TGV 2N2 | Electric multiple unit | 320 km/h199 mph | |
| 39 | TGV 29000 | Electric multiple unit | 320 km/h199 mph | |
| 40 | TGV 29700 | Electric multiple unit | 320 km/h199 mph | |
| 41 | TGV 384000 | Electric multiple unit | 320 km/h199 mph | |
| 42 | TGV-R | Electric multiple unit | 320 km/h199 mph | |
| 43 | TGV-RD | Electric multiple unit | 320 km/h199 mph | |
| 44 | Velaro D | Electric multiple unit | 320 km/h199 mph | |
| 45 | 500 W | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 46 | Avelia Liberty | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 47 | CR300BF | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 48 | E8 | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 49 | N700-1000 | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 50 | N700-2000 | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 51 | N700-4000 | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 52 | N700-5000 | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 53 | N700-7000 | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 54 | N700-8000 | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 55 | N700S | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 56 | N700S-3000 | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 57 | RENFE 100 | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 58 | RENFE 101 | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 59 | TGV 33000 | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 60 | TGV 43000 | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 61 | TGV PBA | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 62 | TGV Sud-Est | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 63 | TGV-A | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 64 | THSRC 700T | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 65 | Velaro TR | Electric multiple unit | 300 km/h186 mph | |
| 66 | EMU-260 | Electric multiple unit | 286 km/h178 mph | |
| 67 | 500 V | Electric multiple unit | 285 km/h177 mph | |
| 68 | 700-7000 | Electric multiple unit | 285 km/h177 mph | |
| 69 | 700-B (16 cars) | Electric multiple unit | 285 km/h177 mph | |
| 70 | 700-C (16 cars) | Electric multiple unit | 285 km/h177 mph | |
| 71 | DB 120.0 | Electric locomotive | 280 km/h174 mph | |
| 72 | DB 401 | Electric locomotive | 280 km/h174 mph | |
| 73 | DB 402 | Electric locomotive | 280 km/h174 mph | |
| 74 | ICE 1 USA | Electric multiple unit | 280 km/h174 mph | |
| 75 | SJ X2 | Electric multiple unit | 276 km/h171 mph | |
| 76 | X2K | Electric multiple unit | 276 km/h171 mph | |
| 77 | X2NK | Electric multiple unit | 276 km/h171 mph | |
| 78 | 200 | Electric multiple unit | 275 km/h171 mph | |
| 79 | E2 | Electric multiple unit | 275 km/h171 mph | |
| 80 | E2-1000 | Electric multiple unit | 275 km/h171 mph | |
| 81 | E3 | Electric multiple unit | 275 km/h171 mph | |
| 82 | E7 | Electric multiple unit | 275 km/h171 mph | |
| 83 | JNR 100-K | Electric multiple unit | 275 km/h171 mph | |
| 84 | W7 | Electric multiple unit | 275 km/h171 mph | |
| 85 | JNR 300 (J) | Electric multiple unit | 270 km/h168 mph | |
| 86 | JNR 300-3000 (F) | Electric multiple unit | 270 km/h168 mph | |
| 87 | TGV La Poste | Electric multiple unit | 270 km/h168 mph | |
| 88 | 800 | Electric multiple unit | 260 km/h162 mph | |
| 89 | TGV 001 | Gas turbine-electric locomotive | 260 km/h162 mph | |
| 90 | Travca L-9202 | Electric locomotive | 260 km/h162 mph | |
| 91 | Afrosiyob | Electric multiple unit | 250 km/h155 mph | |
| 92 | CAF Hizlitren | Electric multiple unit | 250 km/h155 mph | |
| 93 | CRH1A | Electric multiple unit | 250 km/h155 mph | |
| 94 | CRH1A-A | Electric multiple unit | 250 km/h155 mph | |
| 95 | CRH1B | Electric multiple unit | 250 km/h155 mph | |
| 96 | CRH2A | Electric multiple unit | 250 km/h155 mph | |
| 97 | CRH2E | Electric multiple unit | 250 km/h155 mph | |
| 98 | CRH5A | Electric multiple unit | 250 km/h155 mph | |
| 99 | EC250 | Electric multiple unit | 250 km/h155 mph | |
| 100 | ED250 | Electric multiple unit | 250 km/h155 mph |
Figures come from public sources and may contain errors; obviously inconsistent values are excluded.