Top 100
Locomotoras con mayor esfuerzo de tracción
El esfuerzo de tracción es la fuerza de arrastre que ejerce una locomotora en la llanta de sus ruedas motrices. El esfuerzo de tracción en el arranque determina el tren más pesado que una locomotora puede poner en movimiento, lo que resulta decisivo en el transporte pesado de mercancías.
Las locomotoras construidas para los trenes de mineral de hierro, como las IORE que remolcan trenes de 8600 toneladas entre Kiruna y Narvik, se cuentan entre las más fuertes del mundo.
Top 3
#1 · 1284 kNBMZ
3TE25K2M
Locomotora diésel
2017 · 100 km/h
#2 · 1200 kNAdtranz
IORE H80AC
Locomotora eléctrica
2000–2014 · 80 km/h
#3 · 1200 kNNEVZ
NP1
Locomotora eléctrica
65 km/h · 7600 kW
| Puesto | Modelo | Tipo | Construcción | Esfuerzo de tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3TE25K2M | Locomotora diésel | 1284 kN288.655 lbf | |
| 2 | IORE H80AC | Locomotora eléctrica | 1200 kN269.771 lbf | |
| 3 | NP1 | Locomotora eléctrica | 1200 kN269.771 lbf | |
| 4 | 2VL60K | Locomotora eléctrica | 974 kN218.964 lbf | |
| 5 | Dm3 | Locomotora eléctrica | 940 kN211.320 lbf | |
| 6 | CKD9C | Locomotora diésel | 870 kN195.584 lbf | |
| 7 | EP08 | Locomotora eléctrica | 850 kN191.088 lbf | |
| 8 | SD80ACe | Locomotora diésel | 850 kN191.088 lbf | |
| 9 | AZ8A | Locomotora eléctrica | 833 kN187.266 lbf | |
| 10 | SD9043MAC | Locomotora diésel | 822 kN184.793 lbf | |
| 11 | AC4400CWM | Locomotora diésel | 800 kN179.847 lbf | |
| 12 | 2ES7 | Locomotora eléctrica | 784 kN176.250 lbf | |
| 13 | 2ES10 | Locomotora eléctrica | 784 kN176.250 lbf | |
| 14 | SD70M-2 | Locomotora diésel | 730 kN164.111 lbf | |
| 15 | SD70ACe-BB | Locomotora diésel | 724 kN162.762 lbf | |
| 16 | 2TE116U | Locomotora diésel | 646 kN145.227 lbf | |
| 17 | 2TE116UP | Locomotora diésel | 646 kN145.227 lbf | |
| 18 | 8K | Locomotora eléctrica | 628 kN141.180 lbf | |
| 19 | SS4 | Locomotora eléctrica | 628 kN141.180 lbf | |
| 20 | SS4B | Locomotora eléctrica | 628 kN141.180 lbf | |
| 21 | SS4C | Locomotora eléctrica | 628 kN141.180 lbf | |
| 22 | SS4G | Locomotora eléctrica | 628 kN141.180 lbf | |
| 23 | ES59ACi | Locomotora diésel | 620 kN139.382 lbf | |
| 24 | VL11 | Locomotora eléctrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 25 | VL11-8 | Locomotora eléctrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 26 | VL11K | Locomotora eléctrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 27 | VL11M | Locomotora eléctrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 28 | VL11M5 | Locomotora eléctrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 29 | VL11M6 | Locomotora eléctrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 30 | 4-8-8-4 | Locomotora de vapor | 602 kN135.335 lbf | |
| 31 | G26MC-2U | Locomotora diésel | 600 kN134.885 lbf | |
| 32 | GT38ACe | Locomotora diésel | 600 kN134.885 lbf | |
| 33 | GT42CU AC | Locomotora diésel | 600 kN134.885 lbf | |
| 34 | JT42C | Locomotora diésel | 600 kN134.885 lbf | |
| 35 | 2ES5 | Locomotora eléctrica | 593 kN133.312 lbf | |
| 36 | JT42CW | Locomotora diésel | 588 kN132.188 lbf | |
| 37 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Locomotora eléctrica | 570 kN128.141 lbf | |
| 38 | TE3 | Locomotora diésel | 570 kN128.141 lbf | |
| 39 | GM6C | Locomotora eléctrica | 561 kN126.118 lbf | |
| 40 | WDG-4G | Locomotora diésel | 544 kN122.296 lbf | |
| 41 | TG16M | Locomotora diésel | 543 kN122.071 lbf | |
| 42 | GT42AC | Locomotora diésel | 540 kN121.397 lbf | |
| 43 | GT46MAC | Locomotora diésel | 540 kN121.397 lbf | |
| 44 | C44acHi | Locomotora diésel | 535 kN120.273 lbf | |
| 45 | C44aci | Locomotora diésel | 535 kN120.273 lbf | |
| 46 | ES44ACi | Locomotora diésel | 534 kN120.048 lbf | |
| 47 | CV40-9i | Locomotora diésel | 520 kN116.901 lbf | |
| 48 | SDA1 | Locomotora diésel | 520 kN116.901 lbf | |
| 49 | WAG-9H | Locomotora eléctrica | 520 kN116.901 lbf | |
| 50 | DE-AC33C | Locomotora diésel | 517 kN116.226 lbf | |
| 51 | JT26CW-SS | Locomotora diésel | 508 kN114.203 lbf | |
| 52 | A | Locomotora de vapor | 507 kN113.978 lbf | |
| 53 | 203E | Locomotora eléctrica | 500 kN112.405 lbf | |
| 54 | BR 89 | Locomotora eléctrica | 500 kN112.405 lbf | |
| 55 | EL 2000 | Locomotora eléctrica | 500 kN112.405 lbf | |
| 56 | Euro 6000 | Locomotora eléctrica | 500 kN112.405 lbf | |
| 57 | Euro 9000 | Locomotora híbrida | 500 kN112.405 lbf | |
| 58 | Eurodual F | Locomotora híbrida | 500 kN112.405 lbf | |
| 59 | GT46C-ACe | Locomotora diésel | 500 kN112.405 lbf | |
| 60 | H-24-66 | Locomotora diésel | 498 kN111.955 lbf | |
| 61 | Ae 8/14 11801 | Locomotora eléctrica | 490 kN110.156 lbf | |
| 62 | BJ 2000 | Locomotora diésel | 490 kN110.156 lbf | |
| 63 | SS1 | Locomotora eléctrica | 487 kN109.482 lbf | |
| 64 | SS6 | Locomotora eléctrica | 485 kN109.032 lbf | |
| 65 | C39-8 | Locomotora diésel | 483 kN108.583 lbf | |
| 66 | DF8 | Locomotora diésel | 480 kN107.908 lbf | |
| 67 | DF8B | Locomotora diésel | 480 kN107.908 lbf | |
| 68 | DR 250 / DB 155 | Locomotora eléctrica | 480 kN107.908 lbf | |
| 69 | BR 60 | Locomotora diésel | 474 kN106.559 lbf | |
| 70 | Dash 9-44CW | Locomotora diésel | 470 kN105.660 lbf | |
| 71 | SS3 | Locomotora eléctrica | 470 kN105.660 lbf | |
| 72 | WAG-9 | Locomotora eléctrica | 470 kN105.660 lbf | |
| 73 | WAG-9HH | Locomotora eléctrica | 470 kN105.660 lbf | |
| 74 | DF5D | Locomotora diésel | 467 kN104.986 lbf | |
| 75 | M62M | Locomotora diésel | 460 kN103.412 lbf | |
| 76 | SDA3 | Locomotora diésel | 460 kN103.412 lbf | |
| 77 | 10E1 | Locomotora eléctrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 78 | 50 c/s Group 7E | Locomotora eléctrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 79 | DB 151 | Locomotora eléctrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 80 | E40 AG-V1 | Locomotora eléctrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 81 | EPS CRRC | Locomotora eléctrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 82 | ER20CF | Locomotora diésel | 450 kN101.164 lbf | |
| 83 | Korail 8500 | Locomotora eléctrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 84 | MXS-627 | Locomotora diésel | 450 kN101.164 lbf | |
| 85 | PH37ACi | Locomotora diésel | 450 kN101.164 lbf | |
| 86 | SDA2 | Locomotora diésel | 450 kN101.164 lbf | |
| 87 | EP1P | Locomotora eléctrica | 440 kN98.916 lbf | |
| 88 | DB E 50 | Locomotora eléctrica | 438 kN98.466 lbf | |
| 89 | GT18LC-2 | Locomotora diésel | 438 kN98.466 lbf | |
| 90 | DF12 | Locomotora diésel | 437 kN98.242 lbf | |
| 91 | C30-M | Locomotora diésel | 436 kN98.017 lbf | |
| 92 | 4-6-6-4 | Locomotora de vapor | 433 kN97.342 lbf | |
| 93 | UP 4-6-6-4 | Locomotora de vapor | 433 kN97.342 lbf | |
| 94 | TRA R200 | Locomotora diésel | 430 kN96.668 lbf | |
| 95 | DF7C | Locomotora diésel | 428 kN96.218 lbf | |
| 96 | GE E44 | Locomotora eléctrica | 428 kN96.218 lbf | |
| 97 | NJ2 / C38AChe | Locomotora diésel | 427 kN95.993 lbf | |
| 98 | Korail 8000 | Locomotora eléctrica | 426 kN95.769 lbf | |
| 99 | DL600B | Locomotora diésel | 425 kN95.544 lbf | |
| 100 | 201E | Locomotora eléctrica | 420 kN94.420 lbf |
Las cifras proceden de fuentes públicas y pueden contener errores; se excluyen los valores claramente incoherentes.