Top 100
Las locomotoras de vapor más rápidas
En la década de 1930, los ferrocarriles compitieron por ofrecer los trenes expresos de vapor más rápidos, a menudo con locomotoras carenadas. El récord oficial lo ostenta la LNER A4 «Mallard», que alcanzó 202,6 km/h (126 mph) en Inglaterra en 1938.
Las velocidades que figuran a continuación son las velocidades máximas indicadas en las especificaciones de cada serie. Pueden diferir de las velocidades alcanzadas en determinadas marchas de récord.
Top 3
#1 · 190 km/hBaldwin
4-8-4
Locomotora de vapor
1943–1944 · 190 km/h
#2 · 180 km/hRAW Meiningen
S 36.20
Locomotora de vapor
180 km/h
#3 · 150 km/hBMAG
DB 01.10
Locomotora de vapor
1975 · 150 km/h
| Puesto | Modelo | Tipo | Construcción | Velocidad máxima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-8-4 | Locomotora de vapor | 190 km/h118 mph | |
| 2 | S 36.20 | Locomotora de vapor | 180 km/h112 mph | |
| 3 | DB 01.10 | Locomotora de vapor | 150 km/h93 mph | |
| 4 | DRB 01.10 | Locomotora de vapor | 150 km/h93 mph | |
| 5 | NSW C36 | Locomotora de vapor | 150 km/h93 mph | |
| 6 | DR 03.10 | Locomotora de vapor | 140 km/h87 mph | |
| 7 | SNCB 12000 | Locomotora de vapor | 140 km/h87 mph | |
| 8 | BR 01 | Locomotora de vapor | 130 km/h81 mph | |
| 9 | Pm3 | Locomotora de vapor | 130 km/h81 mph | |
| 10 | SNCF 231 K 2-86 | Locomotora de vapor | 130 km/h81 mph | |
| 11 | CFR 231 | Locomotora de vapor | 126 km/h78 mph | |
| 12 | P36 | Locomotora de vapor | 125 km/h78 mph | |
| 13 | 4-8-2 | Locomotora de vapor | 120 km/h75 mph | |
| 14 | Bavarian S 3/6 | Locomotora de vapor | 120 km/h75 mph | |
| 15 | BDZh 05 | Locomotora de vapor | 120 km/h75 mph | |
| 16 | CP 501-508 | Locomotora de vapor | 120 km/h75 mph | |
| 17 | CP 551-560 | Locomotora de vapor | 120 km/h75 mph | |
| 18 | DR 03.0-2 | Locomotora de vapor | 120 km/h75 mph | |
| 19 | S 685 | Locomotora de vapor | 120 km/h75 mph | |
| 20 | 241F.2201-2257 | Locomotora de vapor | 115 km/h71 mph | |
| 21 | RZD U | Locomotora de vapor | 115 km/h71 mph | |
| 22 | Su | Locomotora de vapor | 115 km/h71 mph | |
| 23 | 4-6-2 | Locomotora de vapor | 110 km/h68 mph | |
| 24 | 241 A | Locomotora de vapor | 110 km/h68 mph | |
| 25 | 685 | Locomotora de vapor | 110 km/h68 mph | |
| 26 | DB 23 | Locomotora de vapor | 110 km/h68 mph | |
| 27 | DRG 23 | Locomotora de vapor | 110 km/h68 mph | |
| 28 | NS 3700 | Locomotora de vapor | 110 km/h68 mph | |
| 29 | P8 | Locomotora de vapor | 110 km/h68 mph | |
| 30 | Pt47 | Locomotora de vapor | 110 km/h68 mph | |
| 31 | UP 4-6-6-4 | Locomotora de vapor | 110 km/h68 mph | |
| 32 | VR Hr1 | Locomotora de vapor | 110 km/h68 mph | |
| 33 | SNCF 230D | Locomotora de vapor | 105 km/h65 mph | |
| 34 | 141R | Locomotora de vapor | 100 km/h62 mph | |
| 35 | BDZh 03 | Locomotora de vapor | 100 km/h62 mph | |
| 36 | BDZh 36 | Locomotora de vapor | 100 km/h62 mph | |
| 37 | FS 552 | Locomotora de vapor | 100 km/h62 mph | |
| 38 | Gr640 | Locomotora de vapor | 100 km/h62 mph | |
| 39 | JNR C61 | Locomotora de vapor | 100 km/h62 mph | |
| 40 | kkStB 310 | Locomotora de vapor | 100 km/h62 mph | |
| 41 | Ol49 | Locomotora de vapor | 100 km/h62 mph | |
| 42 | Prussian P 8 | Locomotora de vapor | 100 km/h62 mph | |
| 43 | Prussian T 18 | Locomotora de vapor | 100 km/h62 mph | |
| 44 | NZR WAB | Locomotora de vapor | 97 km/h60 mph | |
| 45 | Victorian D3 class | Locomotora de vapor | 96 km/h60 mph | |
| 46 | JNR 8620 | Locomotora de vapor | 95 km/h59 mph | |
| 47 | VR Hv1 | Locomotora de vapor | 95 km/h59 mph | |
| 48 | 2-8-2 (BDZh) | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 49 | 141 TB | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 50 | 141 TC | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 51 | DB 42 | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 52 | DR 41 | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 53 | DR 65.10 | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 54 | DRB 41 | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 55 | DRG 24 | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 56 | DRG 64 | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 57 | DRG 75.10-11 | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 58 | S | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 59 | SB/DV 109 | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 60 | SFT 0-6-0 | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 61 | SJ A | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 62 | SJ Aa 75 | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 63 | SJ B | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 64 | Sj Sb | Locomotora de vapor | 90 km/h56 mph | |
| 65 | 10 43 E 93 | Locomotora de vapor | 89 km/h55 mph | |
| 66 | CFR 151 | Locomotora de vapor | 85 km/h53 mph | |
| 67 | CR FD | Locomotora de vapor | 85 km/h53 mph | |
| 68 | CR JS | Locomotora de vapor | 85 km/h53 mph | |
| 69 | D51 | Locomotora de vapor | 85 km/h53 mph | |
| 70 | DB 65 | Locomotora de vapor | 85 km/h53 mph | |
| 71 | FD20 | Locomotora de vapor | 85 km/h53 mph | |
| 72 | SB 629 | Locomotora de vapor | 85 km/h53 mph | |
| 73 | 4-8-8-4 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 74 | CR JF | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 75 | CR QJ | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 76 | CR SY | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 77 | DR 52.80 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 78 | DR 86 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 79 | DRB 42 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 80 | DRB 50 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 81 | DRB 52 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 82 | DRG 44 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 83 | FS 625 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 84 | FS 744 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 85 | kkStB 429 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 86 | L | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 87 | LV | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 88 | Prussian T 11 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 89 | Prussian T 12 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 90 | RZD OR18 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 91 | RZD TE | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 92 | SJ S1 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 93 | SNCF 130B | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 94 | TKt48 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 95 | Tr1 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 96 | VR A5 | Locomotora de vapor | 80 km/h50 mph | |
| 97 | Eb 2/4 | Locomotora de vapor | 75 km/h47 mph | |
| 98 | Eb 3/5 | Locomotora de vapor | 75 km/h47 mph | |
| 99 | FS 880 | Locomotora de vapor | 75 km/h47 mph | |
| 100 | IR YP | Locomotora de vapor | 75 km/h47 mph |
Las cifras proceden de fuentes públicas y pueden contener errores; se excluyen los valores claramente incoherentes.