Top 100
Las locomotoras más potentes
La potencia mide la energía que una locomotora puede transmitir de forma continua a sus ruedas. Las máquinas más potentes son locomotoras eléctricas de varias secciones construidas para el transporte pesado de mercancías en Rusia y China, que superan los 10.000 kW (13.400 hp).
Solo se incluyen locomotoras; se excluyen las unidades múltiples y las composiciones de alta velocidad, cuya potencia está repartida a lo largo del tren. Como referencia, 1 kW equivale a 1,341 caballos de potencia (hp).
Top 3
#1 · 14.400 kWCRRC Dalian
2O'Z ELR
Locomotora eléctrica
2020–2022 · 120 km/h
#2 · 12.240 kWNEVZ
4ES5K
Locomotora eléctrica
2014 · 110 km/h
#3 · 10.800 kWNEVZ
VL86F
Locomotora eléctrica
1985 · 110 km/h
| Puesto | Modelo | Tipo | Construcción | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O'Z ELR | Locomotora eléctrica | 14.400 kW19.311 hp | |
| 2 | 4ES5K | Locomotora eléctrica | 12.240 kW16.414 hp | |
| 3 | VL86F | Locomotora eléctrica | 10.800 kW14.483 hp | |
| 4 | 3ES5K | Locomotora eléctrica | 9840 kW13.196 hp | |
| 5 | BKG-1 | Locomotora eléctrica | 9600 kW12.874 hp | |
| 6 | HXD3B | Locomotora eléctrica | 9600 kW12.874 hp | |
| 7 | VL85 | Locomotora eléctrica | 9360 kW12.552 hp | |
| 8 | 2VL60K | Locomotora eléctrica | 9300 kW12.472 hp | |
| 9 | 3TE25K2M | Locomotora diésel | 9300 kW12.472 hp | |
| 10 | WAG-12B | Locomotora eléctrica | 9000 kW12.069 hp | |
| 11 | CC 50 | Locomotora de vapor | 8826 kW11.836 hp | |
| 12 | 2ES7 | Locomotora eléctrica | 8800 kW11.801 hp | |
| 13 | 2EV120 | Locomotora eléctrica | 8800 kW11.801 hp | |
| 14 | AZ8A | Locomotora eléctrica | 8800 kW11.801 hp | |
| 15 | KZ8A | Locomotora eléctrica | 8800 kW11.801 hp | |
| 16 | SS3B | Locomotora eléctrica | 8640 kW11.586 hp | |
| 17 | 3ES4K | Locomotora eléctrica | 8600 kW11.533 hp | |
| 18 | 2ES5 | Locomotora eléctrica | 8400 kW11.265 hp | |
| 19 | 2ES10 | Locomotora eléctrica | 8400 kW11.265 hp | |
| 20 | VL15 | Locomotora eléctrica | 8400 kW11.265 hp | |
| 21 | VL15A | Locomotora eléctrica | 8400 kW11.265 hp | |
| 22 | VL15S | Locomotora eléctrica | 8400 kW11.265 hp | |
| 23 | GT1h | Locomotora de turbina de gas | 8300 kW11.130 hp | |
| 24 | EP200 | Locomotora eléctrica | 8000 kW10.728 hp | |
| 25 | 3TE116U | Locomotora diésel | 7950 kW10.661 hp | |
| 26 | NP1 | Locomotora eléctrica | 7600 kW10.192 hp | |
| 27 | HXD3D | Locomotora eléctrica | 7500 kW10.058 hp | |
| 28 | Re 620, Re 6/6 | Locomotora eléctrica | 7237 kW9705 hp | |
| 29 | Dm3 | Locomotora eléctrica | 7200 kW9655 hp | |
| 30 | EP10 | Locomotora eléctrica | 7200 kW9655 hp | |
| 31 | HXD1D | Locomotora eléctrica | 7200 kW9655 hp | |
| 32 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Locomotora eléctrica | 7200 kW9655 hp | |
| 33 | VL81 | Locomotora eléctrica | 7040 kW9441 hp | |
| 34 | EPS CRRC | Locomotora eléctrica | 7000 kW9387 hp | |
| 35 | Re 465 | Locomotora eléctrica | 7000 kW9387 hp | |
| 36 | WAG-9HH | Locomotora eléctrica | 6711 kW9000 hp | |
| 37 | VL84 | Locomotora eléctrica | 6700 kW8985 hp | |
| 38 | MMV 0470 | Locomotora eléctrica | 6650 kW8918 hp | |
| 39 | UzTE16M3 | Locomotora diésel | 6618 kW8875 hp | |
| 40 | CFR 47 | Locomotora eléctrica | 6600 kW8851 hp | |
| 41 | CFR 476 | Locomotora eléctrica | 6600 kW8851 hp | |
| 42 | CFR 477 | Locomotora eléctrica | 6600 kW8851 hp | |
| 43 | EP20 | Locomotora eléctrica | 6600 kW8851 hp | |
| 44 | Korail 8500 | Locomotora eléctrica | 6600 kW8851 hp | |
| 45 | Trans Montana | Locomotora eléctrica | 6600 kW8851 hp | |
| 46 | VL80T | Locomotora eléctrica | 6520 kW8743 hp | |
| 47 | VL80TK | Locomotora eléctrica | 6520 kW8743 hp | |
| 48 | EG 3100 | Locomotora eléctrica | 6500 kW8717 hp | |
| 49 | BLS 8/8 | Locomotora eléctrica | 6475 kW8683 hp | |
| 50 | 8K | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 51 | 12X | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 52 | ACS-64 | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 53 | DB 101 | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 54 | DB 105 | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 55 | ES64F | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 56 | ES64F4 | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 57 | ES64P | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 58 | ES64U2 | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 59 | SS4 | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 60 | SS4B | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 61 | SS4C | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 62 | SS4G | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 63 | Vectron AC | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 64 | Vectron AC Finland | Locomotora híbrida | 6400 kW8583 hp | |
| 65 | Vectron MS | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 66 | Vectron MS 230 | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 67 | VL80K | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 68 | VL80S | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 69 | VL80SK | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 70 | VL80SM | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 71 | VL80TK | Locomotora eléctrica | 6400 kW8583 hp | |
| 72 | DE1 | Locomotora eléctrica | 6250 kW8381 hp | |
| 73 | 289-100 | Locomotora eléctrica | 6200 kW8314 hp | |
| 74 | 2EL5 | Locomotora eléctrica | 6120 kW8207 hp | |
| 75 | 2ES5K | Locomotora eléctrica | 6120 kW8207 hp | |
| 76 | Re 460 | Locomotora eléctrica | 6100 kW8180 hp | |
| 77 | DF11G | Locomotora diésel | 6080 kW8153 hp | |
| 78 | 2ES6 | Locomotora eléctrica | 6000 kW8046 hp | |
| 79 | E401 | Locomotora eléctrica | 6000 kW8046 hp | |
| 80 | EF500 | Locomotora eléctrica | 6000 kW8046 hp | |
| 81 | ES64U4 | Locomotora eléctrica | 6000 kW8046 hp | |
| 82 | Euro 6000 | Locomotora eléctrica | 6000 kW8046 hp | |
| 83 | F160 MS3 | Locomotora eléctrica | 6000 kW8046 hp | |
| 84 | HHP-8 | Locomotora eléctrica | 6000 kW8046 hp | |
| 85 | Sr2 | Locomotora eléctrica | 6000 kW8046 hp | |
| 86 | DB 151 | Locomotora eléctrica | 5982 kW8022 hp | |
| 87 | VL80R | Locomotora eléctrica | 5965 kW7999 hp | |
| 88 | CC 6500 | Locomotora eléctrica | 5900 kW7912 hp | |
| 89 | 2TE121 | Locomotora diésel | 5884 kW7891 hp | |
| 90 | 2EL4 | Locomotora eléctrica | 5880 kW7885 hp | |
| 91 | 2ES4K | Locomotora eléctrica | 5880 kW7885 hp | |
| 92 | BR 9 | Locomotora eléctrica | 5760 kW7724 hp | |
| 93 | VL82M | Locomotora eléctrica | 5700 kW7644 hp | |
| 94 | ALP-46A | Locomotora eléctrica | 5600 kW7510 hp | |
| 95 | BB 26000 | Locomotora eléctrica | 5600 kW7510 hp | |
| 96 | BB 36000 | Locomotora eléctrica | 5600 kW7510 hp | |
| 97 | BB 36300 | Locomotora eléctrica | 5600 kW7510 hp | |
| 98 | CRRC 181 | Locomotora eléctrica | 5600 kW7510 hp | |
| 99 | DB 120.0 | Locomotora eléctrica | 5600 kW7510 hp | |
| 100 | DB 120.1 | Locomotora eléctrica | 5600 kW7510 hp |
Las cifras proceden de fuentes públicas y pueden contener errores; se excluyen los valores claramente incoherentes.