Top 100
Las locomotoras y trenes más fabricados
Algunos diseños se construyeron en miles de unidades, a menudo porque toda una red nacional los adoptó como estándar. Las locomotoras y los tranvías de la época soviética dominan esta clasificación, junto a las locomotoras diésel polivalentes (road switchers) estadounidenses.
Las cifras corresponden al número de unidades construidas según las fuentes de cada modelo. Pueden incluir variantes y unidades construidas bajo licencia.
Top 3
#1 · 6809HZTM
TE3
Locomotora diésel
1956–1973 · 100 km/h
#2 · 6677Istmz
MD54-4
Locomotora diésel
1957–1974 · 14 km/h
#3 · 6008RVR
RVZ-6M2
Tranvía
1960–1987 · 64 km/h
| Puesto | Modelo | Tipo | Construcción | Unidades construidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TE3 | Locomotora diésel | 6809 | |
| 2 | MD54-4 | Locomotora diésel | 6677 | |
| 3 | RVZ-6M2 | Tranvía | 6008 | |
| 4 | SO | Locomotora de vapor | 4487 | |
| 5 | GP9E | Locomotora diésel | 4277 | |
| 6 | Ov | Locomotora de vapor | 4175 | |
| 7 | GP9 | Locomotora diésel | 4115 | |
| 8 | GP9R | Locomotora diésel | 4112 | |
| 9 | GP9u | Locomotora diésel | 4112 | |
| 10 | SD40-2 | Locomotora diésel | 3982 | |
| 11 | Prussian P 8 | Locomotora de vapor | 3948 | |
| 12 | TU6A | Locomotora diésel | 3915 | |
| 13 | TGM23B | Locomotora diésel | 3403 | |
| 14 | TGM1 | Locomotora diésel | 3368 | |
| 15 | Er | Locomotora de vapor | 3266 | |
| 16 | TGM23V48 | Locomotora diésel | 3208 | |
| 17 | 2TE10L | Locomotora diésel | 3192 | |
| 18 | 2TE10V | Locomotora diésel | 3192 | |
| 19 | DRB 50 | Locomotora de vapor | 3164 | |
| 20 | FD20 | Locomotora de vapor | 2925 | |
| 21 | TGM4A | Locomotora diésel | 2918 | |
| 22 | VL80S | Locomotora eléctrica | 2746 | |
| 23 | GP7R | Locomotora diésel | 2734 | |
| 24 | GP7 | Locomotora diésel | 2729 | |
| 25 | Em | Locomotora de vapor | 2694 | |
| 26 | Su | Locomotora de vapor | 2683 | |
| 27 | TGM4 | Locomotora diésel | 2659 | |
| 28 | AC4400CW | Locomotora diésel | 2598 | |
| 29 | AC4400CWM | Locomotora diésel | 2598 | |
| 30 | Brigadelokomotive | Locomotora de vapor | 2573 | |
| 31 | DR 99 | Locomotora de vapor | 2573 | |
| 32 | TGM6A | Locomotora diésel | 2435 | |
| 33 | F7A | Locomotora diésel | 2366 | |
| 34 | GP38-2 | Locomotora diésel | 2215 | |
| 35 | MTV-82 | Tranvía | 2160 | |
| 36 | AS1A | Vehículo de servicio | 2143 | |
| 37 | RZD Ea | Locomotora de vapor | 2047 | |
| 38 | BR 350/3 | Unidad múltiple eléctrica | 2014 | |
| 39 | DRG 44 | Locomotora de vapor | 1989 | |
| 40 | TEM1 | Locomotora diésel | 1946 | |
| 41 | 4-8-8-4 | Locomotora de vapor | 1944 | |
| 42 | 115 series | Unidad múltiple eléctrica | 1921 | |
| 43 | CR JS | Locomotora de vapor | 1916 | |
| 44 | VL10 | Locomotora eléctrica | 1899 | |
| 45 | Ls800 | Locomotora diésel | 1822 | |
| 46 | CR SY | Locomotora de vapor | 1820 | |
| 47 | SD70M | Locomotora diésel | 1646 | |
| 48 | VL22M | Locomotora eléctrica | 1541 | |
| 49 | S2 | Locomotora diésel | 1502 | |
| 50 | C30-8 | Locomotora diésel | 1419 | |
| 51 | EN57 | Unidad múltiple eléctrica | 1412 | |
| 52 | EN57AKM | Unidad múltiple eléctrica | 1412 | |
| 53 | EN57AKS | Unidad múltiple eléctrica | 1412 | |
| 54 | SS3 | Locomotora eléctrica | 1410 | |
| 55 | RS-3 | Locomotora diésel | 1370 | |
| 56 | SS4G | Locomotora eléctrica | 1347 | |
| 57 | GP35R | Locomotora diésel | 1334 | |
| 58 | GP35 | Locomotora diésel | 1333 | |
| 59 | DRG 89.7 | Locomotora de vapor | 1300 | |
| 60 | VL11 | Locomotora eléctrica | 1283 | |
| 61 | SD40 | Locomotora diésel | 1268 | |
| 62 | 2M62 | Locomotora diésel | 1261 | |
| 63 | SD45 | Locomotora diésel | 1260 | |
| 64 | SD45u | Locomotora diésel | 1260 | |
| 65 | TEP60 | Locomotora diésel | 1241 | |
| 66 | GP40 | Locomotora diésel | 1221 | |
| 67 | D51 | Locomotora de vapor | 1184 | |
| 68 | 201E | Locomotora eléctrica | 1183 | |
| 69 | M7 | Unidad múltiple eléctrica | 1172 | |
| 70 | NW2 | Locomotora diésel | 1145 | |
| 71 | NW2m | Locomotora diésel | 1145 | |
| 72 | GP40-2 | Locomotora diésel | 1143 | |
| 73 | C30-7 | Locomotora diésel | 1137 | |
| 74 | C30-7 1000mm | Locomotora diésel | 1137 | |
| 75 | C30-7 1600mm | Locomotora diésel | 1137 | |
| 76 | F3A | Locomotora diésel | 1111 | |
| 77 | SD70MAC | Locomotora diésel | 1109 | |
| 78 | Dash 9-40CW | Locomotora diésel | 1090 | |
| 79 | TEM2UM | Locomotora diésel | 1080 | |
| 80 | VL80T | Locomotora eléctrica | 1072 | |
| 81 | CR FD | Locomotora de vapor | 1054 | |
| 82 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Locomotora eléctrica | 1040 | |
| 83 | ESU2A | Vehículo de servicio | 1034 | |
| 84 | 08/0 | Locomotora diésel | 996 | |
| 85 | GP30 | Locomotora diésel | 948 | |
| 86 | ChS2 KVR | Locomotora eléctrica | 942 | |
| 87 | China Railways C2 | Locomotora de vapor | 912 | |
| 88 | KiHa 40 | Unidad múltiple diésel | 888 | |
| 89 | Kp4 | Locomotora de vapor | 885 | |
| 90 | DRB 42 | Locomotora de vapor | 859 | |
| 91 | LMS 8F | Locomotora de vapor | 852 | |
| 92 | ER2 | Unidad múltiple eléctrica | 850 | |
| 93 | ER2K | Unidad múltiple eléctrica | 850 | |
| 94 | ER2M | Unidad múltiple eléctrica | 850 | |
| 95 | LDH70 | Locomotora diésel | 850 | |
| 96 | PV ER2M | Unidad múltiple eléctrica | 850 | |
| 97 | DF4C | Locomotora diésel | 845 | |
| 98 | LMS 5MT | Locomotora de vapor | 841 | |
| 99 | SW9M | Locomotora diésel | 837 | |
| 100 | SS1 | Locomotora eléctrica | 819 |
Las cifras proceden de fuentes públicas y pueden contener errores; se excluyen los valores claramente incoherentes.