Top 100
Las locomotoras más pesadas
Una locomotora pesada carga más peso sobre sus ruedas motrices, lo que aumenta la adherencia y, por tanto, el esfuerzo de tracción que puede aprovechar. Las unidades más pesadas son locomotoras de mercancías de varias secciones con hasta 12 o 16 ejes.
Según la fuente, el peso de una locomotora de vapor puede incluir o no su ténder. Los valores se expresan en toneladas métricas con su equivalente en libras.
Top 3
#1 · 417 tLuhanskteplovoz
3TE116U
Locomotora diésel
2013 · 100 km/h
#2 · 414 tLuhanskteplovoz
2TE10M
Locomotora diésel
100 km/h · 5020 kW
#3 · 414 tLuhanskteplovoz
3TE10M
Locomotora diésel
1979–1990 · 100 km/h
| Puesto | Modelo | Tipo | Construcción | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3TE116U | Locomotora diésel | 417 t919.327 lb | |
| 2 | 2TE10M | Locomotora diésel | 414 t912.713 lb | |
| 3 | 3TE10M | Locomotora diésel | 414 t912.713 lb | |
| 4 | 4ES5K | Locomotora eléctrica | 392 t864.211 lb | |
| 5 | OPE1A | Locomotora eléctrica | 368 t811.300 lb | |
| 6 | OPE1AM | Locomotora eléctrica | 368 t811.300 lb | |
| 7 | PE2M | Locomotora eléctrica | 368 t811.300 lb | |
| 8 | PE2U | Locomotora eléctrica | 368 t811.300 lb | |
| 9 | Union Pacific 9000 | Locomotora de vapor | 355 t782.640 lb | |
| 10 | 2TE121 | Locomotora diésel | 300 t661.386 lb | |
| 11 | 3ES4K | Locomotora eléctrica | 300 t661.386 lb | |
| 12 | 3ES5K | Locomotora eléctrica | 288 t634.931 lb | |
| 13 | VL85 | Locomotora eléctrica | 288 t634.931 lb | |
| 14 | 2TE70 | Locomotora diésel | 282 t621.703 lb | |
| 15 | 2TE10M-K | Locomotora diésel | 276 t608.475 lb | |
| 16 | 2TE10MK | Locomotora diésel | 276 t608.475 lb | |
| 17 | 2TE10U | Locomotora diésel | 276 t608.475 lb | |
| 18 | 2TE10UT | Locomotora diésel | 276 t608.475 lb | |
| 19 | 2TE10V | Locomotora diésel | 276 t608.475 lb | |
| 20 | 2TE116 | Locomotora diésel | 276 t608.475 lb | |
| 21 | 2TE116K | Locomotora diésel | 276 t608.475 lb | |
| 22 | 2TE116U | Locomotora diésel | 276 t608.475 lb | |
| 23 | 2TE116UP | Locomotora diésel | 276 t608.475 lb | |
| 24 | CKD9C | Locomotora diésel | 276 t608.475 lb | |
| 25 | SS3B | Locomotora eléctrica | 276 t608.475 lb | |
| 26 | DF11G | Locomotora diésel | 274 t604.066 lb | |
| 27 | Dm3 | Locomotora eléctrica | 273 t601.861 lb | |
| 28 | DD35A | Locomotora diésel | 260 t573.201 lb | |
| 29 | 2M62U | Locomotora diésel | 252 t555.564 lb | |
| 30 | 2M62UC | Locomotora diésel | 252 t555.564 lb | |
| 31 | 2M62UK | Locomotora diésel | 252 t555.564 lb | |
| 32 | 2M62UM | Locomotora diésel | 252 t555.564 lb | |
| 33 | 2M62UR | Locomotora diésel | 252 t555.564 lb | |
| 34 | GMAM | Locomotora de vapor | 245,7 t541.675 lb | |
| 35 | GMA | Locomotora de vapor | 241,3 t531.975 lb | |
| 36 | 2M62 | Locomotora diésel | 240 t529.109 lb | |
| 37 | 2M62K | Locomotora diésel | 240 t529.109 lb | |
| 38 | 2M62M | Locomotora diésel | 240 t529.109 lb | |
| 39 | 2TE109 | Locomotora diésel | 240 t529.109 lb | |
| 40 | Ae 8/14 11801 | Locomotora eléctrica | 240 t529.109 lb | |
| 41 | CFR DE2-241 | Locomotora diésel | 230 t507.063 lb | |
| 42 | NW J | Locomotora de vapor | 224 t493.835 lb | |
| 43 | 4-8-4 | Locomotora de vapor | 221 t487.221 lb | |
| 44 | E-1 | Locomotora de vapor | 220 t485.016 lb | |
| 45 | J-3-A | Locomotora de vapor | 218 t480.607 lb | |
| 46 | GG1 | Locomotora eléctrica | 216 t476.198 lb | |
| 47 | GS-4 | Locomotora de vapor | 215 t473.993 lb | |
| 48 | AC4400CWM | Locomotora diésel | 213 t469.584 lb | |
| 49 | 241F.2201-2257 | Locomotora de vapor | 204 t449.742 lb | |
| 50 | 2EV120 | Locomotora eléctrica | 200 t440.924 lb | |
| 51 | AZ8A | Locomotora eléctrica | 200 t440.924 lb | |
| 52 | BKG-1 | Locomotora eléctrica | 200 t440.924 lb | |
| 53 | KZ8A | Locomotora eléctrica | 200 t440.924 lb | |
| 54 | SS4C | Locomotora eléctrica | 200 t440.924 lb | |
| 55 | VL82M | Locomotora eléctrica | 200 t440.924 lb | |
| 56 | AC44C4M | Locomotora diésel | 196 t432.106 lb | |
| 57 | AC44C6M | Locomotora diésel | 196 t432.106 lb | |
| 58 | SD80ACe | Locomotora diésel | 196 t432.106 lb | |
| 59 | Dash 9-44CW | Locomotora diésel | 193 t425.492 lb | |
| 60 | 2EL4 | Locomotora eléctrica | 192 t423.287 lb | |
| 61 | 2EL5 | Locomotora eléctrica | 192 t423.287 lb | |
| 62 | 2ES4K | Locomotora eléctrica | 192 t423.287 lb | |
| 63 | 2ES5K | Locomotora eléctrica | 192 t423.287 lb | |
| 64 | AC4460CW | Locomotora diésel | 192 t423.287 lb | |
| 65 | AC6000CW | Locomotora diésel | 192 t423.287 lb | |
| 66 | TGV 001 | Locomotora de turbina de gas | 192 t423.287 lb | |
| 67 | VL80R | Locomotora eléctrica | 192 t423.287 lb | |
| 68 | VL80S | Locomotora eléctrica | 192 t423.287 lb | |
| 69 | VL80SK | Locomotora eléctrica | 192 t423.287 lb | |
| 70 | VL80TK | Locomotora eléctrica | 192 t423.287 lb | |
| 71 | 141R | Locomotora de vapor | 191 t421.082 lb | |
| 72 | C36-7M | Locomotora diésel | 190 t418.878 lb | |
| 73 | CFR 151 | Locomotora de vapor | 190 t418.878 lb | |
| 74 | ES44AC | Locomotora diésel | 188 t414.469 lb | |
| 75 | ES44C4 | Locomotora diésel | 188 t414.469 lb | |
| 76 | ES44DC | Locomotora diésel | 188 t414.469 lb | |
| 77 | 2-8-0 (SC-3) | Locomotora de vapor | 185 t407.855 lb | |
| 78 | BJ 2000 | Locomotora diésel | 184 t405.650 lb | |
| 79 | CR 8G | Locomotora eléctrica | 184 t405.650 lb | |
| 80 | DE1 | Locomotora eléctrica | 184 t405.650 lb | |
| 81 | ES44ACi | Locomotora diésel | 184 t405.650 lb | |
| 82 | SS4 | Locomotora eléctrica | 184 t405.650 lb | |
| 83 | SS4G | Locomotora eléctrica | 184 t405.650 lb | |
| 84 | VL8 | Locomotora eléctrica | 184 t405.650 lb | |
| 85 | VL8M | Locomotora eléctrica | 184 t405.650 lb | |
| 86 | VL10 | Locomotora eléctrica | 184 t405.650 lb | |
| 87 | VL10K | Locomotora eléctrica | 184 t405.650 lb | |
| 88 | VL10U | Locomotora eléctrica | 184 t405.650 lb | |
| 89 | C44-9WM | Locomotora diésel | 183 t403.445 lb | |
| 90 | BB SD40-2 | Locomotora diésel | 180 t396.832 lb | |
| 91 | C44acHi | Locomotora diésel | 180 t396.832 lb | |
| 92 | EP200 | Locomotora eléctrica | 180 t396.832 lb | |
| 93 | IORE H80AC | Locomotora eléctrica | 180 t396.832 lb | |
| 94 | TE8 | Locomotora diésel | 180 t396.832 lb | |
| 95 | TEM7 | Locomotora diésel | 180 t396.832 lb | |
| 96 | TEM7A | Locomotora diésel | 180 t396.832 lb | |
| 97 | TEP80 | Locomotora diésel | 180 t396.832 lb | |
| 98 | C40aci | Locomotora diésel | 176 t388.013 lb | |
| 99 | E60C | Locomotora eléctrica | 176 t388.013 lb | |
| 100 | E60C-2 | Locomotora eléctrica | 176 t388.013 lb |
Las cifras proceden de fuentes públicas y pueden contener errores; se excluyen los valores claramente incoherentes.