Top 100
Las locomotoras más antiguas de la base de datos
Esta lista muestra los tipos de vehículo más antiguos de nuestra base de datos, ordenados según el año en que comenzó su construcción. La encabeza la Adler, construida en 1835 por Robert Stephenson and Company para el primer ferrocarril de Alemania, entre Núremberg y Fürth.
Estas locomotoras pioneras eran pequeñas, ligeras y lentas para los estándares posteriores, pero sentaron las bases técnicas de la era del ferrocarril.
Top 3
#1 · 1835Robert Stephenson
Adler
Locomotora de vapor
1835 · 65 km/h
#2 · 1846Sharpe & Stewart
SJS Litra Odin
Locomotora de vapor
1846–1847 · 50 km/h
#3 · 1847SLM
SBB D 1/3
Locomotora de vapor
1847 · 40 km/h
| Puesto | Modelo | Tipo | Construcción | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler | Locomotora de vapor | 1835 | |
| 2 | SJS Litra Odin | Locomotora de vapor | 1846 | |
| 3 | SBB D 1/3 | Locomotora de vapor | 1847 | |
| 4 | EIR | Locomotora de vapor | 1855 | |
| 5 | SJ B I | Locomotora de vapor | 1856 | |
| 6 | Beattie Well Tank | Locomotora de vapor | 1863 | |
| 7 | Furness Railway 17 | Locomotora de vapor | 1863 | |
| 8 | Class C | Locomotora de vapor | 1864 | |
| 9 | SNCF 040A | Locomotora de vapor | 1866 | |
| 10 | C1 | Locomotora de vapor | 1869 | |
| 11 | SFT 0-6-0 | Locomotora de vapor | 1869 | |
| 12 | IR B | Locomotora de vapor | 1870 | |
| 13 | LBSC A1 | Locomotora de vapor | 1872 | |
| 14 | IMR 2-4-0T | Locomotora de vapor | 1873 | |
| 15 | NZR A class | Locomotora de vapor | 1873 | |
| 16 | FLR 0-6-0WT | Locomotora de vapor | 1874 | |
| 17 | VR A5 | Locomotora de vapor | 1874 | |
| 18 | NZR H class | Locomotora de vapor | 1875 | |
| 19 | MZA 176-181 | Locomotora de vapor | 1877 | |
| 20 | NZR K class | Locomotora de vapor | 1877 | |
| 21 | IR E | Locomotora de vapor | 1878 | |
| 22 | KkStB 97 | Locomotora de vapor | 1878 | |
| 23 | MAV Ia / 220 | Locomotora de vapor | 1881 | |
| 24 | Webb Coal Tank | Locomotora de vapor | 1881 | |
| 25 | FR 0-4-0ST | Locomotora de vapor | 1882 | |
| 26 | NSW Z18 | Locomotora de vapor | 1882 | |
| 27 | FNM 200 | Locomotora de vapor | 1883 | |
| 28 | TCDD 23.001 | Locomotora de vapor | 1884 | |
| 29 | RENFE 020 0231-0240 | Locomotora de vapor | 1885 | |
| 30 | VR G1 / G2 / G4 | Locomotora de vapor | 1885 | |
| 31 | Dinorwic Alice Class | Locomotora de vapor | 1886 | |
| 32 | SJ Aa 75 | Locomotora de vapor | 1886 | |
| 33 | DRG 89.7 | Locomotora de vapor | 1887 | |
| 34 | L VII | Locomotora de vapor | 1887 | |
| 35 | SOB Ed 3/3 | Locomotora de vapor | 1887 | |
| 36 | 1 bis 4 | Locomotora de vapor | 1889 | |
| 37 | DHR B | Locomotora de vapor | 1889 | |
| 38 | NZR W class | Locomotora de vapor | 1889 | |
| 39 | RhB G 3/4 | Locomotora de vapor | 1889 | |
| 40 | 020WT | Locomotora de vapor | 1890 | |
| 41 | FS 552 | Locomotora de vapor | 1890 | |
| 42 | HG 2/3 | Locomotora de vapor | 1890 | |
| 43 | KkStB 69 | Locomotora de vapor | 1890 | |
| 44 | 0-6-0T | Locomotora de vapor | 1891 | |
| 45 | 0-8-0 | Locomotora de vapor | 1891 | |
| 46 | Eb 2/4 | Locomotora de vapor | 1891 | |
| 47 | Ed 2x2/2 | Locomotora de vapor | 1891 | |
| 48 | 0-4-0 Jung | Locomotora de vapor | 1892 | |
| 49 | NSW C32 | Locomotora de vapor | 1892 | |
| 50 | Prussian G 7.1 | Locomotora de vapor | 1893 | |
| 51 | SKGLB Z | Locomotora de vapor | 1893 | |
| 52 | JNR B10 | Locomotora de vapor | 1894 | |
| 53 | IR F-1 | Locomotora de vapor | 1895 | |
| 54 | kkStB 30 | Locomotora de vapor | 1895 | |
| 55 | SMR H 2/1 | Locomotora de vapor | 1895 | |
| 56 | LU E | Locomotora de vapor | 1896 | |
| 57 | K 44.9 | Locomotora de vapor | 1897 | |
| 58 | LB&SCR E4 | Locomotora de vapor | 1897 | |
| 59 | LSWR M7 | Locomotora de vapor | 1897 | |
| 60 | SNCF 230D | Locomotora de vapor | 1897 | |
| 61 | EuskoTren 130T | Locomotora de vapor | 1898 | |
| 62 | FS 851 | Locomotora de vapor | 1898 | |
| 63 | GGB He 2/2 | Locomotora eléctrica | 1898 | |
| 64 | Litra F | Locomotora de vapor | 1898 | |
| 65 | Victorian Railways NA class | Locomotora de vapor | 1898 | |
| 66 | Caledonian Railway 812 Class | Locomotora de vapor | 1899 | |
| 67 | Ec 4/5 | Locomotora de vapor | 1899 | |
| 68 | FSE St. Leonard | Locomotora de vapor | 1899 | |
| 69 | GNRI Class Q | Locomotora de vapor | 1899 | |
| 70 | LSWR T9 | Locomotora de vapor | 1899 | |
| 71 | KkStB 178 | Locomotora de vapor | 1900 | |
| 72 | 789 | Locomotora de vapor | 1901 | |
| 73 | GFM Te 4/4 | Locomotora eléctrica | 1901 | |
| 74 | Ov | Locomotora de vapor | 1901 | |
| 75 | RENFE 230.4 | Locomotora de vapor | 1901 | |
| 76 | Tki3 (Prussian T 9.3) | Locomotora de vapor | 1901 | |
| 77 | GWR 3700 | Locomotora de vapor | 1902 | |
| 78 | ISR Krauss | Locomotora de vapor | 1902 | |
| 79 | KAI B25 | Locomotora de vapor | 1902 | |
| 80 | MR 1000 | Locomotora de vapor | 1902 | |
| 81 | Prussian T 12 | Locomotora de vapor | 1902 | |
| 82 | SBB A 3/5 | Locomotora de vapor | 1902 | |
| 83 | WLLR 0-6-0T | Locomotora de vapor | 1902 | |
| 84 | C30T | Locomotora de vapor | 1903 | |
| 85 | CP 221-252 | Locomotora de vapor | 1903 | |
| 86 | GWR 5101 | Locomotora de vapor | 1903 | |
| 87 | NSW C30 | Locomotora de vapor | 1903 | |
| 88 | Prussian T 11 | Locomotora de vapor | 1903 | |
| 89 | DRG 99.720 | Locomotora de vapor | 1904 | |
| 90 | G 4/5 | Locomotora de vapor | 1904 | |
| 91 | Krauss Bn2t | Locomotora de vapor | 1904 | |
| 92 | Bh.1 | Locomotora de vapor | 1905 | |
| 93 | Brigadelokomotive | Locomotora de vapor | 1905 | |
| 94 | DR 99 | Locomotora de vapor | 1905 | |
| 95 | Ec 3/5 | Locomotora de vapor | 1905 | |
| 96 | SBB B 3/4 | Locomotora de vapor | 1905 | |
| 97 | SBB G 3/4 | Locomotora de vapor | 1905 | |
| 98 | 2-8-0 (SC-3) | Locomotora de vapor | 1906 | |
| 99 | BR J27 | Locomotora de vapor | 1906 | |
| 100 | FS 835 | Locomotora de vapor | 1906 |
Las cifras proceden de fuentes públicas y pueden contener errores; se excluyen los valores claramente incoherentes.