Top 100
Los trenes más rápidos del mundo
Esta clasificación recoge los trenes de nuestra base de datos con mayor velocidad máxima. Los trenes maglev, que levitan sobre una vía guía, ostentan el récord absoluto: el L0 Series japonés alcanzó 603 km/h en 2015. Sobre carriles convencionales, el TGV V150 estableció el récord en 574,8 km/h en 2007.
En servicio comercial, los trenes de rueda sobre carril más rápidos, como las composiciones chinas Fuxing, circulan a un máximo de 350 km/h. La velocidad indicada es la velocidad máxima que figura en las especificaciones de cada modelo, que puede ser una velocidad de diseño, de pruebas o de servicio.
Top 3
#1 · 575 km/hAlstom
TGV 384000 V150
Unidad múltiple eléctrica
2006 · 575 km/h
#2 · 550 km/hMitsubishi
L0 Series
Unidad múltiple eléctrica
2011–2020 · 550 km/h
#3 · 500 km/hSiemens
SMT Transrapid
Unidad múltiple eléctrica
500 km/h
| Puesto | Modelo | Tipo | Construcción | Velocidad máxima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGV 384000 V150 | Unidad múltiple eléctrica | 575 km/h357 mph | |
| 2 | L0 Series | Unidad múltiple eléctrica | 550 km/h342 mph | |
| 3 | SMT Transrapid | Unidad múltiple eléctrica | 500 km/h311 mph | |
| 4 | CR400AF | Unidad múltiple eléctrica | 400 km/h249 mph | |
| 5 | CR400BF | Unidad múltiple eléctrica | 400 km/h249 mph | |
| 6 | CR400BF-B | Unidad múltiple eléctrica | 400 km/h249 mph | |
| 7 | CR400BF-G | Unidad múltiple eléctrica | 400 km/h249 mph | |
| 8 | Frecciarossa 1000 | Unidad múltiple eléctrica | 400 km/h249 mph | |
| 9 | HEMU-430X | Unidad múltiple eléctrica | 400 km/h249 mph | |
| 10 | AVRIL | Unidad múltiple eléctrica | 380 km/h236 mph | |
| 11 | CRH380A | Unidad múltiple eléctrica | 380 km/h236 mph | |
| 12 | CRH380AL | Unidad múltiple eléctrica | 380 km/h236 mph | |
| 13 | CRH380B | Unidad múltiple eléctrica | 380 km/h236 mph | |
| 14 | CRH380BG | Unidad múltiple eléctrica | 380 km/h236 mph | |
| 15 | CRH380BL | Unidad múltiple eléctrica | 380 km/h236 mph | |
| 16 | CRH380CL | Unidad múltiple eléctrica | 380 km/h236 mph | |
| 17 | CRH380D | Unidad múltiple eléctrica | 380 km/h236 mph | |
| 18 | AGV | Unidad múltiple eléctrica | 360 km/h224 mph | |
| 19 | AVE 105 | Unidad múltiple eléctrica | 350 km/h217 mph | |
| 20 | CRH3C | Unidad múltiple eléctrica | 350 km/h217 mph | |
| 21 | KCIC400AF | Unidad múltiple eléctrica | 350 km/h217 mph | |
| 22 | TGV M | Unidad múltiple eléctrica | 350 km/h217 mph | |
| 23 | Velaro E | Unidad múltiple eléctrica | 350 km/h217 mph | |
| 24 | Adif 330 | Unidad múltiple eléctrica | 336 km/h209 mph | |
| 25 | TGV TMST 3C | Unidad múltiple eléctrica | 335 km/h208 mph | |
| 26 | TGV TMST NoL | Unidad múltiple eléctrica | 335 km/h208 mph | |
| 27 | AVE 102 | Unidad múltiple eléctrica | 330 km/h205 mph | |
| 28 | AVE 112 | Unidad múltiple eléctrica | 330 km/h205 mph | |
| 29 | Avril Renfe 106 | Unidad múltiple eléctrica | 330 km/h205 mph | |
| 30 | ICE 3 | Unidad múltiple eléctrica | 330 km/h205 mph | |
| 31 | ICE S | Unidad múltiple eléctrica | 330 km/h205 mph | |
| 32 | KTX-I | Unidad múltiple eléctrica | 330 km/h205 mph | |
| 33 | BR 374 | Unidad múltiple eléctrica | 320 km/h199 mph | |
| 34 | DB 408 | Unidad múltiple eléctrica | 320 km/h199 mph | |
| 35 | E5 | Unidad múltiple eléctrica | 320 km/h199 mph | |
| 36 | E6 | Unidad múltiple eléctrica | 320 km/h199 mph | |
| 37 | H5 | Unidad múltiple eléctrica | 320 km/h199 mph | |
| 38 | TGV 2N2 | Unidad múltiple eléctrica | 320 km/h199 mph | |
| 39 | TGV 29000 | Unidad múltiple eléctrica | 320 km/h199 mph | |
| 40 | TGV 29700 | Unidad múltiple eléctrica | 320 km/h199 mph | |
| 41 | TGV 384000 | Unidad múltiple eléctrica | 320 km/h199 mph | |
| 42 | TGV-R | Unidad múltiple eléctrica | 320 km/h199 mph | |
| 43 | TGV-RD | Unidad múltiple eléctrica | 320 km/h199 mph | |
| 44 | Velaro D | Unidad múltiple eléctrica | 320 km/h199 mph | |
| 45 | 500 W | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 46 | Avelia Liberty | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 47 | CR300BF | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 48 | E8 | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 49 | N700-1000 | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 50 | N700-2000 | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 51 | N700-4000 | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 52 | N700-5000 | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 53 | N700-7000 | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 54 | N700-8000 | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 55 | N700S | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 56 | N700S-3000 | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 57 | RENFE 100 | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 58 | RENFE 101 | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 59 | TGV 33000 | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 60 | TGV 43000 | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 61 | TGV PBA | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 62 | TGV Sud-Est | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 63 | TGV-A | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 64 | THSRC 700T | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 65 | Velaro TR | Unidad múltiple eléctrica | 300 km/h186 mph | |
| 66 | EMU-260 | Unidad múltiple eléctrica | 286 km/h178 mph | |
| 67 | 500 V | Unidad múltiple eléctrica | 285 km/h177 mph | |
| 68 | 700-7000 | Unidad múltiple eléctrica | 285 km/h177 mph | |
| 69 | 700-B (16 cars) | Unidad múltiple eléctrica | 285 km/h177 mph | |
| 70 | 700-C (16 cars) | Unidad múltiple eléctrica | 285 km/h177 mph | |
| 71 | DB 120.0 | Locomotora eléctrica | 280 km/h174 mph | |
| 72 | DB 401 | Locomotora eléctrica | 280 km/h174 mph | |
| 73 | DB 402 | Locomotora eléctrica | 280 km/h174 mph | |
| 74 | ICE 1 USA | Unidad múltiple eléctrica | 280 km/h174 mph | |
| 75 | SJ X2 | Unidad múltiple eléctrica | 276 km/h171 mph | |
| 76 | X2K | Unidad múltiple eléctrica | 276 km/h171 mph | |
| 77 | X2NK | Unidad múltiple eléctrica | 276 km/h171 mph | |
| 78 | 200 | Unidad múltiple eléctrica | 275 km/h171 mph | |
| 79 | E2 | Unidad múltiple eléctrica | 275 km/h171 mph | |
| 80 | E2-1000 | Unidad múltiple eléctrica | 275 km/h171 mph | |
| 81 | E3 | Unidad múltiple eléctrica | 275 km/h171 mph | |
| 82 | E7 | Unidad múltiple eléctrica | 275 km/h171 mph | |
| 83 | JNR 100-K | Unidad múltiple eléctrica | 275 km/h171 mph | |
| 84 | W7 | Unidad múltiple eléctrica | 275 km/h171 mph | |
| 85 | JNR 300 (J) | Unidad múltiple eléctrica | 270 km/h168 mph | |
| 86 | JNR 300-3000 (F) | Unidad múltiple eléctrica | 270 km/h168 mph | |
| 87 | TGV La Poste | Unidad múltiple eléctrica | 270 km/h168 mph | |
| 88 | 800 | Unidad múltiple eléctrica | 260 km/h162 mph | |
| 89 | TGV 001 | Locomotora de turbina de gas | 260 km/h162 mph | |
| 90 | Travca L-9202 | Locomotora eléctrica | 260 km/h162 mph | |
| 91 | Afrosiyob | Unidad múltiple eléctrica | 250 km/h155 mph | |
| 92 | CAF Hizlitren | Unidad múltiple eléctrica | 250 km/h155 mph | |
| 93 | CRH1A | Unidad múltiple eléctrica | 250 km/h155 mph | |
| 94 | CRH1A-A | Unidad múltiple eléctrica | 250 km/h155 mph | |
| 95 | CRH1B | Unidad múltiple eléctrica | 250 km/h155 mph | |
| 96 | CRH2A | Unidad múltiple eléctrica | 250 km/h155 mph | |
| 97 | CRH2E | Unidad múltiple eléctrica | 250 km/h155 mph | |
| 98 | CRH5A | Unidad múltiple eléctrica | 250 km/h155 mph | |
| 99 | EC250 | Unidad múltiple eléctrica | 250 km/h155 mph | |
| 100 | ED250 | Unidad múltiple eléctrica | 250 km/h155 mph |
Las cifras proceden de fuentes públicas y pueden contener errores; se excluyen los valores claramente incoherentes.