© trainspo.comGMD GP9
Construit par EMD, GMD
GMD GP9 : présentation
Découvrez la locomotive diesel EMD GP9, un pilier des chemins de fer nord-américains pendant des décennies.
Cette locomotive robuste, construite entre 1954 et 1963, arbore un écartement standard de 1435 mm et un puissant moteur EMD 16-567C, délivrant 1300 kW de puissance.
Sa configuration d'essieux Bo'Bo' et son impressionnant effort de traction de 288 kN en faisaient un véhicule adapté à une grande variété de tâches sur de nombreux réseaux ferrés.
De l'Atchison, Topeka and Santa Fe Railway à l'Union Pacific, la GP9 a servi avec distinction, incarnant fiabilité et efficacité dans le transport ferroviaire.
GMD GP9 : caractéristiques techniques
| Valeur | Unités impériales | |
|---|---|---|
| Série | GP9 | |
| Construction | EMD, GMD · 1954–19634 115 exemplaires | |
| Puissance | 1 300 kW1 743 hp | |
| Effort de traction | 288 kN64 745 lbf | |
| Moteur | EMD 16-567C | |
| Écartement | 1 435 mmVoie normale4 ft 8½ in | |
| Disposition des essieux (UIC) | Bo'Bo' | |
| Longueur | 17,12 m56 ft 2 in | |
| Largeur | 3,14 m10 ft 4 in | |
| Hauteur | 4,58 m15 ft 0 in | |
| Masse | 118 t260 145 lb |
GMD GP9 : exploitants
Compagnies ferroviaires ayant exploité ce modèle, avec la désignation de série utilisée par chacune.
| Exploitant | Série | Pays |
|---|---|---|
| Canadian Pacific Railway | CP GP9 | Canada |
| Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | ATSF 2244-2299 | États-Unis |
| Baltimore and Ohio Railroad | B&O GP9 | États-Unis |
| Belt Railway of Chicago | BRC GP9 | États-Unis |
| BNSF Railway | BNSF GP28-2P | États-Unis |
| BNSF Railway | BNSF GP28M | États-Unis |
| Burlington Northern | BN GP9 | États-Unis |
| Butte, Anaconda and Pacific Railway | BAP GP9 | États-Unis |
| California Western Railroad (Skunk Train) | CWR GP9 | États-Unis |
| Chesapeake and Ohio Railway | C&O GP9 | États-Unis |
| Chicago and North Western Transportation Company | CNW GP9R | États-Unis |
| Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad | MILW GP9 | États-Unis |
| Conrail: Consolidated Rail Corporation | CR GP9 | États-Unis |
| Copper Basin Railway | CBRY GP9 | États-Unis |
| Denver & Rio Grande Western Railroad | DRGW GP9 | États-Unis |
| Finger Lakes Railway | FGLK GP9 | États-Unis |
| Great Lakes Locomotive | GLLX GP9 | États-Unis |
| I&M Rail Link | IMRL GP9 | États-Unis |
| Illinois Central Railroad | IC GP9 | États-Unis |
| Indiana Eastern Railroad | IERR GP9 | États-Unis |
| Leadville, Colorado and Southern Railroad | LCS GP9 | États-Unis |
| Louis Dreifus Company | LDCX GP9 | États-Unis |
| Maine Eastern Railroad | MERR GP9 | États-Unis |
| MidSouth Rail Corporation | MSRC GP10 | États-Unis |
| MidSouth Rail Corporation | MSRC GP9 | États-Unis |
| Midwest Rail | MWRX GP9 | États-Unis |
| Montana Rail Link | MRL GP9 | États-Unis |
| New York & Greenwood Lake Railway | NYGL GP9 | États-Unis |
| Norfolk and Western Railway | NW GP9 | États-Unis |
| Ray-Carroll Co-Op | RCC GP9 | États-Unis |
| Union Pacific Railroad | UP GP9 | États-Unis |
| West Chester Railway Lines | WCRL GP9 | États-Unis |
| West Isle Line | WFS GP9 | États-Unis |
| Winchester and Western Railroad | WW GP9 | États-Unis |
GMD GP9 : photos
Photos © leurs auteurs respectifs, publiées sur trainspo.com. Elles peuvent montrer des livrées ou variantes différentes des caractéristiques ci-dessus.
Autres modèles GMD : locomotives diesel

GMD
FP9A
Locomotive diesel
1954–1959 · 1 300 kW

GMD
FP9ARM
Locomotive diesel
1954–1959

GMD
GP9RM
Locomotive diesel
1954–1963 · 1 300 kW

GMD
GP9u
Locomotive diesel
1954–1963 · 1 300 kW

GMD
SW1200RS
Locomotive diesel
1954–1966

GMD
F9B
Locomotive diesel
1953–1960

GMD
GR12UM
Locomotive diesel
1956–1960

GMD
GP7
Locomotive diesel
1949–1954 · 1 120 kW
locomotives diesel comparables d'autres constructeurs

ABR
SNCB 70
Locomotive diesel
1954 · 50 km/h

ACEC
SNCB 59
Locomotive diesel
1954–1955 · 120 km/h

ALCo
FPA-4
Locomotive diesel
105 km/h · 1 300 kW

DM&IR
SDM
Locomotive diesel
104 km/h · 1 300 kW

EMD
SD9M
Locomotive diesel
1954–1959 · 1 300 kW

EMD
FCC G8
Locomotive diesel
1954–1955

EMD
GP9E
Locomotive diesel
1954–1963

EMD
GP9R
Locomotive diesel
1954–1963 · 1 300 kW