Top 100
Lokomotiven mit der höchsten Zugkraft
Die Zugkraft ist die Kraft, die eine Lokomotive am Radumfang ihrer Treibräder ausübt. Die Anfahrzugkraft bestimmt, welchen Zug eine Lokomotive höchstens in Bewegung setzen kann, was vor allem im schweren Güterverkehr entscheidend ist.
Lokomotiven für Eisenerzzüge, etwa die IORE-Loks, die 8.600 Tonnen schwere Züge zwischen Kiruna und Narvik befördern, gehören zu den zugstärksten der Welt.
Top 3
#1 · 1.284 kNBMZ
3TE25K2M
Diesellokomotive
2017 · 100 km/h
#2 · 1.200 kNAdtranz
IORE H80AC
Elektrolokomotive
2000–2014 · 80 km/h
#3 · 1.200 kNNEVZ
NP1
Elektrolokomotive
65 km/h · 7.600 kW
| Rang | Modell | Typ | Baujahre | Zugkraft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3TE25K2M | Diesellokomotive | 1.284 kN288.655 lbf | |
| 2 | IORE H80AC | Elektrolokomotive | 1.200 kN269.771 lbf | |
| 3 | NP1 | Elektrolokomotive | 1.200 kN269.771 lbf | |
| 4 | 2VL60K | Elektrolokomotive | 974 kN218.964 lbf | |
| 5 | Dm3 | Elektrolokomotive | 940 kN211.320 lbf | |
| 6 | CKD9C | Diesellokomotive | 870 kN195.584 lbf | |
| 7 | EP08 | Elektrolokomotive | 850 kN191.088 lbf | |
| 8 | SD80ACe | Diesellokomotive | 850 kN191.088 lbf | |
| 9 | AZ8A | Elektrolokomotive | 833 kN187.266 lbf | |
| 10 | SD9043MAC | Diesellokomotive | 822 kN184.793 lbf | |
| 11 | AC4400CWM | Diesellokomotive | 800 kN179.847 lbf | |
| 12 | 2ES7 | Elektrolokomotive | 784 kN176.250 lbf | |
| 13 | 2ES10 | Elektrolokomotive | 784 kN176.250 lbf | |
| 14 | SD70M-2 | Diesellokomotive | 730 kN164.111 lbf | |
| 15 | SD70ACe-BB | Diesellokomotive | 724 kN162.762 lbf | |
| 16 | 2TE116U | Diesellokomotive | 646 kN145.227 lbf | |
| 17 | 2TE116UP | Diesellokomotive | 646 kN145.227 lbf | |
| 18 | 8K | Elektrolokomotive | 628 kN141.180 lbf | |
| 19 | SS4 | Elektrolokomotive | 628 kN141.180 lbf | |
| 20 | SS4B | Elektrolokomotive | 628 kN141.180 lbf | |
| 21 | SS4C | Elektrolokomotive | 628 kN141.180 lbf | |
| 22 | SS4G | Elektrolokomotive | 628 kN141.180 lbf | |
| 23 | ES59ACi | Diesellokomotive | 620 kN139.382 lbf | |
| 24 | VL11 | Elektrolokomotive | 612 kN137.583 lbf | |
| 25 | VL11-8 | Elektrolokomotive | 612 kN137.583 lbf | |
| 26 | VL11K | Elektrolokomotive | 612 kN137.583 lbf | |
| 27 | VL11M | Elektrolokomotive | 612 kN137.583 lbf | |
| 28 | VL11M5 | Elektrolokomotive | 612 kN137.583 lbf | |
| 29 | VL11M6 | Elektrolokomotive | 612 kN137.583 lbf | |
| 30 | 4-8-8-4 | Dampflokomotive | 602 kN135.335 lbf | |
| 31 | G26MC-2U | Diesellokomotive | 600 kN134.885 lbf | |
| 32 | GT38ACe | Diesellokomotive | 600 kN134.885 lbf | |
| 33 | GT42CU AC | Diesellokomotive | 600 kN134.885 lbf | |
| 34 | JT42C | Diesellokomotive | 600 kN134.885 lbf | |
| 35 | 2ES5 | Elektrolokomotive | 593 kN133.312 lbf | |
| 36 | JT42CW | Diesellokomotive | 588 kN132.188 lbf | |
| 37 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Elektrolokomotive | 570 kN128.141 lbf | |
| 38 | TE3 | Diesellokomotive | 570 kN128.141 lbf | |
| 39 | GM6C | Elektrolokomotive | 561 kN126.118 lbf | |
| 40 | WDG-4G | Diesellokomotive | 544 kN122.296 lbf | |
| 41 | TG16M | Diesellokomotive | 543 kN122.071 lbf | |
| 42 | GT42AC | Diesellokomotive | 540 kN121.397 lbf | |
| 43 | GT46MAC | Diesellokomotive | 540 kN121.397 lbf | |
| 44 | C44acHi | Diesellokomotive | 535 kN120.273 lbf | |
| 45 | C44aci | Diesellokomotive | 535 kN120.273 lbf | |
| 46 | ES44ACi | Diesellokomotive | 534 kN120.048 lbf | |
| 47 | CV40-9i | Diesellokomotive | 520 kN116.901 lbf | |
| 48 | SDA1 | Diesellokomotive | 520 kN116.901 lbf | |
| 49 | WAG-9H | Elektrolokomotive | 520 kN116.901 lbf | |
| 50 | DE-AC33C | Diesellokomotive | 517 kN116.226 lbf | |
| 51 | JT26CW-SS | Diesellokomotive | 508 kN114.203 lbf | |
| 52 | A | Dampflokomotive | 507 kN113.978 lbf | |
| 53 | 203E | Elektrolokomotive | 500 kN112.405 lbf | |
| 54 | BR 89 | Elektrolokomotive | 500 kN112.405 lbf | |
| 55 | EL 2000 | Elektrolokomotive | 500 kN112.405 lbf | |
| 56 | Euro 6000 | Elektrolokomotive | 500 kN112.405 lbf | |
| 57 | Euro 9000 | Hybridlokomotive | 500 kN112.405 lbf | |
| 58 | Eurodual F | Hybridlokomotive | 500 kN112.405 lbf | |
| 59 | GT46C-ACe | Diesellokomotive | 500 kN112.405 lbf | |
| 60 | H-24-66 | Diesellokomotive | 498 kN111.955 lbf | |
| 61 | Ae 8/14 11801 | Elektrolokomotive | 490 kN110.156 lbf | |
| 62 | BJ 2000 | Diesellokomotive | 490 kN110.156 lbf | |
| 63 | SS1 | Elektrolokomotive | 487 kN109.482 lbf | |
| 64 | SS6 | Elektrolokomotive | 485 kN109.032 lbf | |
| 65 | C39-8 | Diesellokomotive | 483 kN108.583 lbf | |
| 66 | DF8 | Diesellokomotive | 480 kN107.908 lbf | |
| 67 | DF8B | Diesellokomotive | 480 kN107.908 lbf | |
| 68 | DR 250 / DB 155 | Elektrolokomotive | 480 kN107.908 lbf | |
| 69 | BR 60 | Diesellokomotive | 474 kN106.559 lbf | |
| 70 | Dash 9-44CW | Diesellokomotive | 470 kN105.660 lbf | |
| 71 | SS3 | Elektrolokomotive | 470 kN105.660 lbf | |
| 72 | WAG-9 | Elektrolokomotive | 470 kN105.660 lbf | |
| 73 | WAG-9HH | Elektrolokomotive | 470 kN105.660 lbf | |
| 74 | DF5D | Diesellokomotive | 467 kN104.986 lbf | |
| 75 | M62M | Diesellokomotive | 460 kN103.412 lbf | |
| 76 | SDA3 | Diesellokomotive | 460 kN103.412 lbf | |
| 77 | 10E1 | Elektrolokomotive | 450 kN101.164 lbf | |
| 78 | 50 c/s Group 7E | Elektrolokomotive | 450 kN101.164 lbf | |
| 79 | DB 151 | Elektrolokomotive | 450 kN101.164 lbf | |
| 80 | E40 AG-V1 | Elektrolokomotive | 450 kN101.164 lbf | |
| 81 | EPS CRRC | Elektrolokomotive | 450 kN101.164 lbf | |
| 82 | ER20CF | Diesellokomotive | 450 kN101.164 lbf | |
| 83 | Korail 8500 | Elektrolokomotive | 450 kN101.164 lbf | |
| 84 | MXS-627 | Diesellokomotive | 450 kN101.164 lbf | |
| 85 | PH37ACi | Diesellokomotive | 450 kN101.164 lbf | |
| 86 | SDA2 | Diesellokomotive | 450 kN101.164 lbf | |
| 87 | EP1P | Elektrolokomotive | 440 kN98.916 lbf | |
| 88 | DB E 50 | Elektrolokomotive | 438 kN98.466 lbf | |
| 89 | GT18LC-2 | Diesellokomotive | 438 kN98.466 lbf | |
| 90 | DF12 | Diesellokomotive | 437 kN98.242 lbf | |
| 91 | C30-M | Diesellokomotive | 436 kN98.017 lbf | |
| 92 | 4-6-6-4 | Dampflokomotive | 433 kN97.342 lbf | |
| 93 | UP 4-6-6-4 | Dampflokomotive | 433 kN97.342 lbf | |
| 94 | TRA R200 | Diesellokomotive | 430 kN96.668 lbf | |
| 95 | DF7C | Diesellokomotive | 428 kN96.218 lbf | |
| 96 | GE E44 | Elektrolokomotive | 428 kN96.218 lbf | |
| 97 | NJ2 / C38AChe | Diesellokomotive | 427 kN95.993 lbf | |
| 98 | Korail 8000 | Elektrolokomotive | 426 kN95.769 lbf | |
| 99 | DL600B | Diesellokomotive | 425 kN95.544 lbf | |
| 100 | 201E | Elektrolokomotive | 420 kN94.420 lbf |
Die Werte stammen aus öffentlichen Quellen und können Fehler enthalten; offensichtlich unplausible Werte sind ausgeschlossen.