Top 100
Die schnellsten Züge der Welt
Diese Rangliste zeigt die schnellsten Züge unserer Datenbank, geordnet nach ihrer Höchstgeschwindigkeit. Magnetschwebebahnen, die über einem Fahrweg schweben, halten den absoluten Rekord: Die japanische L0 Series erreichte 2015 eine Geschwindigkeit von 603 km/h. Auf konventionellen Schienen stellte der TGV V150 im Jahr 2007 mit 574,8 km/h den Rekord auf.
Im kommerziellen Betrieb fahren die schnellsten Rad-Schiene-Züge, etwa die chinesischen Fuxing-Triebzüge, bis zu 350 km/h. Angegeben ist die in den technischen Daten des jeweiligen Modells genannte Höchstgeschwindigkeit; dabei kann es sich um die Auslegungs-, Versuchs- oder Betriebsgeschwindigkeit handeln.
Top 3
#1 · 575 km/hAlstom
TGV 384000 V150
Elektrotriebzug
2006 · 575 km/h
#2 · 550 km/hMitsubishi
L0 Series
Elektrotriebzug
2011–2020 · 550 km/h
#3 · 500 km/hSiemens
SMT Transrapid
Elektrotriebzug
500 km/h
| Rang | Modell | Typ | Baujahre | Höchstgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGV 384000 V150 | Elektrotriebzug | 575 km/h357 mph | |
| 2 | L0 Series | Elektrotriebzug | 550 km/h342 mph | |
| 3 | SMT Transrapid | Elektrotriebzug | 500 km/h311 mph | |
| 4 | CR400AF | Elektrotriebzug | 400 km/h249 mph | |
| 5 | CR400BF | Elektrotriebzug | 400 km/h249 mph | |
| 6 | CR400BF-B | Elektrotriebzug | 400 km/h249 mph | |
| 7 | CR400BF-G | Elektrotriebzug | 400 km/h249 mph | |
| 8 | Frecciarossa 1000 | Elektrotriebzug | 400 km/h249 mph | |
| 9 | HEMU-430X | Elektrotriebzug | 400 km/h249 mph | |
| 10 | AVRIL | Elektrotriebzug | 380 km/h236 mph | |
| 11 | CRH380A | Elektrotriebzug | 380 km/h236 mph | |
| 12 | CRH380AL | Elektrotriebzug | 380 km/h236 mph | |
| 13 | CRH380B | Elektrotriebzug | 380 km/h236 mph | |
| 14 | CRH380BG | Elektrotriebzug | 380 km/h236 mph | |
| 15 | CRH380BL | Elektrotriebzug | 380 km/h236 mph | |
| 16 | CRH380CL | Elektrotriebzug | 380 km/h236 mph | |
| 17 | CRH380D | Elektrotriebzug | 380 km/h236 mph | |
| 18 | AGV | Elektrotriebzug | 360 km/h224 mph | |
| 19 | AVE 105 | Elektrotriebzug | 350 km/h217 mph | |
| 20 | CRH3C | Elektrotriebzug | 350 km/h217 mph | |
| 21 | KCIC400AF | Elektrotriebzug | 350 km/h217 mph | |
| 22 | TGV M | Elektrotriebzug | 350 km/h217 mph | |
| 23 | Velaro E | Elektrotriebzug | 350 km/h217 mph | |
| 24 | Adif 330 | Elektrotriebzug | 336 km/h209 mph | |
| 25 | TGV TMST 3C | Elektrotriebzug | 335 km/h208 mph | |
| 26 | TGV TMST NoL | Elektrotriebzug | 335 km/h208 mph | |
| 27 | AVE 102 | Elektrotriebzug | 330 km/h205 mph | |
| 28 | AVE 112 | Elektrotriebzug | 330 km/h205 mph | |
| 29 | Avril Renfe 106 | Elektrotriebzug | 330 km/h205 mph | |
| 30 | ICE 3 | Elektrotriebzug | 330 km/h205 mph | |
| 31 | ICE S | Elektrotriebzug | 330 km/h205 mph | |
| 32 | KTX-I | Elektrotriebzug | 330 km/h205 mph | |
| 33 | BR 374 | Elektrotriebzug | 320 km/h199 mph | |
| 34 | DB 408 | Elektrotriebzug | 320 km/h199 mph | |
| 35 | E5 | Elektrotriebzug | 320 km/h199 mph | |
| 36 | E6 | Elektrotriebzug | 320 km/h199 mph | |
| 37 | H5 | Elektrotriebzug | 320 km/h199 mph | |
| 38 | TGV 2N2 | Elektrotriebzug | 320 km/h199 mph | |
| 39 | TGV 29000 | Elektrotriebzug | 320 km/h199 mph | |
| 40 | TGV 29700 | Elektrotriebzug | 320 km/h199 mph | |
| 41 | TGV 384000 | Elektrotriebzug | 320 km/h199 mph | |
| 42 | TGV-R | Elektrotriebzug | 320 km/h199 mph | |
| 43 | TGV-RD | Elektrotriebzug | 320 km/h199 mph | |
| 44 | Velaro D | Elektrotriebzug | 320 km/h199 mph | |
| 45 | 500 W | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 46 | Avelia Liberty | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 47 | CR300BF | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 48 | E8 | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 49 | N700-1000 | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 50 | N700-2000 | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 51 | N700-4000 | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 52 | N700-5000 | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 53 | N700-7000 | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 54 | N700-8000 | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 55 | N700S | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 56 | N700S-3000 | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 57 | RENFE 100 | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 58 | RENFE 101 | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 59 | TGV 33000 | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 60 | TGV 43000 | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 61 | TGV PBA | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 62 | TGV Sud-Est | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 63 | TGV-A | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 64 | THSRC 700T | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 65 | Velaro TR | Elektrotriebzug | 300 km/h186 mph | |
| 66 | EMU-260 | Elektrotriebzug | 286 km/h178 mph | |
| 67 | 500 V | Elektrotriebzug | 285 km/h177 mph | |
| 68 | 700-7000 | Elektrotriebzug | 285 km/h177 mph | |
| 69 | 700-B (16 cars) | Elektrotriebzug | 285 km/h177 mph | |
| 70 | 700-C (16 cars) | Elektrotriebzug | 285 km/h177 mph | |
| 71 | DB 120.0 | Elektrolokomotive | 280 km/h174 mph | |
| 72 | DB 401 | Elektrolokomotive | 280 km/h174 mph | |
| 73 | DB 402 | Elektrolokomotive | 280 km/h174 mph | |
| 74 | ICE 1 USA | Elektrotriebzug | 280 km/h174 mph | |
| 75 | SJ X2 | Elektrotriebzug | 276 km/h171 mph | |
| 76 | X2K | Elektrotriebzug | 276 km/h171 mph | |
| 77 | X2NK | Elektrotriebzug | 276 km/h171 mph | |
| 78 | 200 | Elektrotriebzug | 275 km/h171 mph | |
| 79 | E2 | Elektrotriebzug | 275 km/h171 mph | |
| 80 | E2-1000 | Elektrotriebzug | 275 km/h171 mph | |
| 81 | E3 | Elektrotriebzug | 275 km/h171 mph | |
| 82 | E7 | Elektrotriebzug | 275 km/h171 mph | |
| 83 | JNR 100-K | Elektrotriebzug | 275 km/h171 mph | |
| 84 | W7 | Elektrotriebzug | 275 km/h171 mph | |
| 85 | JNR 300 (J) | Elektrotriebzug | 270 km/h168 mph | |
| 86 | JNR 300-3000 (F) | Elektrotriebzug | 270 km/h168 mph | |
| 87 | TGV La Poste | Elektrotriebzug | 270 km/h168 mph | |
| 88 | 800 | Elektrotriebzug | 260 km/h162 mph | |
| 89 | TGV 001 | Gasturbinenlokomotive | 260 km/h162 mph | |
| 90 | Travca L-9202 | Elektrolokomotive | 260 km/h162 mph | |
| 91 | Afrosiyob | Elektrotriebzug | 250 km/h155 mph | |
| 92 | CAF Hizlitren | Elektrotriebzug | 250 km/h155 mph | |
| 93 | CRH1A | Elektrotriebzug | 250 km/h155 mph | |
| 94 | CRH1A-A | Elektrotriebzug | 250 km/h155 mph | |
| 95 | CRH1B | Elektrotriebzug | 250 km/h155 mph | |
| 96 | CRH2A | Elektrotriebzug | 250 km/h155 mph | |
| 97 | CRH2E | Elektrotriebzug | 250 km/h155 mph | |
| 98 | CRH5A | Elektrotriebzug | 250 km/h155 mph | |
| 99 | EC250 | Elektrotriebzug | 250 km/h155 mph | |
| 100 | ED250 | Elektrotriebzug | 250 km/h155 mph |
Die Werte stammen aus öffentlichen Quellen und können Fehler enthalten; offensichtlich unplausible Werte sind ausgeschlossen.