Top 100
Die leistungsstärksten Lokomotiven
Die Leistung beschreibt die Energie, die eine Lokomotive dauerhaft an ihre Räder abgeben kann. Die leistungsstärksten Maschinen sind mehrteilige Elektrolokomotiven für den schweren Güterverkehr in Russland und China, die mehr als 10.000 kW (13.400 hp) erreichen.
Berücksichtigt werden nur Lokomotiven; Triebzüge und Hochgeschwindigkeitszüge, deren Leistung über den ganzen Zug verteilt ist, sind ausgenommen. Zum Vergleich: 1 kW entspricht 1,341 hp.
Top 3
#1 · 14.400 kWCRRC Dalian
2O'Z ELR
Elektrolokomotive
2020–2022 · 120 km/h
#2 · 12.240 kWNEVZ
4ES5K
Elektrolokomotive
2014 · 110 km/h
#3 · 10.800 kWNEVZ
VL86F
Elektrolokomotive
1985 · 110 km/h
| Rang | Modell | Typ | Baujahre | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O'Z ELR | Elektrolokomotive | 14.400 kW19.311 hp | |
| 2 | 4ES5K | Elektrolokomotive | 12.240 kW16.414 hp | |
| 3 | VL86F | Elektrolokomotive | 10.800 kW14.483 hp | |
| 4 | 3ES5K | Elektrolokomotive | 9.840 kW13.196 hp | |
| 5 | BKG-1 | Elektrolokomotive | 9.600 kW12.874 hp | |
| 6 | HXD3B | Elektrolokomotive | 9.600 kW12.874 hp | |
| 7 | VL85 | Elektrolokomotive | 9.360 kW12.552 hp | |
| 8 | 2VL60K | Elektrolokomotive | 9.300 kW12.472 hp | |
| 9 | 3TE25K2M | Diesellokomotive | 9.300 kW12.472 hp | |
| 10 | WAG-12B | Elektrolokomotive | 9.000 kW12.069 hp | |
| 11 | CC 50 | Dampflokomotive | 8.826 kW11.836 hp | |
| 12 | 2ES7 | Elektrolokomotive | 8.800 kW11.801 hp | |
| 13 | 2EV120 | Elektrolokomotive | 8.800 kW11.801 hp | |
| 14 | AZ8A | Elektrolokomotive | 8.800 kW11.801 hp | |
| 15 | KZ8A | Elektrolokomotive | 8.800 kW11.801 hp | |
| 16 | SS3B | Elektrolokomotive | 8.640 kW11.586 hp | |
| 17 | 3ES4K | Elektrolokomotive | 8.600 kW11.533 hp | |
| 18 | 2ES5 | Elektrolokomotive | 8.400 kW11.265 hp | |
| 19 | 2ES10 | Elektrolokomotive | 8.400 kW11.265 hp | |
| 20 | VL15 | Elektrolokomotive | 8.400 kW11.265 hp | |
| 21 | VL15A | Elektrolokomotive | 8.400 kW11.265 hp | |
| 22 | VL15S | Elektrolokomotive | 8.400 kW11.265 hp | |
| 23 | GT1h | Gasturbinenlokomotive | 8.300 kW11.130 hp | |
| 24 | EP200 | Elektrolokomotive | 8.000 kW10.728 hp | |
| 25 | 3TE116U | Diesellokomotive | 7.950 kW10.661 hp | |
| 26 | NP1 | Elektrolokomotive | 7.600 kW10.192 hp | |
| 27 | HXD3D | Elektrolokomotive | 7.500 kW10.058 hp | |
| 28 | Re 620, Re 6/6 | Elektrolokomotive | 7.237 kW9.705 hp | |
| 29 | Dm3 | Elektrolokomotive | 7.200 kW9.655 hp | |
| 30 | EP10 | Elektrolokomotive | 7.200 kW9.655 hp | |
| 31 | HXD1D | Elektrolokomotive | 7.200 kW9.655 hp | |
| 32 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Elektrolokomotive | 7.200 kW9.655 hp | |
| 33 | VL81 | Elektrolokomotive | 7.040 kW9.441 hp | |
| 34 | EPS CRRC | Elektrolokomotive | 7.000 kW9.387 hp | |
| 35 | Re 465 | Elektrolokomotive | 7.000 kW9.387 hp | |
| 36 | WAG-9HH | Elektrolokomotive | 6.711 kW9.000 hp | |
| 37 | VL84 | Elektrolokomotive | 6.700 kW8.985 hp | |
| 38 | MMV 0470 | Elektrolokomotive | 6.650 kW8.918 hp | |
| 39 | UzTE16M3 | Diesellokomotive | 6.618 kW8.875 hp | |
| 40 | CFR 47 | Elektrolokomotive | 6.600 kW8.851 hp | |
| 41 | CFR 476 | Elektrolokomotive | 6.600 kW8.851 hp | |
| 42 | CFR 477 | Elektrolokomotive | 6.600 kW8.851 hp | |
| 43 | EP20 | Elektrolokomotive | 6.600 kW8.851 hp | |
| 44 | Korail 8500 | Elektrolokomotive | 6.600 kW8.851 hp | |
| 45 | Trans Montana | Elektrolokomotive | 6.600 kW8.851 hp | |
| 46 | VL80T | Elektrolokomotive | 6.520 kW8.743 hp | |
| 47 | VL80TK | Elektrolokomotive | 6.520 kW8.743 hp | |
| 48 | EG 3100 | Elektrolokomotive | 6.500 kW8.717 hp | |
| 49 | BLS 8/8 | Elektrolokomotive | 6.475 kW8.683 hp | |
| 50 | 8K | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 51 | 12X | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 52 | ACS-64 | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 53 | DB 101 | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 54 | DB 105 | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 55 | ES64F | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 56 | ES64F4 | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 57 | ES64P | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 58 | ES64U2 | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 59 | SS4 | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 60 | SS4B | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 61 | SS4C | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 62 | SS4G | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 63 | Vectron AC | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 64 | Vectron AC Finland | Hybridlokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 65 | Vectron MS | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 66 | Vectron MS 230 | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 67 | VL80K | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 68 | VL80S | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 69 | VL80SK | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 70 | VL80SM | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 71 | VL80TK | Elektrolokomotive | 6.400 kW8.583 hp | |
| 72 | DE1 | Elektrolokomotive | 6.250 kW8.381 hp | |
| 73 | 289-100 | Elektrolokomotive | 6.200 kW8.314 hp | |
| 74 | 2EL5 | Elektrolokomotive | 6.120 kW8.207 hp | |
| 75 | 2ES5K | Elektrolokomotive | 6.120 kW8.207 hp | |
| 76 | Re 460 | Elektrolokomotive | 6.100 kW8.180 hp | |
| 77 | DF11G | Diesellokomotive | 6.080 kW8.153 hp | |
| 78 | 2ES6 | Elektrolokomotive | 6.000 kW8.046 hp | |
| 79 | E401 | Elektrolokomotive | 6.000 kW8.046 hp | |
| 80 | EF500 | Elektrolokomotive | 6.000 kW8.046 hp | |
| 81 | ES64U4 | Elektrolokomotive | 6.000 kW8.046 hp | |
| 82 | Euro 6000 | Elektrolokomotive | 6.000 kW8.046 hp | |
| 83 | F160 MS3 | Elektrolokomotive | 6.000 kW8.046 hp | |
| 84 | HHP-8 | Elektrolokomotive | 6.000 kW8.046 hp | |
| 85 | Sr2 | Elektrolokomotive | 6.000 kW8.046 hp | |
| 86 | DB 151 | Elektrolokomotive | 5.982 kW8.022 hp | |
| 87 | VL80R | Elektrolokomotive | 5.965 kW7.999 hp | |
| 88 | CC 6500 | Elektrolokomotive | 5.900 kW7.912 hp | |
| 89 | 2TE121 | Diesellokomotive | 5.884 kW7.891 hp | |
| 90 | 2EL4 | Elektrolokomotive | 5.880 kW7.885 hp | |
| 91 | 2ES4K | Elektrolokomotive | 5.880 kW7.885 hp | |
| 92 | BR 9 | Elektrolokomotive | 5.760 kW7.724 hp | |
| 93 | VL82M | Elektrolokomotive | 5.700 kW7.644 hp | |
| 94 | ALP-46A | Elektrolokomotive | 5.600 kW7.510 hp | |
| 95 | BB 26000 | Elektrolokomotive | 5.600 kW7.510 hp | |
| 96 | BB 36000 | Elektrolokomotive | 5.600 kW7.510 hp | |
| 97 | BB 36300 | Elektrolokomotive | 5.600 kW7.510 hp | |
| 98 | CRRC 181 | Elektrolokomotive | 5.600 kW7.510 hp | |
| 99 | DB 120.0 | Elektrolokomotive | 5.600 kW7.510 hp | |
| 100 | DB 120.1 | Elektrolokomotive | 5.600 kW7.510 hp |
Die Werte stammen aus öffentlichen Quellen und können Fehler enthalten; offensichtlich unplausible Werte sind ausgeschlossen.