Top 100
Die schnellsten Dampflokomotiven
In den 1930er-Jahren wetteiferten die Bahnen darum, die schnellsten dampfbespannten Schnellzüge zu betreiben, oft mit Stromlinienlokomotiven. Den offiziellen Rekord hält die LNER A4 „Mallard“, die 1938 in England 202,6 km/h (126 mph) erreichte.
Die nachfolgenden Geschwindigkeiten sind die in den technischen Daten der jeweiligen Baureihe angegebenen Höchstgeschwindigkeiten. Sie können von den Geschwindigkeiten abweichen, die bei einzelnen Rekordfahrten erreicht wurden.
Top 3
#1 · 190 km/hBaldwin
4-8-4
Dampflokomotive
1943–1944 · 190 km/h
#2 · 180 km/hRAW Meiningen
S 36.20
Dampflokomotive
180 km/h
#3 · 150 km/hBMAG
DB 01.10
Dampflokomotive
1975 · 150 km/h
| Rang | Modell | Typ | Baujahre | Höchstgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-8-4 | Dampflokomotive | 190 km/h118 mph | |
| 2 | S 36.20 | Dampflokomotive | 180 km/h112 mph | |
| 3 | DB 01.10 | Dampflokomotive | 150 km/h93 mph | |
| 4 | DRB 01.10 | Dampflokomotive | 150 km/h93 mph | |
| 5 | NSW C36 | Dampflokomotive | 150 km/h93 mph | |
| 6 | DR 03.10 | Dampflokomotive | 140 km/h87 mph | |
| 7 | SNCB 12000 | Dampflokomotive | 140 km/h87 mph | |
| 8 | BR 01 | Dampflokomotive | 130 km/h81 mph | |
| 9 | Pm3 | Dampflokomotive | 130 km/h81 mph | |
| 10 | SNCF 231 K 2-86 | Dampflokomotive | 130 km/h81 mph | |
| 11 | CFR 231 | Dampflokomotive | 126 km/h78 mph | |
| 12 | P36 | Dampflokomotive | 125 km/h78 mph | |
| 13 | 4-8-2 | Dampflokomotive | 120 km/h75 mph | |
| 14 | Bavarian S 3/6 | Dampflokomotive | 120 km/h75 mph | |
| 15 | BDZh 05 | Dampflokomotive | 120 km/h75 mph | |
| 16 | CP 501-508 | Dampflokomotive | 120 km/h75 mph | |
| 17 | CP 551-560 | Dampflokomotive | 120 km/h75 mph | |
| 18 | DR 03.0-2 | Dampflokomotive | 120 km/h75 mph | |
| 19 | S 685 | Dampflokomotive | 120 km/h75 mph | |
| 20 | 241F.2201-2257 | Dampflokomotive | 115 km/h71 mph | |
| 21 | RZD U | Dampflokomotive | 115 km/h71 mph | |
| 22 | Su | Dampflokomotive | 115 km/h71 mph | |
| 23 | 4-6-2 | Dampflokomotive | 110 km/h68 mph | |
| 24 | 241 A | Dampflokomotive | 110 km/h68 mph | |
| 25 | 685 | Dampflokomotive | 110 km/h68 mph | |
| 26 | DB 23 | Dampflokomotive | 110 km/h68 mph | |
| 27 | DRG 23 | Dampflokomotive | 110 km/h68 mph | |
| 28 | NS 3700 | Dampflokomotive | 110 km/h68 mph | |
| 29 | P8 | Dampflokomotive | 110 km/h68 mph | |
| 30 | Pt47 | Dampflokomotive | 110 km/h68 mph | |
| 31 | UP 4-6-6-4 | Dampflokomotive | 110 km/h68 mph | |
| 32 | VR Hr1 | Dampflokomotive | 110 km/h68 mph | |
| 33 | SNCF 230D | Dampflokomotive | 105 km/h65 mph | |
| 34 | 141R | Dampflokomotive | 100 km/h62 mph | |
| 35 | BDZh 03 | Dampflokomotive | 100 km/h62 mph | |
| 36 | BDZh 36 | Dampflokomotive | 100 km/h62 mph | |
| 37 | FS 552 | Dampflokomotive | 100 km/h62 mph | |
| 38 | Gr640 | Dampflokomotive | 100 km/h62 mph | |
| 39 | JNR C61 | Dampflokomotive | 100 km/h62 mph | |
| 40 | kkStB 310 | Dampflokomotive | 100 km/h62 mph | |
| 41 | Ol49 | Dampflokomotive | 100 km/h62 mph | |
| 42 | Prussian P 8 | Dampflokomotive | 100 km/h62 mph | |
| 43 | Prussian T 18 | Dampflokomotive | 100 km/h62 mph | |
| 44 | NZR WAB | Dampflokomotive | 97 km/h60 mph | |
| 45 | Victorian D3 class | Dampflokomotive | 96 km/h60 mph | |
| 46 | JNR 8620 | Dampflokomotive | 95 km/h59 mph | |
| 47 | VR Hv1 | Dampflokomotive | 95 km/h59 mph | |
| 48 | 2-8-2 (BDZh) | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 49 | 141 TB | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 50 | 141 TC | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 51 | DB 42 | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 52 | DR 41 | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 53 | DR 65.10 | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 54 | DRB 41 | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 55 | DRG 24 | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 56 | DRG 64 | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 57 | DRG 75.10-11 | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 58 | S | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 59 | SB/DV 109 | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 60 | SFT 0-6-0 | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 61 | SJ A | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 62 | SJ Aa 75 | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 63 | SJ B | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 64 | Sj Sb | Dampflokomotive | 90 km/h56 mph | |
| 65 | 10 43 E 93 | Dampflokomotive | 89 km/h55 mph | |
| 66 | CFR 151 | Dampflokomotive | 85 km/h53 mph | |
| 67 | CR FD | Dampflokomotive | 85 km/h53 mph | |
| 68 | CR JS | Dampflokomotive | 85 km/h53 mph | |
| 69 | D51 | Dampflokomotive | 85 km/h53 mph | |
| 70 | DB 65 | Dampflokomotive | 85 km/h53 mph | |
| 71 | FD20 | Dampflokomotive | 85 km/h53 mph | |
| 72 | SB 629 | Dampflokomotive | 85 km/h53 mph | |
| 73 | 4-8-8-4 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 74 | CR JF | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 75 | CR QJ | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 76 | CR SY | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 77 | DR 52.80 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 78 | DR 86 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 79 | DRB 42 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 80 | DRB 50 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 81 | DRB 52 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 82 | DRG 44 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 83 | FS 625 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 84 | FS 744 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 85 | kkStB 429 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 86 | L | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 87 | LV | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 88 | Prussian T 11 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 89 | Prussian T 12 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 90 | RZD OR18 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 91 | RZD TE | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 92 | SJ S1 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 93 | SNCF 130B | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 94 | TKt48 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 95 | Tr1 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 96 | VR A5 | Dampflokomotive | 80 km/h50 mph | |
| 97 | Eb 2/4 | Dampflokomotive | 75 km/h47 mph | |
| 98 | Eb 3/5 | Dampflokomotive | 75 km/h47 mph | |
| 99 | FS 880 | Dampflokomotive | 75 km/h47 mph | |
| 100 | IR YP | Dampflokomotive | 75 km/h47 mph |
Die Werte stammen aus öffentlichen Quellen und können Fehler enthalten; offensichtlich unplausible Werte sind ausgeschlossen.