Top 100
Die meistgebauten Lokomotiven und Züge
Manche Bauarten wurden zu Tausenden gebaut, oft weil ein ganzes nationales Netz sie zum Standard erhob. Lokomotiven und Straßenbahnen aus der Sowjetzeit dominieren diese Rangliste, neben amerikanischen Road-Switcher-Dieselloks.
Die Zahlen geben die Anzahl der gebauten Einheiten an, wie sie in den Quellen des jeweiligen Modells genannt wird. Sie können Varianten und in Lizenz gebaute Einheiten einschließen.
Top 3
#1 · 6.809HZTM
TE3
Diesellokomotive
1956–1973 · 100 km/h
#2 · 6.677Istmz
MD54-4
Diesellokomotive
1957–1974 · 14 km/h
#3 · 6.008RVR
RVZ-6M2
Straßenbahn
1960–1987 · 64 km/h
| Rang | Modell | Typ | Baujahre | Gebaute Einheiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TE3 | Diesellokomotive | 6.809 | |
| 2 | MD54-4 | Diesellokomotive | 6.677 | |
| 3 | RVZ-6M2 | Straßenbahn | 6.008 | |
| 4 | SO | Dampflokomotive | 4.487 | |
| 5 | GP9E | Diesellokomotive | 4.277 | |
| 6 | Ov | Dampflokomotive | 4.175 | |
| 7 | GP9 | Diesellokomotive | 4.115 | |
| 8 | GP9R | Diesellokomotive | 4.112 | |
| 9 | GP9u | Diesellokomotive | 4.112 | |
| 10 | SD40-2 | Diesellokomotive | 3.982 | |
| 11 | Prussian P 8 | Dampflokomotive | 3.948 | |
| 12 | TU6A | Diesellokomotive | 3.915 | |
| 13 | TGM23B | Diesellokomotive | 3.403 | |
| 14 | TGM1 | Diesellokomotive | 3.368 | |
| 15 | Er | Dampflokomotive | 3.266 | |
| 16 | TGM23V48 | Diesellokomotive | 3.208 | |
| 17 | 2TE10L | Diesellokomotive | 3.192 | |
| 18 | 2TE10V | Diesellokomotive | 3.192 | |
| 19 | DRB 50 | Dampflokomotive | 3.164 | |
| 20 | FD20 | Dampflokomotive | 2.925 | |
| 21 | TGM4A | Diesellokomotive | 2.918 | |
| 22 | VL80S | Elektrolokomotive | 2.746 | |
| 23 | GP7R | Diesellokomotive | 2.734 | |
| 24 | GP7 | Diesellokomotive | 2.729 | |
| 25 | Em | Dampflokomotive | 2.694 | |
| 26 | Su | Dampflokomotive | 2.683 | |
| 27 | TGM4 | Diesellokomotive | 2.659 | |
| 28 | AC4400CW | Diesellokomotive | 2.598 | |
| 29 | AC4400CWM | Diesellokomotive | 2.598 | |
| 30 | Brigadelokomotive | Dampflokomotive | 2.573 | |
| 31 | DR 99 | Dampflokomotive | 2.573 | |
| 32 | TGM6A | Diesellokomotive | 2.435 | |
| 33 | F7A | Diesellokomotive | 2.366 | |
| 34 | GP38-2 | Diesellokomotive | 2.215 | |
| 35 | MTV-82 | Straßenbahn | 2.160 | |
| 36 | AS1A | Dienstfahrzeug | 2.143 | |
| 37 | RZD Ea | Dampflokomotive | 2.047 | |
| 38 | BR 350/3 | Elektrotriebzug | 2.014 | |
| 39 | DRG 44 | Dampflokomotive | 1.989 | |
| 40 | TEM1 | Diesellokomotive | 1.946 | |
| 41 | 4-8-8-4 | Dampflokomotive | 1.944 | |
| 42 | 115 series | Elektrotriebzug | 1.921 | |
| 43 | CR JS | Dampflokomotive | 1.916 | |
| 44 | VL10 | Elektrolokomotive | 1.899 | |
| 45 | Ls800 | Diesellokomotive | 1.822 | |
| 46 | CR SY | Dampflokomotive | 1.820 | |
| 47 | SD70M | Diesellokomotive | 1.646 | |
| 48 | VL22M | Elektrolokomotive | 1.541 | |
| 49 | S2 | Diesellokomotive | 1.502 | |
| 50 | C30-8 | Diesellokomotive | 1.419 | |
| 51 | EN57 | Elektrotriebzug | 1.412 | |
| 52 | EN57AKM | Elektrotriebzug | 1.412 | |
| 53 | EN57AKS | Elektrotriebzug | 1.412 | |
| 54 | SS3 | Elektrolokomotive | 1.410 | |
| 55 | RS-3 | Diesellokomotive | 1.370 | |
| 56 | SS4G | Elektrolokomotive | 1.347 | |
| 57 | GP35R | Diesellokomotive | 1.334 | |
| 58 | GP35 | Diesellokomotive | 1.333 | |
| 59 | DRG 89.7 | Dampflokomotive | 1.300 | |
| 60 | VL11 | Elektrolokomotive | 1.283 | |
| 61 | SD40 | Diesellokomotive | 1.268 | |
| 62 | 2M62 | Diesellokomotive | 1.261 | |
| 63 | SD45 | Diesellokomotive | 1.260 | |
| 64 | SD45u | Diesellokomotive | 1.260 | |
| 65 | TEP60 | Diesellokomotive | 1.241 | |
| 66 | GP40 | Diesellokomotive | 1.221 | |
| 67 | D51 | Dampflokomotive | 1.184 | |
| 68 | 201E | Elektrolokomotive | 1.183 | |
| 69 | M7 | Elektrotriebzug | 1.172 | |
| 70 | NW2 | Diesellokomotive | 1.145 | |
| 71 | NW2m | Diesellokomotive | 1.145 | |
| 72 | GP40-2 | Diesellokomotive | 1.143 | |
| 73 | C30-7 | Diesellokomotive | 1.137 | |
| 74 | C30-7 1000mm | Diesellokomotive | 1.137 | |
| 75 | C30-7 1600mm | Diesellokomotive | 1.137 | |
| 76 | F3A | Diesellokomotive | 1.111 | |
| 77 | SD70MAC | Diesellokomotive | 1.109 | |
| 78 | Dash 9-40CW | Diesellokomotive | 1.090 | |
| 79 | TEM2UM | Diesellokomotive | 1.080 | |
| 80 | VL80T | Elektrolokomotive | 1.072 | |
| 81 | CR FD | Dampflokomotive | 1.054 | |
| 82 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Elektrolokomotive | 1.040 | |
| 83 | ESU2A | Dienstfahrzeug | 1.034 | |
| 84 | 08/0 | Diesellokomotive | 996 | |
| 85 | GP30 | Diesellokomotive | 948 | |
| 86 | ChS2 KVR | Elektrolokomotive | 942 | |
| 87 | China Railways C2 | Dampflokomotive | 912 | |
| 88 | KiHa 40 | Dieseltriebzug | 888 | |
| 89 | Kp4 | Dampflokomotive | 885 | |
| 90 | DRB 42 | Dampflokomotive | 859 | |
| 91 | LMS 8F | Dampflokomotive | 852 | |
| 92 | ER2 | Elektrotriebzug | 850 | |
| 93 | ER2K | Elektrotriebzug | 850 | |
| 94 | ER2M | Elektrotriebzug | 850 | |
| 95 | LDH70 | Diesellokomotive | 850 | |
| 96 | PV ER2M | Elektrotriebzug | 850 | |
| 97 | DF4C | Diesellokomotive | 845 | |
| 98 | LMS 5MT | Dampflokomotive | 841 | |
| 99 | SW9M | Diesellokomotive | 837 | |
| 100 | SS1 | Elektrolokomotive | 819 |
Die Werte stammen aus öffentlichen Quellen und können Fehler enthalten; offensichtlich unplausible Werte sind ausgeschlossen.