Top 100
Die ältesten Lokomotiven der Datenbank
Diese Liste zeigt die ältesten Fahrzeugtypen unserer Datenbank, sortiert nach dem Jahr, in dem ihr Bau begann. Sie beginnt mit dem Adler, den Robert Stephenson and Company 1835 für die erste deutsche Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth baute.
Nach späteren Maßstäben waren diese Pionierlokomotiven klein, leicht und langsam, doch sie legten die technischen Grundlagen des Eisenbahnzeitalters.
Top 3
#1 · 1835Robert Stephenson
Adler
Dampflokomotive
1835 · 65 km/h
#2 · 1846Sharpe & Stewart
SJS Litra Odin
Dampflokomotive
1846–1847 · 50 km/h
#3 · 1847SLM
SBB D 1/3
Dampflokomotive
1847 · 40 km/h
| Rang | Modell | Typ | Baujahre | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler | Dampflokomotive | 1835 | |
| 2 | SJS Litra Odin | Dampflokomotive | 1846 | |
| 3 | SBB D 1/3 | Dampflokomotive | 1847 | |
| 4 | EIR | Dampflokomotive | 1855 | |
| 5 | SJ B I | Dampflokomotive | 1856 | |
| 6 | Beattie Well Tank | Dampflokomotive | 1863 | |
| 7 | Furness Railway 17 | Dampflokomotive | 1863 | |
| 8 | Class C | Dampflokomotive | 1864 | |
| 9 | SNCF 040A | Dampflokomotive | 1866 | |
| 10 | C1 | Dampflokomotive | 1869 | |
| 11 | SFT 0-6-0 | Dampflokomotive | 1869 | |
| 12 | IR B | Dampflokomotive | 1870 | |
| 13 | LBSC A1 | Dampflokomotive | 1872 | |
| 14 | IMR 2-4-0T | Dampflokomotive | 1873 | |
| 15 | NZR A class | Dampflokomotive | 1873 | |
| 16 | FLR 0-6-0WT | Dampflokomotive | 1874 | |
| 17 | VR A5 | Dampflokomotive | 1874 | |
| 18 | NZR H class | Dampflokomotive | 1875 | |
| 19 | MZA 176-181 | Dampflokomotive | 1877 | |
| 20 | NZR K class | Dampflokomotive | 1877 | |
| 21 | IR E | Dampflokomotive | 1878 | |
| 22 | KkStB 97 | Dampflokomotive | 1878 | |
| 23 | MAV Ia / 220 | Dampflokomotive | 1881 | |
| 24 | Webb Coal Tank | Dampflokomotive | 1881 | |
| 25 | FR 0-4-0ST | Dampflokomotive | 1882 | |
| 26 | NSW Z18 | Dampflokomotive | 1882 | |
| 27 | FNM 200 | Dampflokomotive | 1883 | |
| 28 | TCDD 23.001 | Dampflokomotive | 1884 | |
| 29 | RENFE 020 0231-0240 | Dampflokomotive | 1885 | |
| 30 | VR G1 / G2 / G4 | Dampflokomotive | 1885 | |
| 31 | Dinorwic Alice Class | Dampflokomotive | 1886 | |
| 32 | SJ Aa 75 | Dampflokomotive | 1886 | |
| 33 | DRG 89.7 | Dampflokomotive | 1887 | |
| 34 | L VII | Dampflokomotive | 1887 | |
| 35 | SOB Ed 3/3 | Dampflokomotive | 1887 | |
| 36 | 1 bis 4 | Dampflokomotive | 1889 | |
| 37 | DHR B | Dampflokomotive | 1889 | |
| 38 | NZR W class | Dampflokomotive | 1889 | |
| 39 | RhB G 3/4 | Dampflokomotive | 1889 | |
| 40 | 020WT | Dampflokomotive | 1890 | |
| 41 | FS 552 | Dampflokomotive | 1890 | |
| 42 | HG 2/3 | Dampflokomotive | 1890 | |
| 43 | KkStB 69 | Dampflokomotive | 1890 | |
| 44 | 0-6-0T | Dampflokomotive | 1891 | |
| 45 | 0-8-0 | Dampflokomotive | 1891 | |
| 46 | Eb 2/4 | Dampflokomotive | 1891 | |
| 47 | Ed 2x2/2 | Dampflokomotive | 1891 | |
| 48 | 0-4-0 Jung | Dampflokomotive | 1892 | |
| 49 | NSW C32 | Dampflokomotive | 1892 | |
| 50 | Prussian G 7.1 | Dampflokomotive | 1893 | |
| 51 | SKGLB Z | Dampflokomotive | 1893 | |
| 52 | JNR B10 | Dampflokomotive | 1894 | |
| 53 | IR F-1 | Dampflokomotive | 1895 | |
| 54 | kkStB 30 | Dampflokomotive | 1895 | |
| 55 | SMR H 2/1 | Dampflokomotive | 1895 | |
| 56 | LU E | Dampflokomotive | 1896 | |
| 57 | K 44.9 | Dampflokomotive | 1897 | |
| 58 | LB&SCR E4 | Dampflokomotive | 1897 | |
| 59 | LSWR M7 | Dampflokomotive | 1897 | |
| 60 | SNCF 230D | Dampflokomotive | 1897 | |
| 61 | EuskoTren 130T | Dampflokomotive | 1898 | |
| 62 | FS 851 | Dampflokomotive | 1898 | |
| 63 | GGB He 2/2 | Elektrolokomotive | 1898 | |
| 64 | Litra F | Dampflokomotive | 1898 | |
| 65 | Victorian Railways NA class | Dampflokomotive | 1898 | |
| 66 | Caledonian Railway 812 Class | Dampflokomotive | 1899 | |
| 67 | Ec 4/5 | Dampflokomotive | 1899 | |
| 68 | FSE St. Leonard | Dampflokomotive | 1899 | |
| 69 | GNRI Class Q | Dampflokomotive | 1899 | |
| 70 | LSWR T9 | Dampflokomotive | 1899 | |
| 71 | KkStB 178 | Dampflokomotive | 1900 | |
| 72 | 789 | Dampflokomotive | 1901 | |
| 73 | GFM Te 4/4 | Elektrolokomotive | 1901 | |
| 74 | Ov | Dampflokomotive | 1901 | |
| 75 | RENFE 230.4 | Dampflokomotive | 1901 | |
| 76 | Tki3 (Prussian T 9.3) | Dampflokomotive | 1901 | |
| 77 | GWR 3700 | Dampflokomotive | 1902 | |
| 78 | ISR Krauss | Dampflokomotive | 1902 | |
| 79 | KAI B25 | Dampflokomotive | 1902 | |
| 80 | MR 1000 | Dampflokomotive | 1902 | |
| 81 | Prussian T 12 | Dampflokomotive | 1902 | |
| 82 | SBB A 3/5 | Dampflokomotive | 1902 | |
| 83 | WLLR 0-6-0T | Dampflokomotive | 1902 | |
| 84 | C30T | Dampflokomotive | 1903 | |
| 85 | CP 221-252 | Dampflokomotive | 1903 | |
| 86 | GWR 5101 | Dampflokomotive | 1903 | |
| 87 | NSW C30 | Dampflokomotive | 1903 | |
| 88 | Prussian T 11 | Dampflokomotive | 1903 | |
| 89 | DRG 99.720 | Dampflokomotive | 1904 | |
| 90 | G 4/5 | Dampflokomotive | 1904 | |
| 91 | Krauss Bn2t | Dampflokomotive | 1904 | |
| 92 | Bh.1 | Dampflokomotive | 1905 | |
| 93 | Brigadelokomotive | Dampflokomotive | 1905 | |
| 94 | DR 99 | Dampflokomotive | 1905 | |
| 95 | Ec 3/5 | Dampflokomotive | 1905 | |
| 96 | SBB B 3/4 | Dampflokomotive | 1905 | |
| 97 | SBB G 3/4 | Dampflokomotive | 1905 | |
| 98 | 2-8-0 (SC-3) | Dampflokomotive | 1906 | |
| 99 | BR J27 | Dampflokomotive | 1906 | |
| 100 | FS 835 | Dampflokomotive | 1906 |
Die Werte stammen aus öffentlichen Quellen und können Fehler enthalten; offensichtlich unplausible Werte sind ausgeschlossen.