Top 100
Die schwersten Lokomotiven
Eine schwere Lokomotive bringt mehr Gewicht auf ihre Treibräder, was die Haftreibung und damit die nutzbare Zugkraft erhöht. Die schwersten Einheiten sind mehrteilige Güterzuglokomotiven mit bis zu 12 oder 16 Achsen.
Je nach Quelle ist im Gewicht einer Dampflokomotive der Tender enthalten oder nicht. Die Werte werden in metrischen Tonnen mit ihrer Entsprechung in Pfund angegeben.
Top 3
#1 · 417 tLuhanskteplovoz
3TE116U
Diesellokomotive
2013 · 100 km/h
#2 · 414 tLuhanskteplovoz
2TE10M
Diesellokomotive
100 km/h · 5.020 kW
#3 · 414 tLuhanskteplovoz
3TE10M
Diesellokomotive
1979–1990 · 100 km/h
| Rang | Modell | Typ | Baujahre | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3TE116U | Diesellokomotive | 417 t919.327 lb | |
| 2 | 2TE10M | Diesellokomotive | 414 t912.713 lb | |
| 3 | 3TE10M | Diesellokomotive | 414 t912.713 lb | |
| 4 | 4ES5K | Elektrolokomotive | 392 t864.211 lb | |
| 5 | OPE1A | Elektrolokomotive | 368 t811.300 lb | |
| 6 | OPE1AM | Elektrolokomotive | 368 t811.300 lb | |
| 7 | PE2M | Elektrolokomotive | 368 t811.300 lb | |
| 8 | PE2U | Elektrolokomotive | 368 t811.300 lb | |
| 9 | Union Pacific 9000 | Dampflokomotive | 355 t782.640 lb | |
| 10 | 2TE121 | Diesellokomotive | 300 t661.386 lb | |
| 11 | 3ES4K | Elektrolokomotive | 300 t661.386 lb | |
| 12 | 3ES5K | Elektrolokomotive | 288 t634.931 lb | |
| 13 | VL85 | Elektrolokomotive | 288 t634.931 lb | |
| 14 | 2TE70 | Diesellokomotive | 282 t621.703 lb | |
| 15 | 2TE10M-K | Diesellokomotive | 276 t608.475 lb | |
| 16 | 2TE10MK | Diesellokomotive | 276 t608.475 lb | |
| 17 | 2TE10U | Diesellokomotive | 276 t608.475 lb | |
| 18 | 2TE10UT | Diesellokomotive | 276 t608.475 lb | |
| 19 | 2TE10V | Diesellokomotive | 276 t608.475 lb | |
| 20 | 2TE116 | Diesellokomotive | 276 t608.475 lb | |
| 21 | 2TE116K | Diesellokomotive | 276 t608.475 lb | |
| 22 | 2TE116U | Diesellokomotive | 276 t608.475 lb | |
| 23 | 2TE116UP | Diesellokomotive | 276 t608.475 lb | |
| 24 | CKD9C | Diesellokomotive | 276 t608.475 lb | |
| 25 | SS3B | Elektrolokomotive | 276 t608.475 lb | |
| 26 | DF11G | Diesellokomotive | 274 t604.066 lb | |
| 27 | Dm3 | Elektrolokomotive | 273 t601.861 lb | |
| 28 | DD35A | Diesellokomotive | 260 t573.201 lb | |
| 29 | 2M62U | Diesellokomotive | 252 t555.564 lb | |
| 30 | 2M62UC | Diesellokomotive | 252 t555.564 lb | |
| 31 | 2M62UK | Diesellokomotive | 252 t555.564 lb | |
| 32 | 2M62UM | Diesellokomotive | 252 t555.564 lb | |
| 33 | 2M62UR | Diesellokomotive | 252 t555.564 lb | |
| 34 | GMAM | Dampflokomotive | 245,7 t541.675 lb | |
| 35 | GMA | Dampflokomotive | 241,3 t531.975 lb | |
| 36 | 2M62 | Diesellokomotive | 240 t529.109 lb | |
| 37 | 2M62K | Diesellokomotive | 240 t529.109 lb | |
| 38 | 2M62M | Diesellokomotive | 240 t529.109 lb | |
| 39 | 2TE109 | Diesellokomotive | 240 t529.109 lb | |
| 40 | Ae 8/14 11801 | Elektrolokomotive | 240 t529.109 lb | |
| 41 | CFR DE2-241 | Diesellokomotive | 230 t507.063 lb | |
| 42 | NW J | Dampflokomotive | 224 t493.835 lb | |
| 43 | 4-8-4 | Dampflokomotive | 221 t487.221 lb | |
| 44 | E-1 | Dampflokomotive | 220 t485.016 lb | |
| 45 | J-3-A | Dampflokomotive | 218 t480.607 lb | |
| 46 | GG1 | Elektrolokomotive | 216 t476.198 lb | |
| 47 | GS-4 | Dampflokomotive | 215 t473.993 lb | |
| 48 | AC4400CWM | Diesellokomotive | 213 t469.584 lb | |
| 49 | 241F.2201-2257 | Dampflokomotive | 204 t449.742 lb | |
| 50 | 2EV120 | Elektrolokomotive | 200 t440.924 lb | |
| 51 | AZ8A | Elektrolokomotive | 200 t440.924 lb | |
| 52 | BKG-1 | Elektrolokomotive | 200 t440.924 lb | |
| 53 | KZ8A | Elektrolokomotive | 200 t440.924 lb | |
| 54 | SS4C | Elektrolokomotive | 200 t440.924 lb | |
| 55 | VL82M | Elektrolokomotive | 200 t440.924 lb | |
| 56 | AC44C4M | Diesellokomotive | 196 t432.106 lb | |
| 57 | AC44C6M | Diesellokomotive | 196 t432.106 lb | |
| 58 | SD80ACe | Diesellokomotive | 196 t432.106 lb | |
| 59 | Dash 9-44CW | Diesellokomotive | 193 t425.492 lb | |
| 60 | 2EL4 | Elektrolokomotive | 192 t423.287 lb | |
| 61 | 2EL5 | Elektrolokomotive | 192 t423.287 lb | |
| 62 | 2ES4K | Elektrolokomotive | 192 t423.287 lb | |
| 63 | 2ES5K | Elektrolokomotive | 192 t423.287 lb | |
| 64 | AC4460CW | Diesellokomotive | 192 t423.287 lb | |
| 65 | AC6000CW | Diesellokomotive | 192 t423.287 lb | |
| 66 | TGV 001 | Gasturbinenlokomotive | 192 t423.287 lb | |
| 67 | VL80R | Elektrolokomotive | 192 t423.287 lb | |
| 68 | VL80S | Elektrolokomotive | 192 t423.287 lb | |
| 69 | VL80SK | Elektrolokomotive | 192 t423.287 lb | |
| 70 | VL80TK | Elektrolokomotive | 192 t423.287 lb | |
| 71 | 141R | Dampflokomotive | 191 t421.082 lb | |
| 72 | C36-7M | Diesellokomotive | 190 t418.878 lb | |
| 73 | CFR 151 | Dampflokomotive | 190 t418.878 lb | |
| 74 | ES44AC | Diesellokomotive | 188 t414.469 lb | |
| 75 | ES44C4 | Diesellokomotive | 188 t414.469 lb | |
| 76 | ES44DC | Diesellokomotive | 188 t414.469 lb | |
| 77 | 2-8-0 (SC-3) | Dampflokomotive | 185 t407.855 lb | |
| 78 | BJ 2000 | Diesellokomotive | 184 t405.650 lb | |
| 79 | CR 8G | Elektrolokomotive | 184 t405.650 lb | |
| 80 | DE1 | Elektrolokomotive | 184 t405.650 lb | |
| 81 | ES44ACi | Diesellokomotive | 184 t405.650 lb | |
| 82 | SS4 | Elektrolokomotive | 184 t405.650 lb | |
| 83 | SS4G | Elektrolokomotive | 184 t405.650 lb | |
| 84 | VL8 | Elektrolokomotive | 184 t405.650 lb | |
| 85 | VL8M | Elektrolokomotive | 184 t405.650 lb | |
| 86 | VL10 | Elektrolokomotive | 184 t405.650 lb | |
| 87 | VL10K | Elektrolokomotive | 184 t405.650 lb | |
| 88 | VL10U | Elektrolokomotive | 184 t405.650 lb | |
| 89 | C44-9WM | Diesellokomotive | 183 t403.445 lb | |
| 90 | BB SD40-2 | Diesellokomotive | 180 t396.832 lb | |
| 91 | C44acHi | Diesellokomotive | 180 t396.832 lb | |
| 92 | EP200 | Elektrolokomotive | 180 t396.832 lb | |
| 93 | IORE H80AC | Elektrolokomotive | 180 t396.832 lb | |
| 94 | TE8 | Diesellokomotive | 180 t396.832 lb | |
| 95 | TEM7 | Diesellokomotive | 180 t396.832 lb | |
| 96 | TEM7A | Diesellokomotive | 180 t396.832 lb | |
| 97 | TEP80 | Diesellokomotive | 180 t396.832 lb | |
| 98 | C40aci | Diesellokomotive | 176 t388.013 lb | |
| 99 | E60C | Elektrolokomotive | 176 t388.013 lb | |
| 100 | E60C-2 | Elektrolokomotive | 176 t388.013 lb |
Die Werte stammen aus öffentlichen Quellen und können Fehler enthalten; offensichtlich unplausible Werte sind ausgeschlossen.