Top 100
Locomotieven met de hoogste trekkracht
De trekkracht is de kracht die een locomotief uitoefent aan de omtrek van zijn drijfwielen. De aanzettrekkracht bepaalt de zwaarste trein die een locomotief in beweging kan zetten, wat vooral van belang is bij zwaar goederenvervoer.
Locomotieven die voor ijzerertstreinen zijn gebouwd, zoals de IORE-locomotieven die treinen van 8600 ton tussen Kiruna en Narvik trekken, behoren tot de sterkste ter wereld.
Top 3
#1 · 1.284 kNBMZ
3TE25K2M
Diesellocomotief
2017 · 100 km/h
#2 · 1.200 kNAdtranz
IORE H80AC
Elektrische locomotief
2000–2014 · 80 km/h
#3 · 1.200 kNNEVZ
NP1
Elektrische locomotief
65 km/h · 7.600 kW
| Plaats | Model | Type | Bouwjaren | Trekkracht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3TE25K2M | Diesellocomotief | 1.284 kN288.655 lbf | |
| 2 | IORE H80AC | Elektrische locomotief | 1.200 kN269.771 lbf | |
| 3 | NP1 | Elektrische locomotief | 1.200 kN269.771 lbf | |
| 4 | 2VL60K | Elektrische locomotief | 974 kN218.964 lbf | |
| 5 | Dm3 | Elektrische locomotief | 940 kN211.320 lbf | |
| 6 | CKD9C | Diesellocomotief | 870 kN195.584 lbf | |
| 7 | EP08 | Elektrische locomotief | 850 kN191.088 lbf | |
| 8 | SD80ACe | Diesellocomotief | 850 kN191.088 lbf | |
| 9 | AZ8A | Elektrische locomotief | 833 kN187.266 lbf | |
| 10 | SD9043MAC | Diesellocomotief | 822 kN184.793 lbf | |
| 11 | AC4400CWM | Diesellocomotief | 800 kN179.847 lbf | |
| 12 | 2ES7 | Elektrische locomotief | 784 kN176.250 lbf | |
| 13 | 2ES10 | Elektrische locomotief | 784 kN176.250 lbf | |
| 14 | SD70M-2 | Diesellocomotief | 730 kN164.111 lbf | |
| 15 | SD70ACe-BB | Diesellocomotief | 724 kN162.762 lbf | |
| 16 | 2TE116U | Diesellocomotief | 646 kN145.227 lbf | |
| 17 | 2TE116UP | Diesellocomotief | 646 kN145.227 lbf | |
| 18 | 8K | Elektrische locomotief | 628 kN141.180 lbf | |
| 19 | SS4 | Elektrische locomotief | 628 kN141.180 lbf | |
| 20 | SS4B | Elektrische locomotief | 628 kN141.180 lbf | |
| 21 | SS4C | Elektrische locomotief | 628 kN141.180 lbf | |
| 22 | SS4G | Elektrische locomotief | 628 kN141.180 lbf | |
| 23 | ES59ACi | Diesellocomotief | 620 kN139.382 lbf | |
| 24 | VL11 | Elektrische locomotief | 612 kN137.583 lbf | |
| 25 | VL11-8 | Elektrische locomotief | 612 kN137.583 lbf | |
| 26 | VL11K | Elektrische locomotief | 612 kN137.583 lbf | |
| 27 | VL11M | Elektrische locomotief | 612 kN137.583 lbf | |
| 28 | VL11M5 | Elektrische locomotief | 612 kN137.583 lbf | |
| 29 | VL11M6 | Elektrische locomotief | 612 kN137.583 lbf | |
| 30 | 4-8-8-4 | Stoomlocomotief | 602 kN135.335 lbf | |
| 31 | G26MC-2U | Diesellocomotief | 600 kN134.885 lbf | |
| 32 | GT38ACe | Diesellocomotief | 600 kN134.885 lbf | |
| 33 | GT42CU AC | Diesellocomotief | 600 kN134.885 lbf | |
| 34 | JT42C | Diesellocomotief | 600 kN134.885 lbf | |
| 35 | 2ES5 | Elektrische locomotief | 593 kN133.312 lbf | |
| 36 | JT42CW | Diesellocomotief | 588 kN132.188 lbf | |
| 37 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Elektrische locomotief | 570 kN128.141 lbf | |
| 38 | TE3 | Diesellocomotief | 570 kN128.141 lbf | |
| 39 | GM6C | Elektrische locomotief | 561 kN126.118 lbf | |
| 40 | WDG-4G | Diesellocomotief | 544 kN122.296 lbf | |
| 41 | TG16M | Diesellocomotief | 543 kN122.071 lbf | |
| 42 | GT42AC | Diesellocomotief | 540 kN121.397 lbf | |
| 43 | GT46MAC | Diesellocomotief | 540 kN121.397 lbf | |
| 44 | C44acHi | Diesellocomotief | 535 kN120.273 lbf | |
| 45 | C44aci | Diesellocomotief | 535 kN120.273 lbf | |
| 46 | ES44ACi | Diesellocomotief | 534 kN120.048 lbf | |
| 47 | CV40-9i | Diesellocomotief | 520 kN116.901 lbf | |
| 48 | SDA1 | Diesellocomotief | 520 kN116.901 lbf | |
| 49 | WAG-9H | Elektrische locomotief | 520 kN116.901 lbf | |
| 50 | DE-AC33C | Diesellocomotief | 517 kN116.226 lbf | |
| 51 | JT26CW-SS | Diesellocomotief | 508 kN114.203 lbf | |
| 52 | A | Stoomlocomotief | 507 kN113.978 lbf | |
| 53 | 203E | Elektrische locomotief | 500 kN112.405 lbf | |
| 54 | BR 89 | Elektrische locomotief | 500 kN112.405 lbf | |
| 55 | EL 2000 | Elektrische locomotief | 500 kN112.405 lbf | |
| 56 | Euro 6000 | Elektrische locomotief | 500 kN112.405 lbf | |
| 57 | Euro 9000 | Hybride locomotief | 500 kN112.405 lbf | |
| 58 | Eurodual F | Hybride locomotief | 500 kN112.405 lbf | |
| 59 | GT46C-ACe | Diesellocomotief | 500 kN112.405 lbf | |
| 60 | H-24-66 | Diesellocomotief | 498 kN111.955 lbf | |
| 61 | Ae 8/14 11801 | Elektrische locomotief | 490 kN110.156 lbf | |
| 62 | BJ 2000 | Diesellocomotief | 490 kN110.156 lbf | |
| 63 | SS1 | Elektrische locomotief | 487 kN109.482 lbf | |
| 64 | SS6 | Elektrische locomotief | 485 kN109.032 lbf | |
| 65 | C39-8 | Diesellocomotief | 483 kN108.583 lbf | |
| 66 | DF8 | Diesellocomotief | 480 kN107.908 lbf | |
| 67 | DF8B | Diesellocomotief | 480 kN107.908 lbf | |
| 68 | DR 250 / DB 155 | Elektrische locomotief | 480 kN107.908 lbf | |
| 69 | BR 60 | Diesellocomotief | 474 kN106.559 lbf | |
| 70 | Dash 9-44CW | Diesellocomotief | 470 kN105.660 lbf | |
| 71 | SS3 | Elektrische locomotief | 470 kN105.660 lbf | |
| 72 | WAG-9 | Elektrische locomotief | 470 kN105.660 lbf | |
| 73 | WAG-9HH | Elektrische locomotief | 470 kN105.660 lbf | |
| 74 | DF5D | Diesellocomotief | 467 kN104.986 lbf | |
| 75 | M62M | Diesellocomotief | 460 kN103.412 lbf | |
| 76 | SDA3 | Diesellocomotief | 460 kN103.412 lbf | |
| 77 | 10E1 | Elektrische locomotief | 450 kN101.164 lbf | |
| 78 | 50 c/s Group 7E | Elektrische locomotief | 450 kN101.164 lbf | |
| 79 | DB 151 | Elektrische locomotief | 450 kN101.164 lbf | |
| 80 | E40 AG-V1 | Elektrische locomotief | 450 kN101.164 lbf | |
| 81 | EPS CRRC | Elektrische locomotief | 450 kN101.164 lbf | |
| 82 | ER20CF | Diesellocomotief | 450 kN101.164 lbf | |
| 83 | Korail 8500 | Elektrische locomotief | 450 kN101.164 lbf | |
| 84 | MXS-627 | Diesellocomotief | 450 kN101.164 lbf | |
| 85 | PH37ACi | Diesellocomotief | 450 kN101.164 lbf | |
| 86 | SDA2 | Diesellocomotief | 450 kN101.164 lbf | |
| 87 | EP1P | Elektrische locomotief | 440 kN98.916 lbf | |
| 88 | DB E 50 | Elektrische locomotief | 438 kN98.466 lbf | |
| 89 | GT18LC-2 | Diesellocomotief | 438 kN98.466 lbf | |
| 90 | DF12 | Diesellocomotief | 437 kN98.242 lbf | |
| 91 | C30-M | Diesellocomotief | 436 kN98.017 lbf | |
| 92 | 4-6-6-4 | Stoomlocomotief | 433 kN97.342 lbf | |
| 93 | UP 4-6-6-4 | Stoomlocomotief | 433 kN97.342 lbf | |
| 94 | TRA R200 | Diesellocomotief | 430 kN96.668 lbf | |
| 95 | DF7C | Diesellocomotief | 428 kN96.218 lbf | |
| 96 | GE E44 | Elektrische locomotief | 428 kN96.218 lbf | |
| 97 | NJ2 / C38AChe | Diesellocomotief | 427 kN95.993 lbf | |
| 98 | Korail 8000 | Elektrische locomotief | 426 kN95.769 lbf | |
| 99 | DL600B | Diesellocomotief | 425 kN95.544 lbf | |
| 100 | 201E | Elektrische locomotief | 420 kN94.420 lbf |
De waarden komen uit openbare bronnen en kunnen fouten bevatten; duidelijk onjuiste waarden zijn uitgesloten.