Top 100
Snelste stoomlocomotieven
In de jaren dertig wedijverden de spoorwegen om de snelste door stoom getrokken sneltreinen, vaak met gestroomlijnde locomotieven. Het officiële record staat op naam van de LNER A4 “Mallard”, die in 1938 in Engeland 202,6 km/h (126 mph) haalde.
De onderstaande snelheden zijn de maximumsnelheden uit de specificaties van elke serie. Ze kunnen afwijken van de snelheden die tijdens afzonderlijke recordritten werden gehaald.
Top 3
#1 · 190 km/hBaldwin
4-8-4
Stoomlocomotief
1943–1944 · 190 km/h
#2 · 180 km/hRAW Meiningen
S 36.20
Stoomlocomotief
180 km/h
#3 · 150 km/hBMAG
DB 01.10
Stoomlocomotief
1975 · 150 km/h
| Plaats | Model | Type | Bouwjaren | Topsnelheid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-8-4 | Stoomlocomotief | 190 km/h118 mph | |
| 2 | S 36.20 | Stoomlocomotief | 180 km/h112 mph | |
| 3 | DB 01.10 | Stoomlocomotief | 150 km/h93 mph | |
| 4 | DRB 01.10 | Stoomlocomotief | 150 km/h93 mph | |
| 5 | NSW C36 | Stoomlocomotief | 150 km/h93 mph | |
| 6 | DR 03.10 | Stoomlocomotief | 140 km/h87 mph | |
| 7 | SNCB 12000 | Stoomlocomotief | 140 km/h87 mph | |
| 8 | BR 01 | Stoomlocomotief | 130 km/h81 mph | |
| 9 | Pm3 | Stoomlocomotief | 130 km/h81 mph | |
| 10 | SNCF 231 K 2-86 | Stoomlocomotief | 130 km/h81 mph | |
| 11 | CFR 231 | Stoomlocomotief | 126 km/h78 mph | |
| 12 | P36 | Stoomlocomotief | 125 km/h78 mph | |
| 13 | 4-8-2 | Stoomlocomotief | 120 km/h75 mph | |
| 14 | Bavarian S 3/6 | Stoomlocomotief | 120 km/h75 mph | |
| 15 | BDZh 05 | Stoomlocomotief | 120 km/h75 mph | |
| 16 | CP 501-508 | Stoomlocomotief | 120 km/h75 mph | |
| 17 | CP 551-560 | Stoomlocomotief | 120 km/h75 mph | |
| 18 | DR 03.0-2 | Stoomlocomotief | 120 km/h75 mph | |
| 19 | S 685 | Stoomlocomotief | 120 km/h75 mph | |
| 20 | 241F.2201-2257 | Stoomlocomotief | 115 km/h71 mph | |
| 21 | RZD U | Stoomlocomotief | 115 km/h71 mph | |
| 22 | Su | Stoomlocomotief | 115 km/h71 mph | |
| 23 | 4-6-2 | Stoomlocomotief | 110 km/h68 mph | |
| 24 | 241 A | Stoomlocomotief | 110 km/h68 mph | |
| 25 | 685 | Stoomlocomotief | 110 km/h68 mph | |
| 26 | DB 23 | Stoomlocomotief | 110 km/h68 mph | |
| 27 | DRG 23 | Stoomlocomotief | 110 km/h68 mph | |
| 28 | NS 3700 | Stoomlocomotief | 110 km/h68 mph | |
| 29 | P8 | Stoomlocomotief | 110 km/h68 mph | |
| 30 | Pt47 | Stoomlocomotief | 110 km/h68 mph | |
| 31 | UP 4-6-6-4 | Stoomlocomotief | 110 km/h68 mph | |
| 32 | VR Hr1 | Stoomlocomotief | 110 km/h68 mph | |
| 33 | SNCF 230D | Stoomlocomotief | 105 km/h65 mph | |
| 34 | 141R | Stoomlocomotief | 100 km/h62 mph | |
| 35 | BDZh 03 | Stoomlocomotief | 100 km/h62 mph | |
| 36 | BDZh 36 | Stoomlocomotief | 100 km/h62 mph | |
| 37 | FS 552 | Stoomlocomotief | 100 km/h62 mph | |
| 38 | Gr640 | Stoomlocomotief | 100 km/h62 mph | |
| 39 | JNR C61 | Stoomlocomotief | 100 km/h62 mph | |
| 40 | kkStB 310 | Stoomlocomotief | 100 km/h62 mph | |
| 41 | Ol49 | Stoomlocomotief | 100 km/h62 mph | |
| 42 | Prussian P 8 | Stoomlocomotief | 100 km/h62 mph | |
| 43 | Prussian T 18 | Stoomlocomotief | 100 km/h62 mph | |
| 44 | NZR WAB | Stoomlocomotief | 97 km/h60 mph | |
| 45 | Victorian D3 class | Stoomlocomotief | 96 km/h60 mph | |
| 46 | JNR 8620 | Stoomlocomotief | 95 km/h59 mph | |
| 47 | VR Hv1 | Stoomlocomotief | 95 km/h59 mph | |
| 48 | 2-8-2 (BDZh) | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 49 | 141 TB | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 50 | 141 TC | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 51 | DB 42 | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 52 | DR 41 | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 53 | DR 65.10 | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 54 | DRB 41 | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 55 | DRG 24 | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 56 | DRG 64 | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 57 | DRG 75.10-11 | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 58 | S | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 59 | SB/DV 109 | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 60 | SFT 0-6-0 | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 61 | SJ A | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 62 | SJ Aa 75 | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 63 | SJ B | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 64 | Sj Sb | Stoomlocomotief | 90 km/h56 mph | |
| 65 | 10 43 E 93 | Stoomlocomotief | 89 km/h55 mph | |
| 66 | CFR 151 | Stoomlocomotief | 85 km/h53 mph | |
| 67 | CR FD | Stoomlocomotief | 85 km/h53 mph | |
| 68 | CR JS | Stoomlocomotief | 85 km/h53 mph | |
| 69 | D51 | Stoomlocomotief | 85 km/h53 mph | |
| 70 | DB 65 | Stoomlocomotief | 85 km/h53 mph | |
| 71 | FD20 | Stoomlocomotief | 85 km/h53 mph | |
| 72 | SB 629 | Stoomlocomotief | 85 km/h53 mph | |
| 73 | 4-8-8-4 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 74 | CR JF | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 75 | CR QJ | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 76 | CR SY | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 77 | DR 52.80 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 78 | DR 86 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 79 | DRB 42 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 80 | DRB 50 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 81 | DRB 52 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 82 | DRG 44 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 83 | FS 625 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 84 | FS 744 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 85 | kkStB 429 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 86 | L | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 87 | LV | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 88 | Prussian T 11 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 89 | Prussian T 12 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 90 | RZD OR18 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 91 | RZD TE | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 92 | SJ S1 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 93 | SNCF 130B | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 94 | TKt48 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 95 | Tr1 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 96 | VR A5 | Stoomlocomotief | 80 km/h50 mph | |
| 97 | Eb 2/4 | Stoomlocomotief | 75 km/h47 mph | |
| 98 | Eb 3/5 | Stoomlocomotief | 75 km/h47 mph | |
| 99 | FS 880 | Stoomlocomotief | 75 km/h47 mph | |
| 100 | IR YP | Stoomlocomotief | 75 km/h47 mph |
De waarden komen uit openbare bronnen en kunnen fouten bevatten; duidelijk onjuiste waarden zijn uitgesloten.