Top 100
Snelste treinen ter wereld
Deze ranglijst toont de treinen uit onze database met de hoogste maximumsnelheid. Magneetzweeftreinen, die boven een geleidebaan zweven, hebben het absolute record in handen: de Japanse L0 Series haalde in 2015 603 km/h. Op conventionele rails vestigde de TGV V150 in 2007 het record met 574,8 km/h.
In de reguliere dienst rijden de snelste treinen met wielen op rails, zoals de Chinese Fuxing-treinstellen, tot 350 km/h. De vermelde snelheid is de maximumsnelheid uit de specificaties van elk model; dat kan een ontwerp-, test- of dienstsnelheid zijn.
Top 3
#1 · 575 km/hAlstom
TGV 384000 V150
Elektrisch treinstel
2006 · 575 km/h
#2 · 550 km/hMitsubishi
L0 Series
Elektrisch treinstel
2011–2020 · 550 km/h
#3 · 500 km/hSiemens
SMT Transrapid
Elektrisch treinstel
500 km/h
| Plaats | Model | Type | Bouwjaren | Topsnelheid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGV 384000 V150 | Elektrisch treinstel | 575 km/h357 mph | |
| 2 | L0 Series | Elektrisch treinstel | 550 km/h342 mph | |
| 3 | SMT Transrapid | Elektrisch treinstel | 500 km/h311 mph | |
| 4 | CR400AF | Elektrisch treinstel | 400 km/h249 mph | |
| 5 | CR400BF | Elektrisch treinstel | 400 km/h249 mph | |
| 6 | CR400BF-B | Elektrisch treinstel | 400 km/h249 mph | |
| 7 | CR400BF-G | Elektrisch treinstel | 400 km/h249 mph | |
| 8 | Frecciarossa 1000 | Elektrisch treinstel | 400 km/h249 mph | |
| 9 | HEMU-430X | Elektrisch treinstel | 400 km/h249 mph | |
| 10 | AVRIL | Elektrisch treinstel | 380 km/h236 mph | |
| 11 | CRH380A | Elektrisch treinstel | 380 km/h236 mph | |
| 12 | CRH380AL | Elektrisch treinstel | 380 km/h236 mph | |
| 13 | CRH380B | Elektrisch treinstel | 380 km/h236 mph | |
| 14 | CRH380BG | Elektrisch treinstel | 380 km/h236 mph | |
| 15 | CRH380BL | Elektrisch treinstel | 380 km/h236 mph | |
| 16 | CRH380CL | Elektrisch treinstel | 380 km/h236 mph | |
| 17 | CRH380D | Elektrisch treinstel | 380 km/h236 mph | |
| 18 | AGV | Elektrisch treinstel | 360 km/h224 mph | |
| 19 | AVE 105 | Elektrisch treinstel | 350 km/h217 mph | |
| 20 | CRH3C | Elektrisch treinstel | 350 km/h217 mph | |
| 21 | KCIC400AF | Elektrisch treinstel | 350 km/h217 mph | |
| 22 | TGV M | Elektrisch treinstel | 350 km/h217 mph | |
| 23 | Velaro E | Elektrisch treinstel | 350 km/h217 mph | |
| 24 | Adif 330 | Elektrisch treinstel | 336 km/h209 mph | |
| 25 | TGV TMST 3C | Elektrisch treinstel | 335 km/h208 mph | |
| 26 | TGV TMST NoL | Elektrisch treinstel | 335 km/h208 mph | |
| 27 | AVE 102 | Elektrisch treinstel | 330 km/h205 mph | |
| 28 | AVE 112 | Elektrisch treinstel | 330 km/h205 mph | |
| 29 | Avril Renfe 106 | Elektrisch treinstel | 330 km/h205 mph | |
| 30 | ICE 3 | Elektrisch treinstel | 330 km/h205 mph | |
| 31 | ICE S | Elektrisch treinstel | 330 km/h205 mph | |
| 32 | KTX-I | Elektrisch treinstel | 330 km/h205 mph | |
| 33 | BR 374 | Elektrisch treinstel | 320 km/h199 mph | |
| 34 | DB 408 | Elektrisch treinstel | 320 km/h199 mph | |
| 35 | E5 | Elektrisch treinstel | 320 km/h199 mph | |
| 36 | E6 | Elektrisch treinstel | 320 km/h199 mph | |
| 37 | H5 | Elektrisch treinstel | 320 km/h199 mph | |
| 38 | TGV 2N2 | Elektrisch treinstel | 320 km/h199 mph | |
| 39 | TGV 29000 | Elektrisch treinstel | 320 km/h199 mph | |
| 40 | TGV 29700 | Elektrisch treinstel | 320 km/h199 mph | |
| 41 | TGV 384000 | Elektrisch treinstel | 320 km/h199 mph | |
| 42 | TGV-R | Elektrisch treinstel | 320 km/h199 mph | |
| 43 | TGV-RD | Elektrisch treinstel | 320 km/h199 mph | |
| 44 | Velaro D | Elektrisch treinstel | 320 km/h199 mph | |
| 45 | 500 W | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 46 | Avelia Liberty | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 47 | CR300BF | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 48 | E8 | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 49 | N700-1000 | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 50 | N700-2000 | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 51 | N700-4000 | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 52 | N700-5000 | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 53 | N700-7000 | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 54 | N700-8000 | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 55 | N700S | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 56 | N700S-3000 | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 57 | RENFE 100 | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 58 | RENFE 101 | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 59 | TGV 33000 | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 60 | TGV 43000 | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 61 | TGV PBA | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 62 | TGV Sud-Est | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 63 | TGV-A | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 64 | THSRC 700T | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 65 | Velaro TR | Elektrisch treinstel | 300 km/h186 mph | |
| 66 | EMU-260 | Elektrisch treinstel | 286 km/h178 mph | |
| 67 | 500 V | Elektrisch treinstel | 285 km/h177 mph | |
| 68 | 700-7000 | Elektrisch treinstel | 285 km/h177 mph | |
| 69 | 700-B (16 cars) | Elektrisch treinstel | 285 km/h177 mph | |
| 70 | 700-C (16 cars) | Elektrisch treinstel | 285 km/h177 mph | |
| 71 | DB 120.0 | Elektrische locomotief | 280 km/h174 mph | |
| 72 | DB 401 | Elektrische locomotief | 280 km/h174 mph | |
| 73 | DB 402 | Elektrische locomotief | 280 km/h174 mph | |
| 74 | ICE 1 USA | Elektrisch treinstel | 280 km/h174 mph | |
| 75 | SJ X2 | Elektrisch treinstel | 276 km/h171 mph | |
| 76 | X2K | Elektrisch treinstel | 276 km/h171 mph | |
| 77 | X2NK | Elektrisch treinstel | 276 km/h171 mph | |
| 78 | 200 | Elektrisch treinstel | 275 km/h171 mph | |
| 79 | E2 | Elektrisch treinstel | 275 km/h171 mph | |
| 80 | E2-1000 | Elektrisch treinstel | 275 km/h171 mph | |
| 81 | E3 | Elektrisch treinstel | 275 km/h171 mph | |
| 82 | E7 | Elektrisch treinstel | 275 km/h171 mph | |
| 83 | JNR 100-K | Elektrisch treinstel | 275 km/h171 mph | |
| 84 | W7 | Elektrisch treinstel | 275 km/h171 mph | |
| 85 | JNR 300 (J) | Elektrisch treinstel | 270 km/h168 mph | |
| 86 | JNR 300-3000 (F) | Elektrisch treinstel | 270 km/h168 mph | |
| 87 | TGV La Poste | Elektrisch treinstel | 270 km/h168 mph | |
| 88 | 800 | Elektrisch treinstel | 260 km/h162 mph | |
| 89 | TGV 001 | Gasturbinelocomotief | 260 km/h162 mph | |
| 90 | Travca L-9202 | Elektrische locomotief | 260 km/h162 mph | |
| 91 | Afrosiyob | Elektrisch treinstel | 250 km/h155 mph | |
| 92 | CAF Hizlitren | Elektrisch treinstel | 250 km/h155 mph | |
| 93 | CRH1A | Elektrisch treinstel | 250 km/h155 mph | |
| 94 | CRH1A-A | Elektrisch treinstel | 250 km/h155 mph | |
| 95 | CRH1B | Elektrisch treinstel | 250 km/h155 mph | |
| 96 | CRH2A | Elektrisch treinstel | 250 km/h155 mph | |
| 97 | CRH2E | Elektrisch treinstel | 250 km/h155 mph | |
| 98 | CRH5A | Elektrisch treinstel | 250 km/h155 mph | |
| 99 | EC250 | Elektrisch treinstel | 250 km/h155 mph | |
| 100 | ED250 | Elektrisch treinstel | 250 km/h155 mph |
De waarden komen uit openbare bronnen en kunnen fouten bevatten; duidelijk onjuiste waarden zijn uitgesloten.