Top 100
Locomotivas a vapor mais rápidas
Na década de 1930, as ferrovias disputavam quem operava os trens expressos a vapor mais rápidos, muitas vezes com locomotivas aerodinâmicas. O recorde oficial pertence à LNER A4 “Mallard”, que atingiu 202,6 km/h (126 mph) na Inglaterra em 1938.
As velocidades abaixo são as velocidades máximas indicadas nas especificações de cada classe. Elas podem diferir das velocidades alcançadas em determinadas corridas de recorde.
Top 3
#1 · 190 km/hBaldwin
4-8-4
Locomotiva a vapor
1943–1944 · 190 km/h
#2 · 180 km/hRAW Meiningen
S 36.20
Locomotiva a vapor
180 km/h
#3 · 150 km/hBMAG
DB 01.10
Locomotiva a vapor
1975 · 150 km/h
| Posição | Modelo | Tipo | Construção | Velocidade máxima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-8-4 | Locomotiva a vapor | 190 km/h118 mph | |
| 2 | S 36.20 | Locomotiva a vapor | 180 km/h112 mph | |
| 3 | DB 01.10 | Locomotiva a vapor | 150 km/h93 mph | |
| 4 | DRB 01.10 | Locomotiva a vapor | 150 km/h93 mph | |
| 5 | NSW C36 | Locomotiva a vapor | 150 km/h93 mph | |
| 6 | DR 03.10 | Locomotiva a vapor | 140 km/h87 mph | |
| 7 | SNCB 12000 | Locomotiva a vapor | 140 km/h87 mph | |
| 8 | BR 01 | Locomotiva a vapor | 130 km/h81 mph | |
| 9 | Pm3 | Locomotiva a vapor | 130 km/h81 mph | |
| 10 | SNCF 231 K 2-86 | Locomotiva a vapor | 130 km/h81 mph | |
| 11 | CFR 231 | Locomotiva a vapor | 126 km/h78 mph | |
| 12 | P36 | Locomotiva a vapor | 125 km/h78 mph | |
| 13 | 4-8-2 | Locomotiva a vapor | 120 km/h75 mph | |
| 14 | Bavarian S 3/6 | Locomotiva a vapor | 120 km/h75 mph | |
| 15 | BDZh 05 | Locomotiva a vapor | 120 km/h75 mph | |
| 16 | CP 501-508 | Locomotiva a vapor | 120 km/h75 mph | |
| 17 | CP 551-560 | Locomotiva a vapor | 120 km/h75 mph | |
| 18 | DR 03.0-2 | Locomotiva a vapor | 120 km/h75 mph | |
| 19 | S 685 | Locomotiva a vapor | 120 km/h75 mph | |
| 20 | 241F.2201-2257 | Locomotiva a vapor | 115 km/h71 mph | |
| 21 | RZD U | Locomotiva a vapor | 115 km/h71 mph | |
| 22 | Su | Locomotiva a vapor | 115 km/h71 mph | |
| 23 | 4-6-2 | Locomotiva a vapor | 110 km/h68 mph | |
| 24 | 241 A | Locomotiva a vapor | 110 km/h68 mph | |
| 25 | 685 | Locomotiva a vapor | 110 km/h68 mph | |
| 26 | DB 23 | Locomotiva a vapor | 110 km/h68 mph | |
| 27 | DRG 23 | Locomotiva a vapor | 110 km/h68 mph | |
| 28 | NS 3700 | Locomotiva a vapor | 110 km/h68 mph | |
| 29 | P8 | Locomotiva a vapor | 110 km/h68 mph | |
| 30 | Pt47 | Locomotiva a vapor | 110 km/h68 mph | |
| 31 | UP 4-6-6-4 | Locomotiva a vapor | 110 km/h68 mph | |
| 32 | VR Hr1 | Locomotiva a vapor | 110 km/h68 mph | |
| 33 | SNCF 230D | Locomotiva a vapor | 105 km/h65 mph | |
| 34 | 141R | Locomotiva a vapor | 100 km/h62 mph | |
| 35 | BDZh 03 | Locomotiva a vapor | 100 km/h62 mph | |
| 36 | BDZh 36 | Locomotiva a vapor | 100 km/h62 mph | |
| 37 | FS 552 | Locomotiva a vapor | 100 km/h62 mph | |
| 38 | Gr640 | Locomotiva a vapor | 100 km/h62 mph | |
| 39 | JNR C61 | Locomotiva a vapor | 100 km/h62 mph | |
| 40 | kkStB 310 | Locomotiva a vapor | 100 km/h62 mph | |
| 41 | Ol49 | Locomotiva a vapor | 100 km/h62 mph | |
| 42 | Prussian P 8 | Locomotiva a vapor | 100 km/h62 mph | |
| 43 | Prussian T 18 | Locomotiva a vapor | 100 km/h62 mph | |
| 44 | NZR WAB | Locomotiva a vapor | 97 km/h60 mph | |
| 45 | Victorian D3 class | Locomotiva a vapor | 96 km/h60 mph | |
| 46 | JNR 8620 | Locomotiva a vapor | 95 km/h59 mph | |
| 47 | VR Hv1 | Locomotiva a vapor | 95 km/h59 mph | |
| 48 | 2-8-2 (BDZh) | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 49 | 141 TB | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 50 | 141 TC | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 51 | DB 42 | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 52 | DR 41 | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 53 | DR 65.10 | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 54 | DRB 41 | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 55 | DRG 24 | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 56 | DRG 64 | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 57 | DRG 75.10-11 | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 58 | S | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 59 | SB/DV 109 | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 60 | SFT 0-6-0 | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 61 | SJ A | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 62 | SJ Aa 75 | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 63 | SJ B | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 64 | Sj Sb | Locomotiva a vapor | 90 km/h56 mph | |
| 65 | 10 43 E 93 | Locomotiva a vapor | 89 km/h55 mph | |
| 66 | CFR 151 | Locomotiva a vapor | 85 km/h53 mph | |
| 67 | CR FD | Locomotiva a vapor | 85 km/h53 mph | |
| 68 | CR JS | Locomotiva a vapor | 85 km/h53 mph | |
| 69 | D51 | Locomotiva a vapor | 85 km/h53 mph | |
| 70 | DB 65 | Locomotiva a vapor | 85 km/h53 mph | |
| 71 | FD20 | Locomotiva a vapor | 85 km/h53 mph | |
| 72 | SB 629 | Locomotiva a vapor | 85 km/h53 mph | |
| 73 | 4-8-8-4 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 74 | CR JF | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 75 | CR QJ | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 76 | CR SY | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 77 | DR 52.80 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 78 | DR 86 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 79 | DRB 42 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 80 | DRB 50 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 81 | DRB 52 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 82 | DRG 44 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 83 | FS 625 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 84 | FS 744 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 85 | kkStB 429 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 86 | L | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 87 | LV | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 88 | Prussian T 11 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 89 | Prussian T 12 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 90 | RZD OR18 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 91 | RZD TE | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 92 | SJ S1 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 93 | SNCF 130B | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 94 | TKt48 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 95 | Tr1 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 96 | VR A5 | Locomotiva a vapor | 80 km/h50 mph | |
| 97 | Eb 2/4 | Locomotiva a vapor | 75 km/h47 mph | |
| 98 | Eb 3/5 | Locomotiva a vapor | 75 km/h47 mph | |
| 99 | FS 880 | Locomotiva a vapor | 75 km/h47 mph | |
| 100 | IR YP | Locomotiva a vapor | 75 km/h47 mph |
Os valores vêm de fontes públicas e podem conter erros; valores claramente inconsistentes são excluídos.