Top 100
Locomotivas com maior esforço de tração
O esforço de tração é a força que uma locomotiva exerce no aro de suas rodas motrizes. O esforço de tração na partida determina o trem mais pesado que uma locomotiva consegue colocar em movimento, o que é decisivo no transporte de carga pesada (heavy haul).
As locomotivas construídas para trens de minério de ferro, como as unidades IORE que tracionam trens de 8.600 toneladas entre Kiruna e Narvik, estão entre as mais fortes do mundo.
Top 3
#1 · 1.284 kNBMZ
3TE25K2M
Locomotiva a diesel
2017 · 100 km/h
#2 · 1.200 kNAdtranz
IORE H80AC
Locomotiva elétrica
2000–2014 · 80 km/h
#3 · 1.200 kNNEVZ
NP1
Locomotiva elétrica
65 km/h · 7.600 kW
| Posição | Modelo | Tipo | Construção | Esforço de tração |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3TE25K2M | Locomotiva a diesel | 1.284 kN288.655 lbf | |
| 2 | IORE H80AC | Locomotiva elétrica | 1.200 kN269.771 lbf | |
| 3 | NP1 | Locomotiva elétrica | 1.200 kN269.771 lbf | |
| 4 | 2VL60K | Locomotiva elétrica | 974 kN218.964 lbf | |
| 5 | Dm3 | Locomotiva elétrica | 940 kN211.320 lbf | |
| 6 | CKD9C | Locomotiva a diesel | 870 kN195.584 lbf | |
| 7 | EP08 | Locomotiva elétrica | 850 kN191.088 lbf | |
| 8 | SD80ACe | Locomotiva a diesel | 850 kN191.088 lbf | |
| 9 | AZ8A | Locomotiva elétrica | 833 kN187.266 lbf | |
| 10 | SD9043MAC | Locomotiva a diesel | 822 kN184.793 lbf | |
| 11 | AC4400CWM | Locomotiva a diesel | 800 kN179.847 lbf | |
| 12 | 2ES7 | Locomotiva elétrica | 784 kN176.250 lbf | |
| 13 | 2ES10 | Locomotiva elétrica | 784 kN176.250 lbf | |
| 14 | SD70M-2 | Locomotiva a diesel | 730 kN164.111 lbf | |
| 15 | SD70ACe-BB | Locomotiva a diesel | 724 kN162.762 lbf | |
| 16 | 2TE116U | Locomotiva a diesel | 646 kN145.227 lbf | |
| 17 | 2TE116UP | Locomotiva a diesel | 646 kN145.227 lbf | |
| 18 | 8K | Locomotiva elétrica | 628 kN141.180 lbf | |
| 19 | SS4 | Locomotiva elétrica | 628 kN141.180 lbf | |
| 20 | SS4B | Locomotiva elétrica | 628 kN141.180 lbf | |
| 21 | SS4C | Locomotiva elétrica | 628 kN141.180 lbf | |
| 22 | SS4G | Locomotiva elétrica | 628 kN141.180 lbf | |
| 23 | ES59ACi | Locomotiva a diesel | 620 kN139.382 lbf | |
| 24 | VL11 | Locomotiva elétrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 25 | VL11-8 | Locomotiva elétrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 26 | VL11K | Locomotiva elétrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 27 | VL11M | Locomotiva elétrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 28 | VL11M5 | Locomotiva elétrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 29 | VL11M6 | Locomotiva elétrica | 612 kN137.583 lbf | |
| 30 | 4-8-8-4 | Locomotiva a vapor | 602 kN135.335 lbf | |
| 31 | G26MC-2U | Locomotiva a diesel | 600 kN134.885 lbf | |
| 32 | GT38ACe | Locomotiva a diesel | 600 kN134.885 lbf | |
| 33 | GT42CU AC | Locomotiva a diesel | 600 kN134.885 lbf | |
| 34 | JT42C | Locomotiva a diesel | 600 kN134.885 lbf | |
| 35 | 2ES5 | Locomotiva elétrica | 593 kN133.312 lbf | |
| 36 | JT42CW | Locomotiva a diesel | 588 kN132.188 lbf | |
| 37 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Locomotiva elétrica | 570 kN128.141 lbf | |
| 38 | TE3 | Locomotiva a diesel | 570 kN128.141 lbf | |
| 39 | GM6C | Locomotiva elétrica | 561 kN126.118 lbf | |
| 40 | WDG-4G | Locomotiva a diesel | 544 kN122.296 lbf | |
| 41 | TG16M | Locomotiva a diesel | 543 kN122.071 lbf | |
| 42 | GT42AC | Locomotiva a diesel | 540 kN121.397 lbf | |
| 43 | GT46MAC | Locomotiva a diesel | 540 kN121.397 lbf | |
| 44 | C44acHi | Locomotiva a diesel | 535 kN120.273 lbf | |
| 45 | C44aci | Locomotiva a diesel | 535 kN120.273 lbf | |
| 46 | ES44ACi | Locomotiva a diesel | 534 kN120.048 lbf | |
| 47 | CV40-9i | Locomotiva a diesel | 520 kN116.901 lbf | |
| 48 | SDA1 | Locomotiva a diesel | 520 kN116.901 lbf | |
| 49 | WAG-9H | Locomotiva elétrica | 520 kN116.901 lbf | |
| 50 | DE-AC33C | Locomotiva a diesel | 517 kN116.226 lbf | |
| 51 | JT26CW-SS | Locomotiva a diesel | 508 kN114.203 lbf | |
| 52 | A | Locomotiva a vapor | 507 kN113.978 lbf | |
| 53 | 203E | Locomotiva elétrica | 500 kN112.405 lbf | |
| 54 | BR 89 | Locomotiva elétrica | 500 kN112.405 lbf | |
| 55 | EL 2000 | Locomotiva elétrica | 500 kN112.405 lbf | |
| 56 | Euro 6000 | Locomotiva elétrica | 500 kN112.405 lbf | |
| 57 | Euro 9000 | Locomotiva híbrida | 500 kN112.405 lbf | |
| 58 | Eurodual F | Locomotiva híbrida | 500 kN112.405 lbf | |
| 59 | GT46C-ACe | Locomotiva a diesel | 500 kN112.405 lbf | |
| 60 | H-24-66 | Locomotiva a diesel | 498 kN111.955 lbf | |
| 61 | Ae 8/14 11801 | Locomotiva elétrica | 490 kN110.156 lbf | |
| 62 | BJ 2000 | Locomotiva a diesel | 490 kN110.156 lbf | |
| 63 | SS1 | Locomotiva elétrica | 487 kN109.482 lbf | |
| 64 | SS6 | Locomotiva elétrica | 485 kN109.032 lbf | |
| 65 | C39-8 | Locomotiva a diesel | 483 kN108.583 lbf | |
| 66 | DF8 | Locomotiva a diesel | 480 kN107.908 lbf | |
| 67 | DF8B | Locomotiva a diesel | 480 kN107.908 lbf | |
| 68 | DR 250 / DB 155 | Locomotiva elétrica | 480 kN107.908 lbf | |
| 69 | BR 60 | Locomotiva a diesel | 474 kN106.559 lbf | |
| 70 | Dash 9-44CW | Locomotiva a diesel | 470 kN105.660 lbf | |
| 71 | SS3 | Locomotiva elétrica | 470 kN105.660 lbf | |
| 72 | WAG-9 | Locomotiva elétrica | 470 kN105.660 lbf | |
| 73 | WAG-9HH | Locomotiva elétrica | 470 kN105.660 lbf | |
| 74 | DF5D | Locomotiva a diesel | 467 kN104.986 lbf | |
| 75 | M62M | Locomotiva a diesel | 460 kN103.412 lbf | |
| 76 | SDA3 | Locomotiva a diesel | 460 kN103.412 lbf | |
| 77 | 10E1 | Locomotiva elétrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 78 | 50 c/s Group 7E | Locomotiva elétrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 79 | DB 151 | Locomotiva elétrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 80 | E40 AG-V1 | Locomotiva elétrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 81 | EPS CRRC | Locomotiva elétrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 82 | ER20CF | Locomotiva a diesel | 450 kN101.164 lbf | |
| 83 | Korail 8500 | Locomotiva elétrica | 450 kN101.164 lbf | |
| 84 | MXS-627 | Locomotiva a diesel | 450 kN101.164 lbf | |
| 85 | PH37ACi | Locomotiva a diesel | 450 kN101.164 lbf | |
| 86 | SDA2 | Locomotiva a diesel | 450 kN101.164 lbf | |
| 87 | EP1P | Locomotiva elétrica | 440 kN98.916 lbf | |
| 88 | DB E 50 | Locomotiva elétrica | 438 kN98.466 lbf | |
| 89 | GT18LC-2 | Locomotiva a diesel | 438 kN98.466 lbf | |
| 90 | DF12 | Locomotiva a diesel | 437 kN98.242 lbf | |
| 91 | C30-M | Locomotiva a diesel | 436 kN98.017 lbf | |
| 92 | 4-6-6-4 | Locomotiva a vapor | 433 kN97.342 lbf | |
| 93 | UP 4-6-6-4 | Locomotiva a vapor | 433 kN97.342 lbf | |
| 94 | TRA R200 | Locomotiva a diesel | 430 kN96.668 lbf | |
| 95 | DF7C | Locomotiva a diesel | 428 kN96.218 lbf | |
| 96 | GE E44 | Locomotiva elétrica | 428 kN96.218 lbf | |
| 97 | NJ2 / C38AChe | Locomotiva a diesel | 427 kN95.993 lbf | |
| 98 | Korail 8000 | Locomotiva elétrica | 426 kN95.769 lbf | |
| 99 | DL600B | Locomotiva a diesel | 425 kN95.544 lbf | |
| 100 | 201E | Locomotiva elétrica | 420 kN94.420 lbf |
Os valores vêm de fontes públicas e podem conter erros; valores claramente inconsistentes são excluídos.