Top 100
Locomotivas e trens mais produzidos
Alguns modelos foram construídos aos milhares, muitas vezes porque toda uma rede nacional os adotou como padrão. As locomotivas e os bondes da era soviética dominam este ranking, ao lado das locomotivas diesel americanas de uso misto (road switchers).
Os números correspondem à quantidade de unidades construídas segundo as fontes de cada modelo. Eles podem incluir variantes e unidades fabricadas sob licença.
Top 3
#1 · 6.809HZTM
TE3
Locomotiva a diesel
1956–1973 · 100 km/h
#2 · 6.677Istmz
MD54-4
Locomotiva a diesel
1957–1974 · 14 km/h
#3 · 6.008RVR
RVZ-6M2
Bonde
1960–1987 · 64 km/h
| Posição | Modelo | Tipo | Construção | Unidades construídas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TE3 | Locomotiva a diesel | 6.809 | |
| 2 | MD54-4 | Locomotiva a diesel | 6.677 | |
| 3 | RVZ-6M2 | Bonde | 6.008 | |
| 4 | SO | Locomotiva a vapor | 4.487 | |
| 5 | GP9E | Locomotiva a diesel | 4.277 | |
| 6 | Ov | Locomotiva a vapor | 4.175 | |
| 7 | GP9 | Locomotiva a diesel | 4.115 | |
| 8 | GP9R | Locomotiva a diesel | 4.112 | |
| 9 | GP9u | Locomotiva a diesel | 4.112 | |
| 10 | SD40-2 | Locomotiva a diesel | 3.982 | |
| 11 | Prussian P 8 | Locomotiva a vapor | 3.948 | |
| 12 | TU6A | Locomotiva a diesel | 3.915 | |
| 13 | TGM23B | Locomotiva a diesel | 3.403 | |
| 14 | TGM1 | Locomotiva a diesel | 3.368 | |
| 15 | Er | Locomotiva a vapor | 3.266 | |
| 16 | TGM23V48 | Locomotiva a diesel | 3.208 | |
| 17 | 2TE10L | Locomotiva a diesel | 3.192 | |
| 18 | 2TE10V | Locomotiva a diesel | 3.192 | |
| 19 | DRB 50 | Locomotiva a vapor | 3.164 | |
| 20 | FD20 | Locomotiva a vapor | 2.925 | |
| 21 | TGM4A | Locomotiva a diesel | 2.918 | |
| 22 | VL80S | Locomotiva elétrica | 2.746 | |
| 23 | GP7R | Locomotiva a diesel | 2.734 | |
| 24 | GP7 | Locomotiva a diesel | 2.729 | |
| 25 | Em | Locomotiva a vapor | 2.694 | |
| 26 | Su | Locomotiva a vapor | 2.683 | |
| 27 | TGM4 | Locomotiva a diesel | 2.659 | |
| 28 | AC4400CW | Locomotiva a diesel | 2.598 | |
| 29 | AC4400CWM | Locomotiva a diesel | 2.598 | |
| 30 | Brigadelokomotive | Locomotiva a vapor | 2.573 | |
| 31 | DR 99 | Locomotiva a vapor | 2.573 | |
| 32 | TGM6A | Locomotiva a diesel | 2.435 | |
| 33 | F7A | Locomotiva a diesel | 2.366 | |
| 34 | GP38-2 | Locomotiva a diesel | 2.215 | |
| 35 | MTV-82 | Bonde | 2.160 | |
| 36 | AS1A | Veículo de serviço | 2.143 | |
| 37 | RZD Ea | Locomotiva a vapor | 2.047 | |
| 38 | BR 350/3 | Trem-unidade elétrico | 2.014 | |
| 39 | DRG 44 | Locomotiva a vapor | 1.989 | |
| 40 | TEM1 | Locomotiva a diesel | 1.946 | |
| 41 | 4-8-8-4 | Locomotiva a vapor | 1.944 | |
| 42 | 115 series | Trem-unidade elétrico | 1.921 | |
| 43 | CR JS | Locomotiva a vapor | 1.916 | |
| 44 | VL10 | Locomotiva elétrica | 1.899 | |
| 45 | Ls800 | Locomotiva a diesel | 1.822 | |
| 46 | CR SY | Locomotiva a vapor | 1.820 | |
| 47 | SD70M | Locomotiva a diesel | 1.646 | |
| 48 | VL22M | Locomotiva elétrica | 1.541 | |
| 49 | S2 | Locomotiva a diesel | 1.502 | |
| 50 | C30-8 | Locomotiva a diesel | 1.419 | |
| 51 | EN57 | Trem-unidade elétrico | 1.412 | |
| 52 | EN57AKM | Trem-unidade elétrico | 1.412 | |
| 53 | EN57AKS | Trem-unidade elétrico | 1.412 | |
| 54 | SS3 | Locomotiva elétrica | 1.410 | |
| 55 | RS-3 | Locomotiva a diesel | 1.370 | |
| 56 | SS4G | Locomotiva elétrica | 1.347 | |
| 57 | GP35R | Locomotiva a diesel | 1.334 | |
| 58 | GP35 | Locomotiva a diesel | 1.333 | |
| 59 | DRG 89.7 | Locomotiva a vapor | 1.300 | |
| 60 | VL11 | Locomotiva elétrica | 1.283 | |
| 61 | SD40 | Locomotiva a diesel | 1.268 | |
| 62 | 2M62 | Locomotiva a diesel | 1.261 | |
| 63 | SD45 | Locomotiva a diesel | 1.260 | |
| 64 | SD45u | Locomotiva a diesel | 1.260 | |
| 65 | TEP60 | Locomotiva a diesel | 1.241 | |
| 66 | GP40 | Locomotiva a diesel | 1.221 | |
| 67 | D51 | Locomotiva a vapor | 1.184 | |
| 68 | 201E | Locomotiva elétrica | 1.183 | |
| 69 | M7 | Trem-unidade elétrico | 1.172 | |
| 70 | NW2 | Locomotiva a diesel | 1.145 | |
| 71 | NW2m | Locomotiva a diesel | 1.145 | |
| 72 | GP40-2 | Locomotiva a diesel | 1.143 | |
| 73 | C30-7 | Locomotiva a diesel | 1.137 | |
| 74 | C30-7 1000mm | Locomotiva a diesel | 1.137 | |
| 75 | C30-7 1600mm | Locomotiva a diesel | 1.137 | |
| 76 | F3A | Locomotiva a diesel | 1.111 | |
| 77 | SD70MAC | Locomotiva a diesel | 1.109 | |
| 78 | Dash 9-40CW | Locomotiva a diesel | 1.090 | |
| 79 | TEM2UM | Locomotiva a diesel | 1.080 | |
| 80 | VL80T | Locomotiva elétrica | 1.072 | |
| 81 | CR FD | Locomotiva a vapor | 1.054 | |
| 82 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Locomotiva elétrica | 1.040 | |
| 83 | ESU2A | Veículo de serviço | 1.034 | |
| 84 | 08/0 | Locomotiva a diesel | 996 | |
| 85 | GP30 | Locomotiva a diesel | 948 | |
| 86 | ChS2 KVR | Locomotiva elétrica | 942 | |
| 87 | China Railways C2 | Locomotiva a vapor | 912 | |
| 88 | KiHa 40 | Trem-unidade a diesel | 888 | |
| 89 | Kp4 | Locomotiva a vapor | 885 | |
| 90 | DRB 42 | Locomotiva a vapor | 859 | |
| 91 | LMS 8F | Locomotiva a vapor | 852 | |
| 92 | ER2 | Trem-unidade elétrico | 850 | |
| 93 | ER2K | Trem-unidade elétrico | 850 | |
| 94 | ER2M | Trem-unidade elétrico | 850 | |
| 95 | LDH70 | Locomotiva a diesel | 850 | |
| 96 | PV ER2M | Trem-unidade elétrico | 850 | |
| 97 | DF4C | Locomotiva a diesel | 845 | |
| 98 | LMS 5MT | Locomotiva a vapor | 841 | |
| 99 | SW9M | Locomotiva a diesel | 837 | |
| 100 | SS1 | Locomotiva elétrica | 819 |
Os valores vêm de fontes públicas e podem conter erros; valores claramente inconsistentes são excluídos.