Top 100
Locomotivas mais antigas do banco de dados
Esta lista mostra os tipos de veículo mais antigos do nosso banco de dados, classificados pelo ano em que sua construção começou. Ela se abre com a Adler, construída em 1835 pela Robert Stephenson and Company para a primeira ferrovia da Alemanha, entre Nuremberg e Fürth.
Essas locomotivas pioneiras eram pequenas, leves e lentas para os padrões posteriores, mas lançaram as bases técnicas da era ferroviária.
Top 3
#1 · 1835Robert Stephenson
Adler
Locomotiva a vapor
1835 · 65 km/h
#2 · 1846Sharpe & Stewart
SJS Litra Odin
Locomotiva a vapor
1846–1847 · 50 km/h
#3 · 1847SLM
SBB D 1/3
Locomotiva a vapor
1847 · 40 km/h
| Posição | Modelo | Tipo | Construção | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler | Locomotiva a vapor | 1835 | |
| 2 | SJS Litra Odin | Locomotiva a vapor | 1846 | |
| 3 | SBB D 1/3 | Locomotiva a vapor | 1847 | |
| 4 | EIR | Locomotiva a vapor | 1855 | |
| 5 | SJ B I | Locomotiva a vapor | 1856 | |
| 6 | Beattie Well Tank | Locomotiva a vapor | 1863 | |
| 7 | Furness Railway 17 | Locomotiva a vapor | 1863 | |
| 8 | Class C | Locomotiva a vapor | 1864 | |
| 9 | SNCF 040A | Locomotiva a vapor | 1866 | |
| 10 | C1 | Locomotiva a vapor | 1869 | |
| 11 | SFT 0-6-0 | Locomotiva a vapor | 1869 | |
| 12 | IR B | Locomotiva a vapor | 1870 | |
| 13 | LBSC A1 | Locomotiva a vapor | 1872 | |
| 14 | IMR 2-4-0T | Locomotiva a vapor | 1873 | |
| 15 | NZR A class | Locomotiva a vapor | 1873 | |
| 16 | FLR 0-6-0WT | Locomotiva a vapor | 1874 | |
| 17 | VR A5 | Locomotiva a vapor | 1874 | |
| 18 | NZR H class | Locomotiva a vapor | 1875 | |
| 19 | MZA 176-181 | Locomotiva a vapor | 1877 | |
| 20 | NZR K class | Locomotiva a vapor | 1877 | |
| 21 | IR E | Locomotiva a vapor | 1878 | |
| 22 | KkStB 97 | Locomotiva a vapor | 1878 | |
| 23 | MAV Ia / 220 | Locomotiva a vapor | 1881 | |
| 24 | Webb Coal Tank | Locomotiva a vapor | 1881 | |
| 25 | FR 0-4-0ST | Locomotiva a vapor | 1882 | |
| 26 | NSW Z18 | Locomotiva a vapor | 1882 | |
| 27 | FNM 200 | Locomotiva a vapor | 1883 | |
| 28 | TCDD 23.001 | Locomotiva a vapor | 1884 | |
| 29 | RENFE 020 0231-0240 | Locomotiva a vapor | 1885 | |
| 30 | VR G1 / G2 / G4 | Locomotiva a vapor | 1885 | |
| 31 | Dinorwic Alice Class | Locomotiva a vapor | 1886 | |
| 32 | SJ Aa 75 | Locomotiva a vapor | 1886 | |
| 33 | DRG 89.7 | Locomotiva a vapor | 1887 | |
| 34 | L VII | Locomotiva a vapor | 1887 | |
| 35 | SOB Ed 3/3 | Locomotiva a vapor | 1887 | |
| 36 | 1 bis 4 | Locomotiva a vapor | 1889 | |
| 37 | DHR B | Locomotiva a vapor | 1889 | |
| 38 | NZR W class | Locomotiva a vapor | 1889 | |
| 39 | RhB G 3/4 | Locomotiva a vapor | 1889 | |
| 40 | 020WT | Locomotiva a vapor | 1890 | |
| 41 | FS 552 | Locomotiva a vapor | 1890 | |
| 42 | HG 2/3 | Locomotiva a vapor | 1890 | |
| 43 | KkStB 69 | Locomotiva a vapor | 1890 | |
| 44 | 0-6-0T | Locomotiva a vapor | 1891 | |
| 45 | 0-8-0 | Locomotiva a vapor | 1891 | |
| 46 | Eb 2/4 | Locomotiva a vapor | 1891 | |
| 47 | Ed 2x2/2 | Locomotiva a vapor | 1891 | |
| 48 | 0-4-0 Jung | Locomotiva a vapor | 1892 | |
| 49 | NSW C32 | Locomotiva a vapor | 1892 | |
| 50 | Prussian G 7.1 | Locomotiva a vapor | 1893 | |
| 51 | SKGLB Z | Locomotiva a vapor | 1893 | |
| 52 | JNR B10 | Locomotiva a vapor | 1894 | |
| 53 | IR F-1 | Locomotiva a vapor | 1895 | |
| 54 | kkStB 30 | Locomotiva a vapor | 1895 | |
| 55 | SMR H 2/1 | Locomotiva a vapor | 1895 | |
| 56 | LU E | Locomotiva a vapor | 1896 | |
| 57 | K 44.9 | Locomotiva a vapor | 1897 | |
| 58 | LB&SCR E4 | Locomotiva a vapor | 1897 | |
| 59 | LSWR M7 | Locomotiva a vapor | 1897 | |
| 60 | SNCF 230D | Locomotiva a vapor | 1897 | |
| 61 | EuskoTren 130T | Locomotiva a vapor | 1898 | |
| 62 | FS 851 | Locomotiva a vapor | 1898 | |
| 63 | GGB He 2/2 | Locomotiva elétrica | 1898 | |
| 64 | Litra F | Locomotiva a vapor | 1898 | |
| 65 | Victorian Railways NA class | Locomotiva a vapor | 1898 | |
| 66 | Caledonian Railway 812 Class | Locomotiva a vapor | 1899 | |
| 67 | Ec 4/5 | Locomotiva a vapor | 1899 | |
| 68 | FSE St. Leonard | Locomotiva a vapor | 1899 | |
| 69 | GNRI Class Q | Locomotiva a vapor | 1899 | |
| 70 | LSWR T9 | Locomotiva a vapor | 1899 | |
| 71 | KkStB 178 | Locomotiva a vapor | 1900 | |
| 72 | 789 | Locomotiva a vapor | 1901 | |
| 73 | GFM Te 4/4 | Locomotiva elétrica | 1901 | |
| 74 | Ov | Locomotiva a vapor | 1901 | |
| 75 | RENFE 230.4 | Locomotiva a vapor | 1901 | |
| 76 | Tki3 (Prussian T 9.3) | Locomotiva a vapor | 1901 | |
| 77 | GWR 3700 | Locomotiva a vapor | 1902 | |
| 78 | ISR Krauss | Locomotiva a vapor | 1902 | |
| 79 | KAI B25 | Locomotiva a vapor | 1902 | |
| 80 | MR 1000 | Locomotiva a vapor | 1902 | |
| 81 | Prussian T 12 | Locomotiva a vapor | 1902 | |
| 82 | SBB A 3/5 | Locomotiva a vapor | 1902 | |
| 83 | WLLR 0-6-0T | Locomotiva a vapor | 1902 | |
| 84 | C30T | Locomotiva a vapor | 1903 | |
| 85 | CP 221-252 | Locomotiva a vapor | 1903 | |
| 86 | GWR 5101 | Locomotiva a vapor | 1903 | |
| 87 | NSW C30 | Locomotiva a vapor | 1903 | |
| 88 | Prussian T 11 | Locomotiva a vapor | 1903 | |
| 89 | DRG 99.720 | Locomotiva a vapor | 1904 | |
| 90 | G 4/5 | Locomotiva a vapor | 1904 | |
| 91 | Krauss Bn2t | Locomotiva a vapor | 1904 | |
| 92 | Bh.1 | Locomotiva a vapor | 1905 | |
| 93 | Brigadelokomotive | Locomotiva a vapor | 1905 | |
| 94 | DR 99 | Locomotiva a vapor | 1905 | |
| 95 | Ec 3/5 | Locomotiva a vapor | 1905 | |
| 96 | SBB B 3/4 | Locomotiva a vapor | 1905 | |
| 97 | SBB G 3/4 | Locomotiva a vapor | 1905 | |
| 98 | 2-8-0 (SC-3) | Locomotiva a vapor | 1906 | |
| 99 | BR J27 | Locomotiva a vapor | 1906 | |
| 100 | FS 835 | Locomotiva a vapor | 1906 |
Os valores vêm de fontes públicas e podem conter erros; valores claramente inconsistentes são excluídos.