Top 100
Locomotivas mais pesadas
Uma locomotiva pesada coloca mais peso sobre suas rodas motrizes, o que aumenta a aderência e, portanto, o esforço de tração que ela consegue aproveitar. As unidades mais pesadas são locomotivas de carga de múltiplas seções com até 12 ou 16 eixos.
Dependendo da fonte, o peso de uma locomotiva a vapor pode ou não incluir o tênder. Os valores são indicados em toneladas métricas, com seu equivalente em libras.
Top 3
#1 · 417 tLuhanskteplovoz
3TE116U
Locomotiva a diesel
2013 · 100 km/h
#2 · 414 tLuhanskteplovoz
2TE10M
Locomotiva a diesel
100 km/h · 5.020 kW
#3 · 414 tLuhanskteplovoz
3TE10M
Locomotiva a diesel
1979–1990 · 100 km/h
| Posição | Modelo | Tipo | Construção | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3TE116U | Locomotiva a diesel | 417 t919.327 lb | |
| 2 | 2TE10M | Locomotiva a diesel | 414 t912.713 lb | |
| 3 | 3TE10M | Locomotiva a diesel | 414 t912.713 lb | |
| 4 | 4ES5K | Locomotiva elétrica | 392 t864.211 lb | |
| 5 | OPE1A | Locomotiva elétrica | 368 t811.300 lb | |
| 6 | OPE1AM | Locomotiva elétrica | 368 t811.300 lb | |
| 7 | PE2M | Locomotiva elétrica | 368 t811.300 lb | |
| 8 | PE2U | Locomotiva elétrica | 368 t811.300 lb | |
| 9 | Union Pacific 9000 | Locomotiva a vapor | 355 t782.640 lb | |
| 10 | 2TE121 | Locomotiva a diesel | 300 t661.386 lb | |
| 11 | 3ES4K | Locomotiva elétrica | 300 t661.386 lb | |
| 12 | 3ES5K | Locomotiva elétrica | 288 t634.931 lb | |
| 13 | VL85 | Locomotiva elétrica | 288 t634.931 lb | |
| 14 | 2TE70 | Locomotiva a diesel | 282 t621.703 lb | |
| 15 | 2TE10M-K | Locomotiva a diesel | 276 t608.475 lb | |
| 16 | 2TE10MK | Locomotiva a diesel | 276 t608.475 lb | |
| 17 | 2TE10U | Locomotiva a diesel | 276 t608.475 lb | |
| 18 | 2TE10UT | Locomotiva a diesel | 276 t608.475 lb | |
| 19 | 2TE10V | Locomotiva a diesel | 276 t608.475 lb | |
| 20 | 2TE116 | Locomotiva a diesel | 276 t608.475 lb | |
| 21 | 2TE116K | Locomotiva a diesel | 276 t608.475 lb | |
| 22 | 2TE116U | Locomotiva a diesel | 276 t608.475 lb | |
| 23 | 2TE116UP | Locomotiva a diesel | 276 t608.475 lb | |
| 24 | CKD9C | Locomotiva a diesel | 276 t608.475 lb | |
| 25 | SS3B | Locomotiva elétrica | 276 t608.475 lb | |
| 26 | DF11G | Locomotiva a diesel | 274 t604.066 lb | |
| 27 | Dm3 | Locomotiva elétrica | 273 t601.861 lb | |
| 28 | DD35A | Locomotiva a diesel | 260 t573.201 lb | |
| 29 | 2M62U | Locomotiva a diesel | 252 t555.564 lb | |
| 30 | 2M62UC | Locomotiva a diesel | 252 t555.564 lb | |
| 31 | 2M62UK | Locomotiva a diesel | 252 t555.564 lb | |
| 32 | 2M62UM | Locomotiva a diesel | 252 t555.564 lb | |
| 33 | 2M62UR | Locomotiva a diesel | 252 t555.564 lb | |
| 34 | GMAM | Locomotiva a vapor | 245,7 t541.675 lb | |
| 35 | GMA | Locomotiva a vapor | 241,3 t531.975 lb | |
| 36 | 2M62 | Locomotiva a diesel | 240 t529.109 lb | |
| 37 | 2M62K | Locomotiva a diesel | 240 t529.109 lb | |
| 38 | 2M62M | Locomotiva a diesel | 240 t529.109 lb | |
| 39 | 2TE109 | Locomotiva a diesel | 240 t529.109 lb | |
| 40 | Ae 8/14 11801 | Locomotiva elétrica | 240 t529.109 lb | |
| 41 | CFR DE2-241 | Locomotiva a diesel | 230 t507.063 lb | |
| 42 | NW J | Locomotiva a vapor | 224 t493.835 lb | |
| 43 | 4-8-4 | Locomotiva a vapor | 221 t487.221 lb | |
| 44 | E-1 | Locomotiva a vapor | 220 t485.016 lb | |
| 45 | J-3-A | Locomotiva a vapor | 218 t480.607 lb | |
| 46 | GG1 | Locomotiva elétrica | 216 t476.198 lb | |
| 47 | GS-4 | Locomotiva a vapor | 215 t473.993 lb | |
| 48 | AC4400CWM | Locomotiva a diesel | 213 t469.584 lb | |
| 49 | 241F.2201-2257 | Locomotiva a vapor | 204 t449.742 lb | |
| 50 | 2EV120 | Locomotiva elétrica | 200 t440.924 lb | |
| 51 | AZ8A | Locomotiva elétrica | 200 t440.924 lb | |
| 52 | BKG-1 | Locomotiva elétrica | 200 t440.924 lb | |
| 53 | KZ8A | Locomotiva elétrica | 200 t440.924 lb | |
| 54 | SS4C | Locomotiva elétrica | 200 t440.924 lb | |
| 55 | VL82M | Locomotiva elétrica | 200 t440.924 lb | |
| 56 | AC44C4M | Locomotiva a diesel | 196 t432.106 lb | |
| 57 | AC44C6M | Locomotiva a diesel | 196 t432.106 lb | |
| 58 | SD80ACe | Locomotiva a diesel | 196 t432.106 lb | |
| 59 | Dash 9-44CW | Locomotiva a diesel | 193 t425.492 lb | |
| 60 | 2EL4 | Locomotiva elétrica | 192 t423.287 lb | |
| 61 | 2EL5 | Locomotiva elétrica | 192 t423.287 lb | |
| 62 | 2ES4K | Locomotiva elétrica | 192 t423.287 lb | |
| 63 | 2ES5K | Locomotiva elétrica | 192 t423.287 lb | |
| 64 | AC4460CW | Locomotiva a diesel | 192 t423.287 lb | |
| 65 | AC6000CW | Locomotiva a diesel | 192 t423.287 lb | |
| 66 | TGV 001 | Locomotiva a turbina a gás | 192 t423.287 lb | |
| 67 | VL80R | Locomotiva elétrica | 192 t423.287 lb | |
| 68 | VL80S | Locomotiva elétrica | 192 t423.287 lb | |
| 69 | VL80SK | Locomotiva elétrica | 192 t423.287 lb | |
| 70 | VL80TK | Locomotiva elétrica | 192 t423.287 lb | |
| 71 | 141R | Locomotiva a vapor | 191 t421.082 lb | |
| 72 | C36-7M | Locomotiva a diesel | 190 t418.878 lb | |
| 73 | CFR 151 | Locomotiva a vapor | 190 t418.878 lb | |
| 74 | ES44AC | Locomotiva a diesel | 188 t414.469 lb | |
| 75 | ES44C4 | Locomotiva a diesel | 188 t414.469 lb | |
| 76 | ES44DC | Locomotiva a diesel | 188 t414.469 lb | |
| 77 | 2-8-0 (SC-3) | Locomotiva a vapor | 185 t407.855 lb | |
| 78 | BJ 2000 | Locomotiva a diesel | 184 t405.650 lb | |
| 79 | CR 8G | Locomotiva elétrica | 184 t405.650 lb | |
| 80 | DE1 | Locomotiva elétrica | 184 t405.650 lb | |
| 81 | ES44ACi | Locomotiva a diesel | 184 t405.650 lb | |
| 82 | SS4 | Locomotiva elétrica | 184 t405.650 lb | |
| 83 | SS4G | Locomotiva elétrica | 184 t405.650 lb | |
| 84 | VL8 | Locomotiva elétrica | 184 t405.650 lb | |
| 85 | VL8M | Locomotiva elétrica | 184 t405.650 lb | |
| 86 | VL10 | Locomotiva elétrica | 184 t405.650 lb | |
| 87 | VL10K | Locomotiva elétrica | 184 t405.650 lb | |
| 88 | VL10U | Locomotiva elétrica | 184 t405.650 lb | |
| 89 | C44-9WM | Locomotiva a diesel | 183 t403.445 lb | |
| 90 | BB SD40-2 | Locomotiva a diesel | 180 t396.832 lb | |
| 91 | C44acHi | Locomotiva a diesel | 180 t396.832 lb | |
| 92 | EP200 | Locomotiva elétrica | 180 t396.832 lb | |
| 93 | IORE H80AC | Locomotiva elétrica | 180 t396.832 lb | |
| 94 | TE8 | Locomotiva a diesel | 180 t396.832 lb | |
| 95 | TEM7 | Locomotiva a diesel | 180 t396.832 lb | |
| 96 | TEM7A | Locomotiva a diesel | 180 t396.832 lb | |
| 97 | TEP80 | Locomotiva a diesel | 180 t396.832 lb | |
| 98 | C40aci | Locomotiva a diesel | 176 t388.013 lb | |
| 99 | E60C | Locomotiva elétrica | 176 t388.013 lb | |
| 100 | E60C-2 | Locomotiva elétrica | 176 t388.013 lb |
Os valores vêm de fontes públicas e podem conter erros; valores claramente inconsistentes são excluídos.