Top 100
Locomotivas mais potentes
A potência mede a energia que uma locomotiva consegue fornecer continuamente às suas rodas. As máquinas mais potentes são locomotivas elétricas de múltiplas seções construídas para carga pesada na Rússia e na China, que ultrapassam 10.000 kW (13.400 hp).
Apenas locomotivas estão incluídas; os trens-unidade e os trens de alta velocidade, cuja potência é distribuída ao longo do trem, ficam de fora. Como referência, 1 kW equivale a 1,341 hp (cavalo-vapor).
Top 3
#1 · 14.400 kWCRRC Dalian
2O'Z ELR
Locomotiva elétrica
2020–2022 · 120 km/h
#2 · 12.240 kWNEVZ
4ES5K
Locomotiva elétrica
2014 · 110 km/h
#3 · 10.800 kWNEVZ
VL86F
Locomotiva elétrica
1985 · 110 km/h
| Posição | Modelo | Tipo | Construção | Potência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O'Z ELR | Locomotiva elétrica | 14.400 kW19.311 hp | |
| 2 | 4ES5K | Locomotiva elétrica | 12.240 kW16.414 hp | |
| 3 | VL86F | Locomotiva elétrica | 10.800 kW14.483 hp | |
| 4 | 3ES5K | Locomotiva elétrica | 9.840 kW13.196 hp | |
| 5 | BKG-1 | Locomotiva elétrica | 9.600 kW12.874 hp | |
| 6 | HXD3B | Locomotiva elétrica | 9.600 kW12.874 hp | |
| 7 | VL85 | Locomotiva elétrica | 9.360 kW12.552 hp | |
| 8 | 2VL60K | Locomotiva elétrica | 9.300 kW12.472 hp | |
| 9 | 3TE25K2M | Locomotiva a diesel | 9.300 kW12.472 hp | |
| 10 | WAG-12B | Locomotiva elétrica | 9.000 kW12.069 hp | |
| 11 | CC 50 | Locomotiva a vapor | 8.826 kW11.836 hp | |
| 12 | 2ES7 | Locomotiva elétrica | 8.800 kW11.801 hp | |
| 13 | 2EV120 | Locomotiva elétrica | 8.800 kW11.801 hp | |
| 14 | AZ8A | Locomotiva elétrica | 8.800 kW11.801 hp | |
| 15 | KZ8A | Locomotiva elétrica | 8.800 kW11.801 hp | |
| 16 | SS3B | Locomotiva elétrica | 8.640 kW11.586 hp | |
| 17 | 3ES4K | Locomotiva elétrica | 8.600 kW11.533 hp | |
| 18 | 2ES5 | Locomotiva elétrica | 8.400 kW11.265 hp | |
| 19 | 2ES10 | Locomotiva elétrica | 8.400 kW11.265 hp | |
| 20 | VL15 | Locomotiva elétrica | 8.400 kW11.265 hp | |
| 21 | VL15A | Locomotiva elétrica | 8.400 kW11.265 hp | |
| 22 | VL15S | Locomotiva elétrica | 8.400 kW11.265 hp | |
| 23 | GT1h | Locomotiva a turbina a gás | 8.300 kW11.130 hp | |
| 24 | EP200 | Locomotiva elétrica | 8.000 kW10.728 hp | |
| 25 | 3TE116U | Locomotiva a diesel | 7.950 kW10.661 hp | |
| 26 | NP1 | Locomotiva elétrica | 7.600 kW10.192 hp | |
| 27 | HXD3D | Locomotiva elétrica | 7.500 kW10.058 hp | |
| 28 | Re 620, Re 6/6 | Locomotiva elétrica | 7.237 kW9.705 hp | |
| 29 | Dm3 | Locomotiva elétrica | 7.200 kW9.655 hp | |
| 30 | EP10 | Locomotiva elétrica | 7.200 kW9.655 hp | |
| 31 | HXD1D | Locomotiva elétrica | 7.200 kW9.655 hp | |
| 32 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Locomotiva elétrica | 7.200 kW9.655 hp | |
| 33 | VL81 | Locomotiva elétrica | 7.040 kW9.441 hp | |
| 34 | EPS CRRC | Locomotiva elétrica | 7.000 kW9.387 hp | |
| 35 | Re 465 | Locomotiva elétrica | 7.000 kW9.387 hp | |
| 36 | WAG-9HH | Locomotiva elétrica | 6.711 kW9.000 hp | |
| 37 | VL84 | Locomotiva elétrica | 6.700 kW8.985 hp | |
| 38 | MMV 0470 | Locomotiva elétrica | 6.650 kW8.918 hp | |
| 39 | UzTE16M3 | Locomotiva a diesel | 6.618 kW8.875 hp | |
| 40 | CFR 47 | Locomotiva elétrica | 6.600 kW8.851 hp | |
| 41 | CFR 476 | Locomotiva elétrica | 6.600 kW8.851 hp | |
| 42 | CFR 477 | Locomotiva elétrica | 6.600 kW8.851 hp | |
| 43 | EP20 | Locomotiva elétrica | 6.600 kW8.851 hp | |
| 44 | Korail 8500 | Locomotiva elétrica | 6.600 kW8.851 hp | |
| 45 | Trans Montana | Locomotiva elétrica | 6.600 kW8.851 hp | |
| 46 | VL80T | Locomotiva elétrica | 6.520 kW8.743 hp | |
| 47 | VL80TK | Locomotiva elétrica | 6.520 kW8.743 hp | |
| 48 | EG 3100 | Locomotiva elétrica | 6.500 kW8.717 hp | |
| 49 | BLS 8/8 | Locomotiva elétrica | 6.475 kW8.683 hp | |
| 50 | 8K | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 51 | 12X | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 52 | ACS-64 | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 53 | DB 101 | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 54 | DB 105 | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 55 | ES64F | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 56 | ES64F4 | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 57 | ES64P | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 58 | ES64U2 | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 59 | SS4 | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 60 | SS4B | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 61 | SS4C | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 62 | SS4G | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 63 | Vectron AC | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 64 | Vectron AC Finland | Locomotiva híbrida | 6.400 kW8.583 hp | |
| 65 | Vectron MS | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 66 | Vectron MS 230 | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 67 | VL80K | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 68 | VL80S | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 69 | VL80SK | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 70 | VL80SM | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 71 | VL80TK | Locomotiva elétrica | 6.400 kW8.583 hp | |
| 72 | DE1 | Locomotiva elétrica | 6.250 kW8.381 hp | |
| 73 | 289-100 | Locomotiva elétrica | 6.200 kW8.314 hp | |
| 74 | 2EL5 | Locomotiva elétrica | 6.120 kW8.207 hp | |
| 75 | 2ES5K | Locomotiva elétrica | 6.120 kW8.207 hp | |
| 76 | Re 460 | Locomotiva elétrica | 6.100 kW8.180 hp | |
| 77 | DF11G | Locomotiva a diesel | 6.080 kW8.153 hp | |
| 78 | 2ES6 | Locomotiva elétrica | 6.000 kW8.046 hp | |
| 79 | E401 | Locomotiva elétrica | 6.000 kW8.046 hp | |
| 80 | EF500 | Locomotiva elétrica | 6.000 kW8.046 hp | |
| 81 | ES64U4 | Locomotiva elétrica | 6.000 kW8.046 hp | |
| 82 | Euro 6000 | Locomotiva elétrica | 6.000 kW8.046 hp | |
| 83 | F160 MS3 | Locomotiva elétrica | 6.000 kW8.046 hp | |
| 84 | HHP-8 | Locomotiva elétrica | 6.000 kW8.046 hp | |
| 85 | Sr2 | Locomotiva elétrica | 6.000 kW8.046 hp | |
| 86 | DB 151 | Locomotiva elétrica | 5.982 kW8.022 hp | |
| 87 | VL80R | Locomotiva elétrica | 5.965 kW7.999 hp | |
| 88 | CC 6500 | Locomotiva elétrica | 5.900 kW7.912 hp | |
| 89 | 2TE121 | Locomotiva a diesel | 5.884 kW7.891 hp | |
| 90 | 2EL4 | Locomotiva elétrica | 5.880 kW7.885 hp | |
| 91 | 2ES4K | Locomotiva elétrica | 5.880 kW7.885 hp | |
| 92 | BR 9 | Locomotiva elétrica | 5.760 kW7.724 hp | |
| 93 | VL82M | Locomotiva elétrica | 5.700 kW7.644 hp | |
| 94 | ALP-46A | Locomotiva elétrica | 5.600 kW7.510 hp | |
| 95 | BB 26000 | Locomotiva elétrica | 5.600 kW7.510 hp | |
| 96 | BB 36000 | Locomotiva elétrica | 5.600 kW7.510 hp | |
| 97 | BB 36300 | Locomotiva elétrica | 5.600 kW7.510 hp | |
| 98 | CRRC 181 | Locomotiva elétrica | 5.600 kW7.510 hp | |
| 99 | DB 120.0 | Locomotiva elétrica | 5.600 kW7.510 hp | |
| 100 | DB 120.1 | Locomotiva elétrica | 5.600 kW7.510 hp |
Os valores vêm de fontes públicas e podem conter erros; valores claramente inconsistentes são excluídos.