Top 100
Trens mais rápidos do mundo
Este ranking lista os trens do nosso banco de dados com a maior velocidade máxima. Os trens maglev, que levitam sobre uma via-guia, detêm o recorde absoluto: o L0 Series japonês atingiu 603 km/h em 2015. Em trilhos convencionais, o TGV V150 estabeleceu o recorde de 574,8 km/h em 2007.
Em serviço comercial, os trens mais rápidos com rodas sobre trilhos, como os trens chineses Fuxing, circulam a até 350 km/h. A velocidade indicada é a velocidade máxima informada nas especificações de cada modelo, que pode ser uma velocidade de projeto, de teste ou de serviço.
Top 3
#1 · 575 km/hAlstom
TGV 384000 V150
Trem-unidade elétrico
2006 · 575 km/h
#2 · 550 km/hMitsubishi
L0 Series
Trem-unidade elétrico
2011–2020 · 550 km/h
#3 · 500 km/hSiemens
SMT Transrapid
Trem-unidade elétrico
500 km/h
| Posição | Modelo | Tipo | Construção | Velocidade máxima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGV 384000 V150 | Trem-unidade elétrico | 575 km/h357 mph | |
| 2 | L0 Series | Trem-unidade elétrico | 550 km/h342 mph | |
| 3 | SMT Transrapid | Trem-unidade elétrico | 500 km/h311 mph | |
| 4 | CR400AF | Trem-unidade elétrico | 400 km/h249 mph | |
| 5 | CR400BF | Trem-unidade elétrico | 400 km/h249 mph | |
| 6 | CR400BF-B | Trem-unidade elétrico | 400 km/h249 mph | |
| 7 | CR400BF-G | Trem-unidade elétrico | 400 km/h249 mph | |
| 8 | Frecciarossa 1000 | Trem-unidade elétrico | 400 km/h249 mph | |
| 9 | HEMU-430X | Trem-unidade elétrico | 400 km/h249 mph | |
| 10 | AVRIL | Trem-unidade elétrico | 380 km/h236 mph | |
| 11 | CRH380A | Trem-unidade elétrico | 380 km/h236 mph | |
| 12 | CRH380AL | Trem-unidade elétrico | 380 km/h236 mph | |
| 13 | CRH380B | Trem-unidade elétrico | 380 km/h236 mph | |
| 14 | CRH380BG | Trem-unidade elétrico | 380 km/h236 mph | |
| 15 | CRH380BL | Trem-unidade elétrico | 380 km/h236 mph | |
| 16 | CRH380CL | Trem-unidade elétrico | 380 km/h236 mph | |
| 17 | CRH380D | Trem-unidade elétrico | 380 km/h236 mph | |
| 18 | AGV | Trem-unidade elétrico | 360 km/h224 mph | |
| 19 | AVE 105 | Trem-unidade elétrico | 350 km/h217 mph | |
| 20 | CRH3C | Trem-unidade elétrico | 350 km/h217 mph | |
| 21 | KCIC400AF | Trem-unidade elétrico | 350 km/h217 mph | |
| 22 | TGV M | Trem-unidade elétrico | 350 km/h217 mph | |
| 23 | Velaro E | Trem-unidade elétrico | 350 km/h217 mph | |
| 24 | Adif 330 | Trem-unidade elétrico | 336 km/h209 mph | |
| 25 | TGV TMST 3C | Trem-unidade elétrico | 335 km/h208 mph | |
| 26 | TGV TMST NoL | Trem-unidade elétrico | 335 km/h208 mph | |
| 27 | AVE 102 | Trem-unidade elétrico | 330 km/h205 mph | |
| 28 | AVE 112 | Trem-unidade elétrico | 330 km/h205 mph | |
| 29 | Avril Renfe 106 | Trem-unidade elétrico | 330 km/h205 mph | |
| 30 | ICE 3 | Trem-unidade elétrico | 330 km/h205 mph | |
| 31 | ICE S | Trem-unidade elétrico | 330 km/h205 mph | |
| 32 | KTX-I | Trem-unidade elétrico | 330 km/h205 mph | |
| 33 | BR 374 | Trem-unidade elétrico | 320 km/h199 mph | |
| 34 | DB 408 | Trem-unidade elétrico | 320 km/h199 mph | |
| 35 | E5 | Trem-unidade elétrico | 320 km/h199 mph | |
| 36 | E6 | Trem-unidade elétrico | 320 km/h199 mph | |
| 37 | H5 | Trem-unidade elétrico | 320 km/h199 mph | |
| 38 | TGV 2N2 | Trem-unidade elétrico | 320 km/h199 mph | |
| 39 | TGV 29000 | Trem-unidade elétrico | 320 km/h199 mph | |
| 40 | TGV 29700 | Trem-unidade elétrico | 320 km/h199 mph | |
| 41 | TGV 384000 | Trem-unidade elétrico | 320 km/h199 mph | |
| 42 | TGV-R | Trem-unidade elétrico | 320 km/h199 mph | |
| 43 | TGV-RD | Trem-unidade elétrico | 320 km/h199 mph | |
| 44 | Velaro D | Trem-unidade elétrico | 320 km/h199 mph | |
| 45 | 500 W | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 46 | Avelia Liberty | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 47 | CR300BF | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 48 | E8 | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 49 | N700-1000 | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 50 | N700-2000 | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 51 | N700-4000 | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 52 | N700-5000 | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 53 | N700-7000 | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 54 | N700-8000 | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 55 | N700S | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 56 | N700S-3000 | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 57 | RENFE 100 | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 58 | RENFE 101 | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 59 | TGV 33000 | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 60 | TGV 43000 | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 61 | TGV PBA | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 62 | TGV Sud-Est | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 63 | TGV-A | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 64 | THSRC 700T | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 65 | Velaro TR | Trem-unidade elétrico | 300 km/h186 mph | |
| 66 | EMU-260 | Trem-unidade elétrico | 286 km/h178 mph | |
| 67 | 500 V | Trem-unidade elétrico | 285 km/h177 mph | |
| 68 | 700-7000 | Trem-unidade elétrico | 285 km/h177 mph | |
| 69 | 700-B (16 cars) | Trem-unidade elétrico | 285 km/h177 mph | |
| 70 | 700-C (16 cars) | Trem-unidade elétrico | 285 km/h177 mph | |
| 71 | DB 120.0 | Locomotiva elétrica | 280 km/h174 mph | |
| 72 | DB 401 | Locomotiva elétrica | 280 km/h174 mph | |
| 73 | DB 402 | Locomotiva elétrica | 280 km/h174 mph | |
| 74 | ICE 1 USA | Trem-unidade elétrico | 280 km/h174 mph | |
| 75 | SJ X2 | Trem-unidade elétrico | 276 km/h171 mph | |
| 76 | X2K | Trem-unidade elétrico | 276 km/h171 mph | |
| 77 | X2NK | Trem-unidade elétrico | 276 km/h171 mph | |
| 78 | 200 | Trem-unidade elétrico | 275 km/h171 mph | |
| 79 | E2 | Trem-unidade elétrico | 275 km/h171 mph | |
| 80 | E2-1000 | Trem-unidade elétrico | 275 km/h171 mph | |
| 81 | E3 | Trem-unidade elétrico | 275 km/h171 mph | |
| 82 | E7 | Trem-unidade elétrico | 275 km/h171 mph | |
| 83 | JNR 100-K | Trem-unidade elétrico | 275 km/h171 mph | |
| 84 | W7 | Trem-unidade elétrico | 275 km/h171 mph | |
| 85 | JNR 300 (J) | Trem-unidade elétrico | 270 km/h168 mph | |
| 86 | JNR 300-3000 (F) | Trem-unidade elétrico | 270 km/h168 mph | |
| 87 | TGV La Poste | Trem-unidade elétrico | 270 km/h168 mph | |
| 88 | 800 | Trem-unidade elétrico | 260 km/h162 mph | |
| 89 | TGV 001 | Locomotiva a turbina a gás | 260 km/h162 mph | |
| 90 | Travca L-9202 | Locomotiva elétrica | 260 km/h162 mph | |
| 91 | Afrosiyob | Trem-unidade elétrico | 250 km/h155 mph | |
| 92 | CAF Hizlitren | Trem-unidade elétrico | 250 km/h155 mph | |
| 93 | CRH1A | Trem-unidade elétrico | 250 km/h155 mph | |
| 94 | CRH1A-A | Trem-unidade elétrico | 250 km/h155 mph | |
| 95 | CRH1B | Trem-unidade elétrico | 250 km/h155 mph | |
| 96 | CRH2A | Trem-unidade elétrico | 250 km/h155 mph | |
| 97 | CRH2E | Trem-unidade elétrico | 250 km/h155 mph | |
| 98 | CRH5A | Trem-unidade elétrico | 250 km/h155 mph | |
| 99 | EC250 | Trem-unidade elétrico | 250 km/h155 mph | |
| 100 | ED250 | Trem-unidade elétrico | 250 km/h155 mph |
Os valores vêm de fontes públicas e podem conter erros; valores claramente inconsistentes são excluídos.