Top 100
Les locomotives à vapeur les plus rapides
Dans les années 1930, les compagnies ferroviaires rivalisaient pour faire circuler les trains express à vapeur les plus rapides, souvent avec des locomotives carénées. Le record officiel est détenu par la LNER A4 « Mallard », qui a atteint 202,6 km/h (126 mph) en Angleterre en 1938.
Les vitesses ci-dessous sont les vitesses maximales figurant dans les caractéristiques de chaque série. Elles peuvent différer des vitesses atteintes lors de certaines marches record.
Top 3
#1 · 190 km/hBaldwin
4-8-4
Locomotive à vapeur
1943–1944 · 190 km/h
#2 · 180 km/hRAW Meiningen
S 36.20
Locomotive à vapeur
180 km/h
#3 · 150 km/hBMAG
DB 01.10
Locomotive à vapeur
1975 · 150 km/h
| Rang | Modèle | Type | Construction | Vitesse maximale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-8-4 | Locomotive à vapeur | 190 km/h118 mph | |
| 2 | S 36.20 | Locomotive à vapeur | 180 km/h112 mph | |
| 3 | DB 01.10 | Locomotive à vapeur | 150 km/h93 mph | |
| 4 | DRB 01.10 | Locomotive à vapeur | 150 km/h93 mph | |
| 5 | NSW C36 | Locomotive à vapeur | 150 km/h93 mph | |
| 6 | DR 03.10 | Locomotive à vapeur | 140 km/h87 mph | |
| 7 | SNCB 12000 | Locomotive à vapeur | 140 km/h87 mph | |
| 8 | BR 01 | Locomotive à vapeur | 130 km/h81 mph | |
| 9 | Pm3 | Locomotive à vapeur | 130 km/h81 mph | |
| 10 | SNCF 231 K 2-86 | Locomotive à vapeur | 130 km/h81 mph | |
| 11 | CFR 231 | Locomotive à vapeur | 126 km/h78 mph | |
| 12 | P36 | Locomotive à vapeur | 125 km/h78 mph | |
| 13 | 4-8-2 | Locomotive à vapeur | 120 km/h75 mph | |
| 14 | Bavarian S 3/6 | Locomotive à vapeur | 120 km/h75 mph | |
| 15 | BDZh 05 | Locomotive à vapeur | 120 km/h75 mph | |
| 16 | CP 501-508 | Locomotive à vapeur | 120 km/h75 mph | |
| 17 | CP 551-560 | Locomotive à vapeur | 120 km/h75 mph | |
| 18 | DR 03.0-2 | Locomotive à vapeur | 120 km/h75 mph | |
| 19 | S 685 | Locomotive à vapeur | 120 km/h75 mph | |
| 20 | 241F.2201-2257 | Locomotive à vapeur | 115 km/h71 mph | |
| 21 | RZD U | Locomotive à vapeur | 115 km/h71 mph | |
| 22 | Su | Locomotive à vapeur | 115 km/h71 mph | |
| 23 | 4-6-2 | Locomotive à vapeur | 110 km/h68 mph | |
| 24 | 241 A | Locomotive à vapeur | 110 km/h68 mph | |
| 25 | 685 | Locomotive à vapeur | 110 km/h68 mph | |
| 26 | DB 23 | Locomotive à vapeur | 110 km/h68 mph | |
| 27 | DRG 23 | Locomotive à vapeur | 110 km/h68 mph | |
| 28 | NS 3700 | Locomotive à vapeur | 110 km/h68 mph | |
| 29 | P8 | Locomotive à vapeur | 110 km/h68 mph | |
| 30 | Pt47 | Locomotive à vapeur | 110 km/h68 mph | |
| 31 | UP 4-6-6-4 | Locomotive à vapeur | 110 km/h68 mph | |
| 32 | VR Hr1 | Locomotive à vapeur | 110 km/h68 mph | |
| 33 | SNCF 230D | Locomotive à vapeur | 105 km/h65 mph | |
| 34 | 141R | Locomotive à vapeur | 100 km/h62 mph | |
| 35 | BDZh 03 | Locomotive à vapeur | 100 km/h62 mph | |
| 36 | BDZh 36 | Locomotive à vapeur | 100 km/h62 mph | |
| 37 | FS 552 | Locomotive à vapeur | 100 km/h62 mph | |
| 38 | Gr640 | Locomotive à vapeur | 100 km/h62 mph | |
| 39 | JNR C61 | Locomotive à vapeur | 100 km/h62 mph | |
| 40 | kkStB 310 | Locomotive à vapeur | 100 km/h62 mph | |
| 41 | Ol49 | Locomotive à vapeur | 100 km/h62 mph | |
| 42 | Prussian P 8 | Locomotive à vapeur | 100 km/h62 mph | |
| 43 | Prussian T 18 | Locomotive à vapeur | 100 km/h62 mph | |
| 44 | NZR WAB | Locomotive à vapeur | 97 km/h60 mph | |
| 45 | Victorian D3 class | Locomotive à vapeur | 96 km/h60 mph | |
| 46 | JNR 8620 | Locomotive à vapeur | 95 km/h59 mph | |
| 47 | VR Hv1 | Locomotive à vapeur | 95 km/h59 mph | |
| 48 | 2-8-2 (BDZh) | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 49 | 141 TB | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 50 | 141 TC | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 51 | DB 42 | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 52 | DR 41 | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 53 | DR 65.10 | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 54 | DRB 41 | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 55 | DRG 24 | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 56 | DRG 64 | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 57 | DRG 75.10-11 | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 58 | S | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 59 | SB/DV 109 | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 60 | SFT 0-6-0 | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 61 | SJ A | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 62 | SJ Aa 75 | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 63 | SJ B | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 64 | Sj Sb | Locomotive à vapeur | 90 km/h56 mph | |
| 65 | 10 43 E 93 | Locomotive à vapeur | 89 km/h55 mph | |
| 66 | CFR 151 | Locomotive à vapeur | 85 km/h53 mph | |
| 67 | CR FD | Locomotive à vapeur | 85 km/h53 mph | |
| 68 | CR JS | Locomotive à vapeur | 85 km/h53 mph | |
| 69 | D51 | Locomotive à vapeur | 85 km/h53 mph | |
| 70 | DB 65 | Locomotive à vapeur | 85 km/h53 mph | |
| 71 | FD20 | Locomotive à vapeur | 85 km/h53 mph | |
| 72 | SB 629 | Locomotive à vapeur | 85 km/h53 mph | |
| 73 | 4-8-8-4 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 74 | CR JF | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 75 | CR QJ | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 76 | CR SY | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 77 | DR 52.80 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 78 | DR 86 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 79 | DRB 42 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 80 | DRB 50 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 81 | DRB 52 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 82 | DRG 44 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 83 | FS 625 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 84 | FS 744 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 85 | kkStB 429 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 86 | L | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 87 | LV | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 88 | Prussian T 11 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 89 | Prussian T 12 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 90 | RZD OR18 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 91 | RZD TE | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 92 | SJ S1 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 93 | SNCF 130B | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 94 | TKt48 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 95 | Tr1 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 96 | VR A5 | Locomotive à vapeur | 80 km/h50 mph | |
| 97 | Eb 2/4 | Locomotive à vapeur | 75 km/h47 mph | |
| 98 | Eb 3/5 | Locomotive à vapeur | 75 km/h47 mph | |
| 99 | FS 880 | Locomotive à vapeur | 75 km/h47 mph | |
| 100 | IR YP | Locomotive à vapeur | 75 km/h47 mph |
Les valeurs proviennent de sources publiques et peuvent comporter des erreurs ; les valeurs manifestement incohérentes sont exclues.