Top 100
Les locomotives les plus puissantes
La puissance mesure l'énergie qu'une locomotive peut fournir en continu à ses roues. Les engins les plus puissants sont des locomotives électriques à plusieurs sections conçues pour le fret lourd en Russie et en Chine, qui dépassent 10 000 kW (13 400 hp).
Seules les locomotives sont prises en compte ; les automotrices et les rames à grande vitesse, dont la puissance est répartie le long du train, en sont exclues. À titre indicatif, 1 kW équivaut à 1,341 hp.
Top 3
#1 · 14 400 kWCRRC Dalian
2O'Z ELR
Locomotive électrique
2020–2022 · 120 km/h
#2 · 12 240 kWNEVZ
4ES5K
Locomotive électrique
2014 · 110 km/h
#3 · 10 800 kWNEVZ
VL86F
Locomotive électrique
1985 · 110 km/h
| Rang | Modèle | Type | Construction | Puissance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2O'Z ELR | Locomotive électrique | 14 400 kW19 311 hp | |
| 2 | 4ES5K | Locomotive électrique | 12 240 kW16 414 hp | |
| 3 | VL86F | Locomotive électrique | 10 800 kW14 483 hp | |
| 4 | 3ES5K | Locomotive électrique | 9 840 kW13 196 hp | |
| 5 | BKG-1 | Locomotive électrique | 9 600 kW12 874 hp | |
| 6 | HXD3B | Locomotive électrique | 9 600 kW12 874 hp | |
| 7 | VL85 | Locomotive électrique | 9 360 kW12 552 hp | |
| 8 | 2VL60K | Locomotive électrique | 9 300 kW12 472 hp | |
| 9 | 3TE25K2M | Locomotive diesel | 9 300 kW12 472 hp | |
| 10 | WAG-12B | Locomotive électrique | 9 000 kW12 069 hp | |
| 11 | CC 50 | Locomotive à vapeur | 8 826 kW11 836 hp | |
| 12 | 2ES7 | Locomotive électrique | 8 800 kW11 801 hp | |
| 13 | 2EV120 | Locomotive électrique | 8 800 kW11 801 hp | |
| 14 | AZ8A | Locomotive électrique | 8 800 kW11 801 hp | |
| 15 | KZ8A | Locomotive électrique | 8 800 kW11 801 hp | |
| 16 | SS3B | Locomotive électrique | 8 640 kW11 586 hp | |
| 17 | 3ES4K | Locomotive électrique | 8 600 kW11 533 hp | |
| 18 | 2ES5 | Locomotive électrique | 8 400 kW11 265 hp | |
| 19 | 2ES10 | Locomotive électrique | 8 400 kW11 265 hp | |
| 20 | VL15 | Locomotive électrique | 8 400 kW11 265 hp | |
| 21 | VL15A | Locomotive électrique | 8 400 kW11 265 hp | |
| 22 | VL15S | Locomotive électrique | 8 400 kW11 265 hp | |
| 23 | GT1h | Locomotive à turbine à gaz | 8 300 kW11 130 hp | |
| 24 | EP200 | Locomotive électrique | 8 000 kW10 728 hp | |
| 25 | 3TE116U | Locomotive diesel | 7 950 kW10 661 hp | |
| 26 | NP1 | Locomotive électrique | 7 600 kW10 192 hp | |
| 27 | HXD3D | Locomotive électrique | 7 500 kW10 058 hp | |
| 28 | Re 620, Re 6/6 | Locomotive électrique | 7 237 kW9 705 hp | |
| 29 | Dm3 | Locomotive électrique | 7 200 kW9 655 hp | |
| 30 | EP10 | Locomotive électrique | 7 200 kW9 655 hp | |
| 31 | HXD1D | Locomotive électrique | 7 200 kW9 655 hp | |
| 32 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Locomotive électrique | 7 200 kW9 655 hp | |
| 33 | VL81 | Locomotive électrique | 7 040 kW9 441 hp | |
| 34 | EPS CRRC | Locomotive électrique | 7 000 kW9 387 hp | |
| 35 | Re 465 | Locomotive électrique | 7 000 kW9 387 hp | |
| 36 | WAG-9HH | Locomotive électrique | 6 711 kW9 000 hp | |
| 37 | VL84 | Locomotive électrique | 6 700 kW8 985 hp | |
| 38 | MMV 0470 | Locomotive électrique | 6 650 kW8 918 hp | |
| 39 | UzTE16M3 | Locomotive diesel | 6 618 kW8 875 hp | |
| 40 | CFR 47 | Locomotive électrique | 6 600 kW8 851 hp | |
| 41 | CFR 476 | Locomotive électrique | 6 600 kW8 851 hp | |
| 42 | CFR 477 | Locomotive électrique | 6 600 kW8 851 hp | |
| 43 | EP20 | Locomotive électrique | 6 600 kW8 851 hp | |
| 44 | Korail 8500 | Locomotive électrique | 6 600 kW8 851 hp | |
| 45 | Trans Montana | Locomotive électrique | 6 600 kW8 851 hp | |
| 46 | VL80T | Locomotive électrique | 6 520 kW8 743 hp | |
| 47 | VL80TK | Locomotive électrique | 6 520 kW8 743 hp | |
| 48 | EG 3100 | Locomotive électrique | 6 500 kW8 717 hp | |
| 49 | BLS 8/8 | Locomotive électrique | 6 475 kW8 683 hp | |
| 50 | 8K | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 51 | 12X | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 52 | ACS-64 | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 53 | DB 101 | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 54 | DB 105 | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 55 | ES64F | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 56 | ES64F4 | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 57 | ES64P | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 58 | ES64U2 | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 59 | SS4 | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 60 | SS4B | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 61 | SS4C | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 62 | SS4G | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 63 | Vectron AC | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 64 | Vectron AC Finland | Locomotive hybride | 6 400 kW8 583 hp | |
| 65 | Vectron MS | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 66 | Vectron MS 230 | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 67 | VL80K | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 68 | VL80S | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 69 | VL80SK | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 70 | VL80SM | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 71 | VL80TK | Locomotive électrique | 6 400 kW8 583 hp | |
| 72 | DE1 | Locomotive électrique | 6 250 kW8 381 hp | |
| 73 | 289-100 | Locomotive électrique | 6 200 kW8 314 hp | |
| 74 | 2EL5 | Locomotive électrique | 6 120 kW8 207 hp | |
| 75 | 2ES5K | Locomotive électrique | 6 120 kW8 207 hp | |
| 76 | Re 460 | Locomotive électrique | 6 100 kW8 180 hp | |
| 77 | DF11G | Locomotive diesel | 6 080 kW8 153 hp | |
| 78 | 2ES6 | Locomotive électrique | 6 000 kW8 046 hp | |
| 79 | E401 | Locomotive électrique | 6 000 kW8 046 hp | |
| 80 | EF500 | Locomotive électrique | 6 000 kW8 046 hp | |
| 81 | ES64U4 | Locomotive électrique | 6 000 kW8 046 hp | |
| 82 | Euro 6000 | Locomotive électrique | 6 000 kW8 046 hp | |
| 83 | F160 MS3 | Locomotive électrique | 6 000 kW8 046 hp | |
| 84 | HHP-8 | Locomotive électrique | 6 000 kW8 046 hp | |
| 85 | Sr2 | Locomotive électrique | 6 000 kW8 046 hp | |
| 86 | DB 151 | Locomotive électrique | 5 982 kW8 022 hp | |
| 87 | VL80R | Locomotive électrique | 5 965 kW7 999 hp | |
| 88 | CC 6500 | Locomotive électrique | 5 900 kW7 912 hp | |
| 89 | 2TE121 | Locomotive diesel | 5 884 kW7 891 hp | |
| 90 | 2EL4 | Locomotive électrique | 5 880 kW7 885 hp | |
| 91 | 2ES4K | Locomotive électrique | 5 880 kW7 885 hp | |
| 92 | BR 9 | Locomotive électrique | 5 760 kW7 724 hp | |
| 93 | VL82M | Locomotive électrique | 5 700 kW7 644 hp | |
| 94 | ALP-46A | Locomotive électrique | 5 600 kW7 510 hp | |
| 95 | BB 26000 | Locomotive électrique | 5 600 kW7 510 hp | |
| 96 | BB 36000 | Locomotive électrique | 5 600 kW7 510 hp | |
| 97 | BB 36300 | Locomotive électrique | 5 600 kW7 510 hp | |
| 98 | CRRC 181 | Locomotive électrique | 5 600 kW7 510 hp | |
| 99 | DB 120.0 | Locomotive électrique | 5 600 kW7 510 hp | |
| 100 | DB 120.1 | Locomotive électrique | 5 600 kW7 510 hp |
Les valeurs proviennent de sources publiques et peuvent comporter des erreurs ; les valeurs manifestement incohérentes sont exclues.