Top 100
Les locomotives les plus lourdes
Une locomotive lourde applique une charge plus importante sur ses roues motrices, ce qui augmente l'adhérence et donc l'effort de traction qu'elle peut exploiter. Les engins les plus lourds sont des locomotives de fret à plusieurs sections comptant jusqu'à 12 ou 16 essieux.
Selon les sources, la masse d'une locomotive à vapeur peut inclure ou non son tender. Les valeurs sont données en tonnes métriques, avec leur équivalent en livres.
Top 3
#1 · 417 tLuhanskteplovoz
3TE116U
Locomotive diesel
2013 · 100 km/h
#2 · 414 tLuhanskteplovoz
2TE10M
Locomotive diesel
100 km/h · 5 020 kW
#3 · 414 tLuhanskteplovoz
3TE10M
Locomotive diesel
1979–1990 · 100 km/h
| Rang | Modèle | Type | Construction | Masse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3TE116U | Locomotive diesel | 417 t919 327 lb | |
| 2 | 2TE10M | Locomotive diesel | 414 t912 713 lb | |
| 3 | 3TE10M | Locomotive diesel | 414 t912 713 lb | |
| 4 | 4ES5K | Locomotive électrique | 392 t864 211 lb | |
| 5 | OPE1A | Locomotive électrique | 368 t811 300 lb | |
| 6 | OPE1AM | Locomotive électrique | 368 t811 300 lb | |
| 7 | PE2M | Locomotive électrique | 368 t811 300 lb | |
| 8 | PE2U | Locomotive électrique | 368 t811 300 lb | |
| 9 | Union Pacific 9000 | Locomotive à vapeur | 355 t782 640 lb | |
| 10 | 2TE121 | Locomotive diesel | 300 t661 386 lb | |
| 11 | 3ES4K | Locomotive électrique | 300 t661 386 lb | |
| 12 | 3ES5K | Locomotive électrique | 288 t634 931 lb | |
| 13 | VL85 | Locomotive électrique | 288 t634 931 lb | |
| 14 | 2TE70 | Locomotive diesel | 282 t621 703 lb | |
| 15 | 2TE10M-K | Locomotive diesel | 276 t608 475 lb | |
| 16 | 2TE10MK | Locomotive diesel | 276 t608 475 lb | |
| 17 | 2TE10U | Locomotive diesel | 276 t608 475 lb | |
| 18 | 2TE10UT | Locomotive diesel | 276 t608 475 lb | |
| 19 | 2TE10V | Locomotive diesel | 276 t608 475 lb | |
| 20 | 2TE116 | Locomotive diesel | 276 t608 475 lb | |
| 21 | 2TE116K | Locomotive diesel | 276 t608 475 lb | |
| 22 | 2TE116U | Locomotive diesel | 276 t608 475 lb | |
| 23 | 2TE116UP | Locomotive diesel | 276 t608 475 lb | |
| 24 | CKD9C | Locomotive diesel | 276 t608 475 lb | |
| 25 | SS3B | Locomotive électrique | 276 t608 475 lb | |
| 26 | DF11G | Locomotive diesel | 274 t604 066 lb | |
| 27 | Dm3 | Locomotive électrique | 273 t601 861 lb | |
| 28 | DD35A | Locomotive diesel | 260 t573 201 lb | |
| 29 | 2M62U | Locomotive diesel | 252 t555 564 lb | |
| 30 | 2M62UC | Locomotive diesel | 252 t555 564 lb | |
| 31 | 2M62UK | Locomotive diesel | 252 t555 564 lb | |
| 32 | 2M62UM | Locomotive diesel | 252 t555 564 lb | |
| 33 | 2M62UR | Locomotive diesel | 252 t555 564 lb | |
| 34 | GMAM | Locomotive à vapeur | 245,7 t541 675 lb | |
| 35 | GMA | Locomotive à vapeur | 241,3 t531 975 lb | |
| 36 | 2M62 | Locomotive diesel | 240 t529 109 lb | |
| 37 | 2M62K | Locomotive diesel | 240 t529 109 lb | |
| 38 | 2M62M | Locomotive diesel | 240 t529 109 lb | |
| 39 | 2TE109 | Locomotive diesel | 240 t529 109 lb | |
| 40 | Ae 8/14 11801 | Locomotive électrique | 240 t529 109 lb | |
| 41 | CFR DE2-241 | Locomotive diesel | 230 t507 063 lb | |
| 42 | NW J | Locomotive à vapeur | 224 t493 835 lb | |
| 43 | 4-8-4 | Locomotive à vapeur | 221 t487 221 lb | |
| 44 | E-1 | Locomotive à vapeur | 220 t485 016 lb | |
| 45 | J-3-A | Locomotive à vapeur | 218 t480 607 lb | |
| 46 | GG1 | Locomotive électrique | 216 t476 198 lb | |
| 47 | GS-4 | Locomotive à vapeur | 215 t473 993 lb | |
| 48 | AC4400CWM | Locomotive diesel | 213 t469 584 lb | |
| 49 | 241F.2201-2257 | Locomotive à vapeur | 204 t449 742 lb | |
| 50 | 2EV120 | Locomotive électrique | 200 t440 924 lb | |
| 51 | AZ8A | Locomotive électrique | 200 t440 924 lb | |
| 52 | BKG-1 | Locomotive électrique | 200 t440 924 lb | |
| 53 | KZ8A | Locomotive électrique | 200 t440 924 lb | |
| 54 | SS4C | Locomotive électrique | 200 t440 924 lb | |
| 55 | VL82M | Locomotive électrique | 200 t440 924 lb | |
| 56 | AC44C4M | Locomotive diesel | 196 t432 106 lb | |
| 57 | AC44C6M | Locomotive diesel | 196 t432 106 lb | |
| 58 | SD80ACe | Locomotive diesel | 196 t432 106 lb | |
| 59 | Dash 9-44CW | Locomotive diesel | 193 t425 492 lb | |
| 60 | 2EL4 | Locomotive électrique | 192 t423 287 lb | |
| 61 | 2EL5 | Locomotive électrique | 192 t423 287 lb | |
| 62 | 2ES4K | Locomotive électrique | 192 t423 287 lb | |
| 63 | 2ES5K | Locomotive électrique | 192 t423 287 lb | |
| 64 | AC4460CW | Locomotive diesel | 192 t423 287 lb | |
| 65 | AC6000CW | Locomotive diesel | 192 t423 287 lb | |
| 66 | TGV 001 | Locomotive à turbine à gaz | 192 t423 287 lb | |
| 67 | VL80R | Locomotive électrique | 192 t423 287 lb | |
| 68 | VL80S | Locomotive électrique | 192 t423 287 lb | |
| 69 | VL80SK | Locomotive électrique | 192 t423 287 lb | |
| 70 | VL80TK | Locomotive électrique | 192 t423 287 lb | |
| 71 | 141R | Locomotive à vapeur | 191 t421 082 lb | |
| 72 | C36-7M | Locomotive diesel | 190 t418 878 lb | |
| 73 | CFR 151 | Locomotive à vapeur | 190 t418 878 lb | |
| 74 | ES44AC | Locomotive diesel | 188 t414 469 lb | |
| 75 | ES44C4 | Locomotive diesel | 188 t414 469 lb | |
| 76 | ES44DC | Locomotive diesel | 188 t414 469 lb | |
| 77 | 2-8-0 (SC-3) | Locomotive à vapeur | 185 t407 855 lb | |
| 78 | BJ 2000 | Locomotive diesel | 184 t405 650 lb | |
| 79 | CR 8G | Locomotive électrique | 184 t405 650 lb | |
| 80 | DE1 | Locomotive électrique | 184 t405 650 lb | |
| 81 | ES44ACi | Locomotive diesel | 184 t405 650 lb | |
| 82 | SS4 | Locomotive électrique | 184 t405 650 lb | |
| 83 | SS4G | Locomotive électrique | 184 t405 650 lb | |
| 84 | VL8 | Locomotive électrique | 184 t405 650 lb | |
| 85 | VL8M | Locomotive électrique | 184 t405 650 lb | |
| 86 | VL10 | Locomotive électrique | 184 t405 650 lb | |
| 87 | VL10K | Locomotive électrique | 184 t405 650 lb | |
| 88 | VL10U | Locomotive électrique | 184 t405 650 lb | |
| 89 | C44-9WM | Locomotive diesel | 183 t403 445 lb | |
| 90 | BB SD40-2 | Locomotive diesel | 180 t396 832 lb | |
| 91 | C44acHi | Locomotive diesel | 180 t396 832 lb | |
| 92 | EP200 | Locomotive électrique | 180 t396 832 lb | |
| 93 | IORE H80AC | Locomotive électrique | 180 t396 832 lb | |
| 94 | TE8 | Locomotive diesel | 180 t396 832 lb | |
| 95 | TEM7 | Locomotive diesel | 180 t396 832 lb | |
| 96 | TEM7A | Locomotive diesel | 180 t396 832 lb | |
| 97 | TEP80 | Locomotive diesel | 180 t396 832 lb | |
| 98 | C40aci | Locomotive diesel | 176 t388 013 lb | |
| 99 | E60C | Locomotive électrique | 176 t388 013 lb | |
| 100 | E60C-2 | Locomotive électrique | 176 t388 013 lb |
Les valeurs proviennent de sources publiques et peuvent comporter des erreurs ; les valeurs manifestement incohérentes sont exclues.