Top 100
Les locomotives à l'effort de traction le plus élevé
L'effort de traction est la force qu'une locomotive exerce à la jante de ses roues motrices pour tirer un train. L'effort de traction au démarrage détermine le train le plus lourd qu'une locomotive peut mettre en mouvement, ce qui compte avant tout pour le fret lourd.
Les locomotives conçues pour les trains de minerai de fer, comme les IORE qui remorquent des trains de 8 600 tonnes entre Kiruna et Narvik, comptent parmi les plus fortes au monde.
Top 3
#1 · 1 284 kNBMZ
3TE25K2M
Locomotive diesel
2017 · 100 km/h
#2 · 1 200 kNAdtranz
IORE H80AC
Locomotive électrique
2000–2014 · 80 km/h
#3 · 1 200 kNNEVZ
NP1
Locomotive électrique
65 km/h · 7 600 kW
| Rang | Modèle | Type | Construction | Effort de traction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3TE25K2M | Locomotive diesel | 1 284 kN288 655 lbf | |
| 2 | IORE H80AC | Locomotive électrique | 1 200 kN269 771 lbf | |
| 3 | NP1 | Locomotive électrique | 1 200 kN269 771 lbf | |
| 4 | 2VL60K | Locomotive électrique | 974 kN218 964 lbf | |
| 5 | Dm3 | Locomotive électrique | 940 kN211 320 lbf | |
| 6 | CKD9C | Locomotive diesel | 870 kN195 584 lbf | |
| 7 | EP08 | Locomotive électrique | 850 kN191 088 lbf | |
| 8 | SD80ACe | Locomotive diesel | 850 kN191 088 lbf | |
| 9 | AZ8A | Locomotive électrique | 833 kN187 266 lbf | |
| 10 | SD9043MAC | Locomotive diesel | 822 kN184 793 lbf | |
| 11 | AC4400CWM | Locomotive diesel | 800 kN179 847 lbf | |
| 12 | 2ES7 | Locomotive électrique | 784 kN176 250 lbf | |
| 13 | 2ES10 | Locomotive électrique | 784 kN176 250 lbf | |
| 14 | SD70M-2 | Locomotive diesel | 730 kN164 111 lbf | |
| 15 | SD70ACe-BB | Locomotive diesel | 724 kN162 762 lbf | |
| 16 | 2TE116U | Locomotive diesel | 646 kN145 227 lbf | |
| 17 | 2TE116UP | Locomotive diesel | 646 kN145 227 lbf | |
| 18 | 8K | Locomotive électrique | 628 kN141 180 lbf | |
| 19 | SS4 | Locomotive électrique | 628 kN141 180 lbf | |
| 20 | SS4B | Locomotive électrique | 628 kN141 180 lbf | |
| 21 | SS4C | Locomotive électrique | 628 kN141 180 lbf | |
| 22 | SS4G | Locomotive électrique | 628 kN141 180 lbf | |
| 23 | ES59ACi | Locomotive diesel | 620 kN139 382 lbf | |
| 24 | VL11 | Locomotive électrique | 612 kN137 583 lbf | |
| 25 | VL11-8 | Locomotive électrique | 612 kN137 583 lbf | |
| 26 | VL11K | Locomotive électrique | 612 kN137 583 lbf | |
| 27 | VL11M | Locomotive électrique | 612 kN137 583 lbf | |
| 28 | VL11M5 | Locomotive électrique | 612 kN137 583 lbf | |
| 29 | VL11M6 | Locomotive électrique | 612 kN137 583 lbf | |
| 30 | 4-8-8-4 | Locomotive à vapeur | 602 kN135 335 lbf | |
| 31 | G26MC-2U | Locomotive diesel | 600 kN134 885 lbf | |
| 32 | GT38ACe | Locomotive diesel | 600 kN134 885 lbf | |
| 33 | GT42CU AC | Locomotive diesel | 600 kN134 885 lbf | |
| 34 | JT42C | Locomotive diesel | 600 kN134 885 lbf | |
| 35 | 2ES5 | Locomotive électrique | 593 kN133 312 lbf | |
| 36 | JT42CW | Locomotive diesel | 588 kN132 188 lbf | |
| 37 | HXD3 / SSJ3 / DJ3 | Locomotive électrique | 570 kN128 141 lbf | |
| 38 | TE3 | Locomotive diesel | 570 kN128 141 lbf | |
| 39 | GM6C | Locomotive électrique | 561 kN126 118 lbf | |
| 40 | WDG-4G | Locomotive diesel | 544 kN122 296 lbf | |
| 41 | TG16M | Locomotive diesel | 543 kN122 071 lbf | |
| 42 | GT42AC | Locomotive diesel | 540 kN121 397 lbf | |
| 43 | GT46MAC | Locomotive diesel | 540 kN121 397 lbf | |
| 44 | C44acHi | Locomotive diesel | 535 kN120 273 lbf | |
| 45 | C44aci | Locomotive diesel | 535 kN120 273 lbf | |
| 46 | ES44ACi | Locomotive diesel | 534 kN120 048 lbf | |
| 47 | CV40-9i | Locomotive diesel | 520 kN116 901 lbf | |
| 48 | SDA1 | Locomotive diesel | 520 kN116 901 lbf | |
| 49 | WAG-9H | Locomotive électrique | 520 kN116 901 lbf | |
| 50 | DE-AC33C | Locomotive diesel | 517 kN116 226 lbf | |
| 51 | JT26CW-SS | Locomotive diesel | 508 kN114 203 lbf | |
| 52 | A | Locomotive à vapeur | 507 kN113 978 lbf | |
| 53 | 203E | Locomotive électrique | 500 kN112 405 lbf | |
| 54 | BR 89 | Locomotive électrique | 500 kN112 405 lbf | |
| 55 | EL 2000 | Locomotive électrique | 500 kN112 405 lbf | |
| 56 | Euro 6000 | Locomotive électrique | 500 kN112 405 lbf | |
| 57 | Euro 9000 | Locomotive hybride | 500 kN112 405 lbf | |
| 58 | Eurodual F | Locomotive hybride | 500 kN112 405 lbf | |
| 59 | GT46C-ACe | Locomotive diesel | 500 kN112 405 lbf | |
| 60 | H-24-66 | Locomotive diesel | 498 kN111 955 lbf | |
| 61 | Ae 8/14 11801 | Locomotive électrique | 490 kN110 156 lbf | |
| 62 | BJ 2000 | Locomotive diesel | 490 kN110 156 lbf | |
| 63 | SS1 | Locomotive électrique | 487 kN109 482 lbf | |
| 64 | SS6 | Locomotive électrique | 485 kN109 032 lbf | |
| 65 | C39-8 | Locomotive diesel | 483 kN108 583 lbf | |
| 66 | DF8 | Locomotive diesel | 480 kN107 908 lbf | |
| 67 | DF8B | Locomotive diesel | 480 kN107 908 lbf | |
| 68 | DR 250 / DB 155 | Locomotive électrique | 480 kN107 908 lbf | |
| 69 | BR 60 | Locomotive diesel | 474 kN106 559 lbf | |
| 70 | Dash 9-44CW | Locomotive diesel | 470 kN105 660 lbf | |
| 71 | SS3 | Locomotive électrique | 470 kN105 660 lbf | |
| 72 | WAG-9 | Locomotive électrique | 470 kN105 660 lbf | |
| 73 | WAG-9HH | Locomotive électrique | 470 kN105 660 lbf | |
| 74 | DF5D | Locomotive diesel | 467 kN104 986 lbf | |
| 75 | M62M | Locomotive diesel | 460 kN103 412 lbf | |
| 76 | SDA3 | Locomotive diesel | 460 kN103 412 lbf | |
| 77 | 10E1 | Locomotive électrique | 450 kN101 164 lbf | |
| 78 | 50 c/s Group 7E | Locomotive électrique | 450 kN101 164 lbf | |
| 79 | DB 151 | Locomotive électrique | 450 kN101 164 lbf | |
| 80 | E40 AG-V1 | Locomotive électrique | 450 kN101 164 lbf | |
| 81 | EPS CRRC | Locomotive électrique | 450 kN101 164 lbf | |
| 82 | ER20CF | Locomotive diesel | 450 kN101 164 lbf | |
| 83 | Korail 8500 | Locomotive électrique | 450 kN101 164 lbf | |
| 84 | MXS-627 | Locomotive diesel | 450 kN101 164 lbf | |
| 85 | PH37ACi | Locomotive diesel | 450 kN101 164 lbf | |
| 86 | SDA2 | Locomotive diesel | 450 kN101 164 lbf | |
| 87 | EP1P | Locomotive électrique | 440 kN98 916 lbf | |
| 88 | DB E 50 | Locomotive électrique | 438 kN98 466 lbf | |
| 89 | GT18LC-2 | Locomotive diesel | 438 kN98 466 lbf | |
| 90 | DF12 | Locomotive diesel | 437 kN98 242 lbf | |
| 91 | C30-M | Locomotive diesel | 436 kN98 017 lbf | |
| 92 | 4-6-6-4 | Locomotive à vapeur | 433 kN97 342 lbf | |
| 93 | UP 4-6-6-4 | Locomotive à vapeur | 433 kN97 342 lbf | |
| 94 | TRA R200 | Locomotive diesel | 430 kN96 668 lbf | |
| 95 | DF7C | Locomotive diesel | 428 kN96 218 lbf | |
| 96 | GE E44 | Locomotive électrique | 428 kN96 218 lbf | |
| 97 | NJ2 / C38AChe | Locomotive diesel | 427 kN95 993 lbf | |
| 98 | Korail 8000 | Locomotive électrique | 426 kN95 769 lbf | |
| 99 | DL600B | Locomotive diesel | 425 kN95 544 lbf | |
| 100 | 201E | Locomotive électrique | 420 kN94 420 lbf |
Les valeurs proviennent de sources publiques et peuvent comporter des erreurs ; les valeurs manifestement incohérentes sont exclues.